
| на 01 июля 2016 г. | Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||||
| Наименование финансового органа | Кореневский район | Дата | 01.07.2016 | |||||||||||
| Наименование бюджета | по ОКПО | |||||||||||||
| Периодичность: месячная | по ОКТМО | |||||||||||||
| Единица измерения: руб | ||||||||||||||
| по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||||||||
| Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
| Доходы бюджета - Всего | 10 | Х | 413 404 538,50 | 413 404 538,50 | 21 060 636,05 | 379 572 345,82 | 17 385 429,00 | 37 507 399,73 | 234 239 595,01 | 234 239 595,01 | 8 929 641,97 | 220 262 911,31 | 7 363 646,04 | 15 542 679,63 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 157 076 273,42 | 157 076 273,42 | - | 127 926 431,00 | 16 438 654,00 | 12 711 188,42 | 74 541 274,19 | 74 541 274,19 | 199,97 | 62 640 263,19 | 6 965 425,34 | 4 935 785,63 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 106 416 535,61 | 106 416 535,61 | - | 96 567 421,00 | 8 599 879,00 | 1 249 235,61 | 51 815 929,60 | 51 815 929,60 | - | 47 107 052,48 | 4 081 920,61 | 626 956,51 |
| Налог на прибыль организаций | 10 | 000 1 01 01000 00 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 01 01020 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 106 416 535,61 | 106 416 535,61 | - | 96 567 421,00 | 8 599 879,00 | 1 249 235,61 | 51 815 929,60 | 51 815 929,60 | - | 47 107 052,48 | 4 081 920,61 | 626 956,51 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 106 403 550,19 | 106 403 550,19 | - | 96 567 421,00 | 8 599 879,00 | 1 236 250,19 | 51 153 270,06 | 51 153 270,06 | - | 46 497 950,35 | 4 038 046,95 | 617 272,76 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 201,77 | 201,77 | - | - | - | 201,77 | 300 187,64 | 300 187,64 | - | 258 160,03 | 42 082,30 | -54,69 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 12 783,65 | 12 783,65 | - | - | - | 12 783,65 | 362 471,90 | 362 471,90 | - | 350 942,10 | 1 791,36 | 9 738,44 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 12 090 219,00 | 12 090 219,00 | - | 11 166 924,00 | 923 295,00 | - | 5 858 082,92 | 5 858 082,92 | - | 5 410 717,88 | 447 365,04 | - |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 12 090 219,00 | 12 090 219,00 | - | 11 166 924,00 | 923 295,00 | - | 5 858 082,92 | 5 858 082,92 | - | 5 410 717,88 | 447 365,04 | - |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 3 731 518,00 | 3 731 518,00 | - | 3 446 553,00 | 284 965,00 | - | 1 992 425,08 | 1 992 425,08 | - | 1 840 269,27 | 152 155,81 | - |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 81 831,00 | 81 831,00 | - | 75 582,00 | 6 249,00 | - | 32 848,01 | 32 848,01 | - | 30 339,52 | 2 508,49 | - |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 8 763 501,00 | 8 763 501,00 | - | 8 094 257,00 | 669 244,00 | - | 4 146 441,33 | 4 146 441,33 | - | 3 829 789,43 | 316 651,90 | - |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -486 631,00 | -486 631,00 | - | -449 468,00 | -37 163,00 | - | -313 631,50 | -313 631,50 | - | -289 680,34 | -23 951,16 | - |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 9 750 965,00 | 9 750 965,00 | - | 8 698 372,00 | 102 813,00 | 949 780,00 | 6 629 529,55 | 6 629 529,55 | - | 5 685 141,40 | 130 113,06 | 814 275,09 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 92 442,00 | 92 442,00 | - | 92 442,00 | - | - | 47 403,05 | 47 403,05 | - | 47 403,05 | - | - |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 72 971,00 | 72 971,00 | - | 72 971,00 | - | - | 23 169,91 | 23 169,91 | - | 23 169,91 | - | - |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 72 971,00 | 72 971,00 | - | 72 971,00 | - | - | 23 169,91 | 23 169,91 | - | 23 169,91 | - | - |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 8 507,00 | 8 507,00 | - | 8 507,00 | - | - | 18 552,01 | 18 552,01 | - | 18 552,01 | - | - |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 8 507,00 | 8 507,00 | - | 8 507,00 | - | - | 18 552,01 | 18 552,01 | - | 18 552,01 | - | - |
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 10 964,00 | 10 964,00 | - | 10 964,00 | - | - | 5 681,13 | 5 681,13 | - | 5 681,13 | - | - |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 6 349 963,00 | 6 349 963,00 | - | 6 349 963,00 | - | - | 3 424 130,09 | 3 424 130,09 | - | 3 424 130,09 | - | - |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 6 349 963,00 | 6 349 963,00 | - | 6 349 963,00 | - | - | 3 424 122,82 | 3 424 122,82 | - | 3 424 122,82 | - | - |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 02020 02 0000 110 | - | - | - | - | - | - | 7,27 | 7,27 | - | 7,27 | - | - |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 3 033 560,00 | 3 033 560,00 | - | 1 980 967,00 | 102 813,00 | 949 780,00 | 2 974 476,41 | 2 974 476,41 | - | 2 030 088,26 | 130 113,06 | 814 275,09 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 3 033 560,00 | 3 033 560,00 | - | 1 980 967,00 | 102 813,00 | 949 780,00 | 2 974 476,41 | 2 974 476,41 | - | 2 030 088,26 | 130 113,06 | 814 275,09 |
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 03020 01 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 275 000,00 | 275 000,00 | - | 275 000,00 | - | - | 183 520,00 | 183 520,00 | - | 183 520,00 | - | - |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 10 | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 275 000,00 | 275 000,00 | - | 275 000,00 | - | - | 183 520,00 | 183 520,00 | - | 183 520,00 | - | - |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 15 908 509,10 | 15 908 509,10 | - | - | 6 106 138,00 | 9 802 371,10 | 5 366 572,21 | 5 366 572,21 | - | - | 2 188 784,82 | 3 177 787,39 |
| Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 662 961,00 | 1 662 961,00 | - | - | 1 012 262,00 | 650 699,00 | 67 854,98 | 67 854,98 | - | - | 23 148,59 | 44 706,39 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 650 699,00 | 650 699,00 | - | - | - | 650 699,00 | 44 706,39 | 44 706,39 | - | - | - | 44 706,39 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 01030 13 0000 110 | 1 012 262,00 | 1 012 262,00 | - | - | 1 012 262,00 | - | 23 148,59 | 23 148,59 | - | - | 23 148,59 | - |
| Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 14 245 548,10 | 14 245 548,10 | - | - | 5 093 876,00 | 9 151 672,10 | 5 298 717,23 | 5 298 717,23 | - | - | 2 165 636,23 | 3 133 081,00 |
| Земельный налог с организаций | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 8 864 309,10 | 8 864 309,10 | - | - | 2 751 922,00 | 6 112 387,10 | 5 029 005,27 | 5 029 005,27 | - | - | 2 090 085,14 | 2 938 920,13 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 6 112 387,10 | 6 112 387,10 | - | - | - | 6 112 387,10 | 2 938 920,13 | 2 938 920,13 | - | - | - | 2 938 920,13 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06033 13 0000 110 | 2 751 922,00 | 2 751 922,00 | - | - | 2 751 922,00 | - | 2 090 085,14 | 2 090 085,14 | - | - | 2 090 085,14 | - |
| Земельный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 5 381 239,00 | 5 381 239,00 | - | - | 2 341 954,00 | 3 039 285,00 | 269 711,96 | 269 711,96 | - | - | 75 551,09 | 194 160,87 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 3 039 285,00 | 3 039 285,00 | - | - | - | 3 039 285,00 | 194 160,87 | 194 160,87 | - | - | - | 194 160,87 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10 | 000 1 06 06043 13 0000 110 | 2 341 954,00 | 2 341 954,00 | - | - | 2 341 954,00 | - | 75 551,09 | 75 551,09 | - | - | 75 551,09 | - |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 797 897,00 | 797 897,00 | - | 797 397,00 | - | 500,00 | 403 832,95 | 403 832,95 | - | 403 332,95 | - | 500,00 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 797 397,00 | 797 397,00 | - | 797 397,00 | - | - | 403 332,95 | 403 332,95 | - | 403 332,95 | - | - |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 797 397,00 | 797 397,00 | - | 797 397,00 | - | - | 403 332,95 | 403 332,95 | - | 403 332,95 | - | - |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 10 | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | 500,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 10 | 000 1 08 04020 01 0000 110 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | 500,00 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10 | 000 1 09 00000 00 0000 000 | - | - | - | - | - | - | 2,01 | 2,01 | - | - | 2,01 | - |
| Налоги на имущество | 10 | 000 1 09 04000 00 0000 110 | - | - | - | - | - | - | 2,01 | 2,01 | - | - | 2,01 | - |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 10 | 000 1 09 04050 00 0000 110 | - | - | - | - | - | - | 2,01 | 2,01 | - | - | 2,01 | - |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 10 | 000 1 09 04053 10 0000 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 10 | 000 1 09 04053 13 0000 110 | - | - | - | - | - | - | 2,01 | 2,01 | - | - | 2,01 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 3 528 269,71 | 3 528 269,71 | - | 2 855 663,00 | 406 529,00 | 266 077,71 | 967 332,71 | 967 332,71 | 199,97 | 795 022,19 | 90 593,39 | 81 917,10 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 10 | 000 1 11 03000 00 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 199,97 | 199,97 | - | - |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 10 | 000 1 11 03050 05 0000 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 199,97 | 199,97 | - | - |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 3 528 269,71 | 3 528 269,71 | - | 2 855 663,00 | 406 529,00 | 266 077,71 | 967 332,71 | 967 332,71 | - | 794 822,22 | 90 593,39 | 81 917,10 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 3 060 196,00 | 3 060 196,00 | - | 2 789 246,00 | 270 950,00 | - | 838 176,60 | 838 176,60 | - | 747 583,21 | 90 593,39 | - |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 2 518 296,00 | 2 518 296,00 | - | 2 518 296,00 | - | - | 656 990,01 | 656 990,01 | - | 656 990,01 | - | - |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 541 900,00 | 541 900,00 | - | 270 950,00 | 270 950,00 | - | 181 186,59 | 181 186,59 | - | 90 593,20 | 90 593,39 | - |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 468 073,71 | 468 073,71 | - | 66 417,00 | 135 579,00 | 266 077,71 | 129 156,11 | 129 156,11 | - | 47 239,01 | - | 81 917,10 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05035 05 0000 120 | 66 417,00 | 66 417,00 | - | 66 417,00 | - | - | 47 239,01 | 47 239,01 | - | 47 239,01 | - | - |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05035 10 0000 120 | 266 077,71 | 266 077,71 | - | - | - | 266 077,71 | 81 917,10 | 81 917,10 | - | - | - | 81 917,10 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05035 13 0000 120 | 135 579,00 | 135 579,00 | - | - | 135 579,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 451 000,00 | 451 000,00 | - | 451 000,00 | - | - | 245 654,71 | 245 654,71 | - | 245 654,71 | - | - |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 451 000,00 | 451 000,00 | - | 451 000,00 | - | - | 245 654,71 | 245 654,71 | - | 245 654,71 | - | - |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 10 | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 88 000,00 | 88 000,00 | - | 88 000,00 | - | - | 78 579,40 | 78 579,40 | - | 78 579,40 | - | - |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 10 | 000 1 12 01020 01 0000 120 | - | - | - | - | - | - | 669,56 | 669,56 | - | 669,56 | - | - |
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 10 | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 187 000,00 | 187 000,00 | - | 187 000,00 | - | - | 53 485,03 | 53 485,03 | - | 53 485,03 | - | - |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 10 | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 176 000,00 | 176 000,00 | - | 176 000,00 | - | - | 112 920,72 | 112 920,72 | - | 112 920,72 | - | - |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 5 998 248,00 | 5 998 248,00 | - | 5 905 248,00 | - | 93 000,00 | 2 639 109,54 | 2 639 109,54 | - | 2 560 351,28 | - | 78 758,26 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 10 | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 5 875 778,00 | 5 875 778,00 | - | 5 875 778,00 | - | - | 2 521 747,17 | 2 521 747,17 | - | 2 521 747,17 | - | - |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 10 | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 5 875 778,00 | 5 875 778,00 | - | 5 875 778,00 | - | - | 2 521 747,17 | 2 521 747,17 | - | 2 521 747,17 | - | - |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 10 | 000 1 13 01995 05 0000 130 | 5 875 778,00 | 5 875 778,00 | - | 5 875 778,00 | - | - | 2 521 747,17 | 2 521 747,17 | - | 2 521 747,17 | - | - |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 10 | 000 1 13 01995 10 0000 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от компенсации затрат государства | 10 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 122 470,00 | 122 470,00 | - | 29 470,00 | - | 93 000,00 | 117 362,37 | 117 362,37 | - | 38 604,11 | - | 78 758,26 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 10 | 000 1 13 02060 00 0000 130 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | 18 000,00 | 31 514,32 | 31 514,32 | - | 19 514,32 | - | 12 000,00 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 10 | 000 1 13 02065 05 0000 130 | - | - | - | - | - | - | 19 514,32 | 19 514,32 | - | 19 514,32 | - | - |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 10 | 000 1 13 02065 10 0000 130 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | 18 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | 12 000,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 10 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 104 470,00 | 104 470,00 | - | 29 470,00 | - | 75 000,00 | 85 848,05 | 85 848,05 | - | 19 089,79 | - | 66 758,26 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 10 | 000 1 13 02995 05 0000 130 | 29 470,00 | 29 470,00 | - | 29 470,00 | - | - | 19 089,79 | 19 089,79 | - | 19 089,79 | - | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 10 | 000 1 13 02995 10 0000 130 | 75 000,00 | 75 000,00 | - | - | - | 75 000,00 | 66 758,26 | 66 758,26 | - | - | - | 66 758,26 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 1 200 124,00 | 1 200 124,00 | - | 550 000,00 | 300 000,00 | 350 124,00 | 225 868,26 | 225 868,26 | - | 43 730,57 | 26 646,41 | 155 491,28 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 10 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 1 200 124,00 | 1 200 124,00 | - | 550 000,00 | 300 000,00 | 350 124,00 | 225 868,26 | 225 868,26 | - | 43 730,57 | 26 646,41 | 155 491,28 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 850 000,00 | 850 000,00 | - | 550 000,00 | 300 000,00 | - | 70 376,98 | 70 376,98 | - | 43 730,57 | 26 646,41 | - |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 10 | 000 1 14 06013 10 0000 430 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | 250 000,00 | - | - | 17 084,17 | 17 084,17 | - | 17 084,17 | - | - |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 10 | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 600 000,00 | 600 000,00 | - | 300 000,00 | 300 000,00 | - | 53 292,81 | 53 292,81 | - | 26 646,40 | 26 646,41 | - |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 350 124,00 | 350 124,00 | - | - | - | 350 124,00 | 155 491,28 | 155 491,28 | - | - | - | 155 491,28 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 14 06025 10 0000 430 | 350 124,00 | 350 124,00 | - | - | - | 350 124,00 | 155 491,28 | 155 491,28 | - | - | - | 155 491,28 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 10 | 000 1 15 00000 00 0000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 10 | 000 1 15 02000 00 0000 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 934 506,00 | 934 506,00 | - | 934 406,00 | - | 100,00 | 374 774,90 | 374 774,90 | - | 374 674,90 | - | 100,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 10 | 000 1 16 03000 00 0000 140 | - | - | - | - | - | - | 3 980,90 | 3 980,90 | - | 3 980,90 | - | - |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 16 03010 01 0000 140 | - | - | - | - | - | - | -413,79 | -413,79 | - | -413,79 | - | - |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 10 | 000 1 16 03030 01 0000 140 | - | - | - | - | - | - | 4 394,69 | 4 394,69 | - | 4 394,69 | - | - |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 10 | 000 1 16 06000 01 0000 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 10 | 000 1 16 08000 01 0000 140 | - | - | - | - | - | - | 19 000,00 | 19 000,00 | - | 19 000,00 | - | - |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 10 | 000 1 16 08010 01 0000 140 | - | - | - | - | - | - | 19 000,00 | 19 000,00 | - | 19 000,00 | - | - |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 10 | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 644 500,00 | 644 500,00 | - | 644 500,00 | - | - | 50 200,00 | 50 200,00 | - | 50 200,00 | - | - |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 10 | 000 1 16 25030 01 0000 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
