
| 2. Расходы | ||||||||||||||
| Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 200 | Х | 423 823 672,42 | 423 823 672,42 | 21 060 636,05 | 378 592 521,53 | 20 975 856,82 | 45 315 930,12 | 223 671 633,16 | 223 671 633,16 | 8 929 641,97 | 204 011 588,35 | 9 183 359,28 | 19 406 327,50 |
| Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 47 508 643,70 | 47 508 643,70 | 315 000,00 | 23 347 662,35 | 7 581 808,00 | 16 894 173,35 | 26 108 430,45 | 26 108 430,45 | 122 650,00 | 11 991 020,97 | 5 499 980,78 | 8 740 078,70 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 5 781 054,00 | 5 781 054,00 | - | 1 353 000,00 | 745 265,00 | 3 682 789,00 | 2 891 312,47 | 2 891 312,47 | - | 799 473,05 | 493 209,32 | 1 598 630,10 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 5 781 054,00 | 5 781 054,00 | - | 1 353 000,00 | 745 265,00 | 3 682 789,00 | 2 891 312,47 | 2 891 312,47 | - | 799 473,05 | 493 209,32 | 1 598 630,10 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 5 781 054,00 | 5 781 054,00 | - | 1 353 000,00 | 745 265,00 | 3 682 789,00 | 2 891 312,47 | 2 891 312,47 | - | 799 473,05 | 493 209,32 | 1 598 630,10 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 4 536 966,00 | 4 536 966,00 | - | 1 072 000,00 | 572 400,00 | 2 892 566,00 | 2 441 778,56 | 2 441 778,56 | - | 769 862,17 | 378 809,00 | 1 293 107,39 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 1 244 088,00 | 1 244 088,00 | - | 281 000,00 | 172 865,00 | 790 223,00 | 449 533,91 | 449 533,91 | - | 29 610,88 | 114 400,32 | 305 522,71 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 735 000,00 | 735 000,00 | - | 735 000,00 | - | - | 411 736,07 | 411 736,07 | - | 411 736,07 | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 0000000000 100 | 660 000,00 | 660 000,00 | - | 660 000,00 | - | - | 375 091,83 | 375 091,83 | - | 375 091,83 | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 0000000000 120 | 660 000,00 | 660 000,00 | - | 660 000,00 | - | - | 375 091,83 | 375 091,83 | - | 375 091,83 | - | - |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 0000000000 121 | 507 000,00 | 507 000,00 | - | 507 000,00 | - | - | 312 367,78 | 312 367,78 | - | 312 367,78 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 0000000000 129 | 153 000,00 | 153 000,00 | - | 153 000,00 | - | - | 62 724,05 | 62 724,05 | - | 62 724,05 | - | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 200 | 69 000,00 | 69 000,00 | - | 69 000,00 | - | - | 34 745,70 | 34 745,70 | - | 34 745,70 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 240 | 69 000,00 | 69 000,00 | - | 69 000,00 | - | - | 34 745,70 | 34 745,70 | - | 34 745,70 | - | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0103 0000000000 242 | 41 000,00 | 41 000,00 | - | 41 000,00 | - | - | 19 185,42 | 19 185,42 | - | 19 185,42 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 244 | 28 000,00 | 28 000,00 | - | 28 000,00 | - | - | 15 560,28 | 15 560,28 | - | 15 560,28 | - | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0103 0000000000 800 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | 1 898,54 | 1 898,54 | - | 1 898,54 | - | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0103 0000000000 850 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | 1 898,54 | 1 898,54 | - | 1 898,54 | - | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0103 0000000000 853 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | 1 898,54 | 1 898,54 | - | 1 898,54 | - | - |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 20 526 401,98 | 20 526 401,98 | - | 9 193 400,00 | 3 106 635,00 | 8 226 366,98 | 11 845 647,17 | 11 845 647,17 | - | 5 015 665,40 | 2 606 504,35 | 4 223 477,42 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 19 878 345,98 | 19 878 345,98 | - | 9 041 000,00 | 2 824 403,00 | 8 012 942,98 | 11 524 463,07 | 11 524 463,07 | - | 4 975 742,15 | 2 426 821,80 | 4 121 899,12 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 19 878 345,98 | 19 878 345,98 | - | 9 041 000,00 | 2 824 403,00 | 8 012 942,98 | 11 524 463,07 | 11 524 463,07 | - | 4 975 742,15 | 2 426 821,80 | 4 121 899,12 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 15 506 403,60 | 15 506 403,60 | - | 7 069 000,00 | 2 169 280,00 | 6 268 123,60 | 9 587 178,90 | 9 587 178,90 | - | 4 377 123,57 | 1 823 123,00 | 3 386 932,33 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 0000000000 122 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 4 367 942,38 | 4 367 942,38 | - | 1 972 000,00 | 655 123,00 | 1 740 819,38 | 1 937 284,17 | 1 937 284,17 | - | 598 618,58 | 603 698,80 | 734 966,79 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 429 870,00 | 429 870,00 | - | 74 400,00 | 275 232,00 | 80 238,00 | 230 903,66 | 230 903,66 | - | 12 000,00 | 179 682,55 | 39 221,11 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 429 870,00 | 429 870,00 | - | 74 400,00 | 275 232,00 | 80 238,00 | 230 903,66 | 230 903,66 | - | 12 000,00 | 179 682,55 | 39 221,11 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 0000000000 242 | 85 935,05 | 85 935,05 | - | 3 000,00 | 54 123,05 | 28 812,00 | 9 221,36 | 9 221,36 | - | - | 723,05 | 8 498,31 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 343 934,95 | 343 934,95 | - | 71 400,00 | 221 108,95 | 51 426,00 | 221 682,30 | 221 682,30 | - | 12 000,00 | 178 959,50 | 30 722,80 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 218 186,00 | 218 186,00 | - | 78 000,00 | 7 000,00 | 133 186,00 | 90 280,44 | 90 280,44 | - | 27 923,25 | - | 62 357,19 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 218 186,00 | 218 186,00 | - | 78 000,00 | 7 000,00 | 133 186,00 | 90 280,44 | 90 280,44 | - | 27 923,25 | - | 62 357,19 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 0000000000 851 | 94 561,00 | 94 561,00 | - | 26 500,00 | 7 000,00 | 61 061,00 | 25 461,00 | 25 461,00 | - | - | - | 25 461,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 0000000000 852 | 60 023,87 | 60 023,87 | - | - | - | 60 023,87 | 31 032,00 | 31 032,00 | - | - | - | 31 032,00 |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 63 601,13 | 63 601,13 | - | 51 500,00 | - | 12 101,13 | 33 787,44 | 33 787,44 | - | 27 923,25 | - | 5 864,19 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000000 000 | 2 132 279,35 | 2 132 279,35 | 315 000,00 | 2 132 279,35 | 91 800,00 | 223 200,00 | 1 184 879,12 | 1 184 879,12 | 122 650,00 | 1 184 879,12 | 38 250,00 | 84 400,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0106 0000000000 100 | 2 046 600,00 | 2 046 600,00 | - | 2 046 600,00 | - | - | 1 143 345,95 | 1 143 345,95 | - | 1 143 345,95 | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 0000000000 120 | 2 046 600,00 | 2 046 600,00 | - | 2 046 600,00 | - | - | 1 143 345,95 | 1 143 345,95 | - | 1 143 345,95 | - | - |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 0000000000 121 | 1 572 000,00 | 1 572 000,00 | - | 1 572 000,00 | - | - | 940 334,60 | 940 334,60 | - | 940 334,60 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0106 0000000000 129 | 474 600,00 | 474 600,00 | - | 474 600,00 | - | - | 203 011,35 | 203 011,35 | - | 203 011,35 | - | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0106 0000000000 200 | 83 000,00 | 83 000,00 | - | 83 000,00 | - | - | 38 873,29 | 38 873,29 | - | 38 873,29 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0106 0000000000 240 | 83 000,00 | 83 000,00 | - | 83 000,00 | - | - | 38 873,29 | 38 873,29 | - | 38 873,29 | - | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0106 0000000000 242 | 74 000,00 | 74 000,00 | - | 74 000,00 | - | - | 32 873,29 | 32 873,29 | - | 32 873,29 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0106 0000000000 244 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 0000000000 500 | - | - | 315 000,00 | - | 91 800,00 | 223 200,00 | - | - | 122 650,00 | - | 38 250,00 | 84 400,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 0000000000 540 | - | - | 315 000,00 | - | 91 800,00 | 223 200,00 | - | - | 122 650,00 | - | 38 250,00 | 84 400,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0106 0000000000 800 | 2 679,35 | 2 679,35 | - | 2 679,35 | - | - | 2 659,88 | 2 659,88 | - | 2 659,88 | - | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0106 0000000000 850 | 2 679,35 | 2 679,35 | - | 2 679,35 | - | - | 2 659,88 | 2 659,88 | - | 2 659,88 | - | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0106 0000000000 853 | 2 679,35 | 2 679,35 | - | 2 679,35 | - | - | 2 659,88 | 2 659,88 | - | 2 659,88 | - | - |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 000 0107 0000000000 000 | 191 370,00 | 191 370,00 | - | - | 150 000,00 | 41 370,00 | - | - | - | - | - | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0107 0000000000 200 | 191 370,00 | 191 370,00 | - | - | 150 000,00 | 41 370,00 | - | - | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0107 0000000000 240 | 191 370,00 | 191 370,00 | - | - | 150 000,00 | 41 370,00 | - | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0107 0000000000 244 | 191 370,00 | 191 370,00 | - | - | 150 000,00 | 41 370,00 | - | - | - | - | - | - |
| Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 210 000,00 | 210 000,00 | - | 100 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 210 000,00 | 210 000,00 | - | 100 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 210 000,00 | 210 000,00 | - | 100 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 17 932 538,37 | 17 932 538,37 | - | 9 833 983,00 | 3 468 108,00 | 4 630 447,37 | 9 774 855,62 | 9 774 855,62 | - | 4 579 267,33 | 2 362 017,11 | 2 833 571,18 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0113 0000000000 100 | 6 518 708,00 | 6 518 708,00 | - | 5 120 100,00 | 1 398 608,00 | - | 3 662 964,57 | 3 662 964,57 | - | 2 476 160,84 | 1 186 803,73 | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0113 0000000000 110 | 4 686 308,00 | 4 686 308,00 | - | 3 287 700,00 | 1 398 608,00 | - | 2 818 873,82 | 2 818 873,82 | - | 1 632 070,09 | 1 186 803,73 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0113 0000000000 111 | 3 599 403,00 | 3 599 403,00 | - | 2 525 203,00 | 1 074 200,00 | - | 2 101 956,97 | 2 101 956,97 | - | 1 187 649,97 | 914 307,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0113 0000000000 119 | 1 086 905,00 | 1 086 905,00 | - | 762 497,00 | 324 408,00 | - | 716 916,85 | 716 916,85 | - | 444 420,12 | 272 496,73 | - |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 0000000000 120 | 1 832 400,00 | 1 832 400,00 | - | 1 832 400,00 | - | - | 844 090,75 | 844 090,75 | - | 844 090,75 | - | - |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 0000000000 121 | 1 407 783,00 | 1 407 783,00 | - | 1 407 783,00 | - | - | 675 219,86 | 675 219,86 | - | 675 219,86 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0113 0000000000 129 | 424 617,00 | 424 617,00 | - | 424 617,00 | - | - | 168 870,89 | 168 870,89 | - | 168 870,89 | - | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 10 514 752,74 | 10 514 752,74 | - | 4 569 483,00 | 1 758 500,00 | 4 186 769,74 | 5 631 869,88 | 5 631 869,88 | - | 2 029 213,08 | 1 065 001,97 | 2 537 654,83 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 10 514 752,74 | 10 514 752,74 | - | 4 569 483,00 | 1 758 500,00 | 4 186 769,74 | 5 631 869,88 | 5 631 869,88 | - | 2 029 213,08 | 1 065 001,97 | 2 537 654,83 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0113 0000000000 242 | 1 638 951,00 | 1 638 951,00 | - | 859 100,00 | 253 500,00 | 526 351,00 | 919 482,45 | 919 482,45 | - | 459 758,79 | 159 559,04 | 300 164,62 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 8 875 801,74 | 8 875 801,74 | - | 3 710 383,00 | 1 505 000,00 | 3 660 418,74 | 4 712 387,43 | 4 712 387,43 | - | 1 569 454,29 | 905 442,93 | 2 237 490,21 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 000 0113 0000000000 600 | 112 400,00 | 112 400,00 | - | 112 400,00 | - | - | 56 200,02 | 56 200,02 | - | 56 200,02 | - | - |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 200 | 000 0113 0000000000 630 | 112 400,00 | 112 400,00 | - | 112 400,00 | - | - | 56 200,02 | 56 200,02 | - | 56 200,02 | - | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 786 677,63 | 786 677,63 | - | 32 000,00 | 311 000,00 | 443 677,63 | 423 821,15 | 423 821,15 | - | 17 693,39 | 110 211,41 | 295 916,35 |
| Исполнение судебных актов | 200 | 000 0113 0000000000 830 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 200 | 000 0113 0000000000 831 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 771 677,63 | 771 677,63 | - | 32 000,00 | 311 000,00 | 428 677,63 | 408 821,15 | 408 821,15 | - | 17 693,39 | 110 211,41 | 280 916,35 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0113 0000000000 851 | 572 378,00 | 572 378,00 | - | 11 800,00 | 206 000,00 | 354 578,00 | 321 791,00 | 321 791,00 | - | 3 505,00 | 92 674,00 | 225 612,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0113 0000000000 852 | 95 178,13 | 95 178,13 | - | 11 790,00 | 53 000,00 | 30 388,13 | 28 435,00 | 28 435,00 | - | 5 905,00 | 733,00 | 21 797,00 |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 104 121,50 | 104 121,50 | - | 8 410,00 | 52 000,00 | 43 711,50 | 58 595,15 | 58 595,15 | - | 8 283,39 | 16 804,41 | 33 507,35 |
| Национальная оборона | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 671 490,00 | 671 490,00 | - | - | - | 671 490,00 | 279 037,00 | 279 037,00 | - | - | - | 279 037,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 671 490,00 | 671 490,00 | - | - | - | 671 490,00 | 279 037,00 | 279 037,00 | - | - | - | 279 037,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 634 130,00 | 634 130,00 | - | - | - | 634 130,00 | 271 028,03 | 271 028,03 | - | - | - | 271 028,03 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 634 130,00 | 634 130,00 | - | - | - | 634 130,00 | 271 028,03 | 271 028,03 | - | - | - | 271 028,03 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 487 140,73 | 487 140,73 | - | - | - | 487 140,73 | 216 092,03 | 216 092,03 | - | - | - | 216 092,03 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 146 989,27 | 146 989,27 | - | - | - | 146 989,27 | 54 936,00 | 54 936,00 | - | - | - | 54 936,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 37 360,00 | 37 360,00 | - | - | - | 37 360,00 | 8 008,97 | 8 008,97 | - | - | - | 8 008,97 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 37 360,00 | 37 360,00 | - | - | - | 37 360,00 | 8 008,97 | 8 008,97 | - | - | - | 8 008,97 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 37 360,00 | 37 360,00 | - | - | - | 37 360,00 | 8 008,97 | 8 008,97 | - | - | - | 8 008,97 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 2 062 822,98 | 2 062 822,98 | 123 240,00 | 1 906 240,00 | 90 687,00 | 189 135,98 | 950 386,66 | 950 386,66 | 33 911,00 | 939 693,72 | - | 44 603,94 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 000 0309 0000000000 000 | 1 933 089,00 | 1 933 089,00 | 92 430,00 | 1 875 430,00 | 57 659,00 | 92 430,00 | 927 779,72 | 927 779,72 | 33 911,00 | 939 693,72 | - | 21 997,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0309 0000000000 100 | 1 644 800,00 | 1 644 800,00 | - | 1 644 800,00 | - | - | 894 561,63 | 894 561,63 | - | 894 561,63 | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0309 0000000000 110 | 1 644 800,00 | 1 644 800,00 | - | 1 644 800,00 | - | - | 894 561,63 | 894 561,63 | - | 894 561,63 | - | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0309 0000000000 111 | 1 262 000,00 | 1 262 000,00 | - | 1 262 000,00 | - | - | 705 493,91 | 705 493,91 | - | 705 493,91 | - | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0309 0000000000 112 | 1 800,00 | 1 800,00 | - | 1 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0309 0000000000 119 | 381 000,00 | 381 000,00 | - | 381 000,00 | - | - | 189 067,72 | 189 067,72 | - | 189 067,72 | - | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 200 | 281 789,00 | 281 789,00 | - | 131 700,00 | 57 659,00 | 92 430,00 | 33 218,09 | 33 218,09 | - | 11 221,09 | - | 21 997,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 240 | 281 789,00 | 281 789,00 | - | 131 700,00 | 57 659,00 | 92 430,00 | 33 218,09 | 33 218,09 | - | 11 221,09 | - | 21 997,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0309 0000000000 242 | 26 740,00 | 26 740,00 | - | 26 740,00 | - | - | 11 221,09 | 11 221,09 | - | 11 221,09 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 0000000000 244 | 255 049,00 | 255 049,00 | - | 104 960,00 | 57 659,00 | 92 430,00 | 21 997,00 | 21 997,00 | - | - | - | 21 997,00 |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0309 0000000000 500 | - | - | 92 430,00 | 92 430,00 | - | - | - | - | 33 911,00 | 33 911,00 | - | - |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0309 0000000000 540 | - | - | 92 430,00 | 92 430,00 | - | - | - | - | 33 911,00 | 33 911,00 | - | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0309 0000000000 800 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | 6 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0309 0000000000 850 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | 6 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0309 0000000000 853 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | 6 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 98 923,98 | 98 923,98 | - | - | 33 028,00 | 65 895,98 | 22 606,94 | 22 606,94 | - | - | - | 22 606,94 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 98 923,98 | 98 923,98 | - | - | 33 028,00 | 65 895,98 | 22 606,94 | 22 606,94 | - | - | - | 22 606,94 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 98 923,98 | 98 923,98 | - | - | 33 028,00 | 65 895,98 | 22 606,94 | 22 606,94 | - | - | - | 22 606,94 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 98 923,98 | 98 923,98 | - | - | 33 028,00 | 65 895,98 | 22 606,94 | 22 606,94 | - | - | - | 22 606,94 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 000 0314 0000000000 000 | 30 810,00 | 30 810,00 | 30 810,00 | 30 810,00 | - | 30 810,00 | - | - | - | - | - | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 200 | 30 810,00 | 30 810,00 | - | - | - | 30 810,00 | - | - | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 240 | 30 810,00 | 30 810,00 | - | - | - | 30 810,00 | - | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 0000000000 244 | 30 810,00 | 30 810,00 | - | - | - | 30 810,00 | - | - | - | - | - | - |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0314 0000000000 500 | - | - | 30 810,00 | 30 810,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0314 0000000000 540 | - | - | 30 810,00 | 30 810,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 21 920 542,18 | 21 920 542,18 | 13 442 061,24 | 13 943 061,24 | 5 738 294,00 | 15 681 248,18 | 5 225 999,20 | 5 225 999,20 | 4 535 831,00 | 4 670 531,80 | 515 759,97 | 4 575 538,43 |
| Общеэкономические вопросы | 200 | 000 0401 0000000000 000 | 237 000,00 | 237 000,00 | - | 237 000,00 | - | - | 98 700,80 | 98 700,80 | - | 98 700,80 | - | - |
