
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||
| Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |
| Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего | 500 | Х | 10 419 133,92 | 10 419 133,92 | - | -979 824,29 | 3 590 427,82 | 7 808 530,39 | -10 567 961,85 | -10 567 961,85 | - | -16 251 322,96 | 1 819 713,24 | 3 863 647,87 |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 520 | Х | -1 510 417,86 | -1 510 417,86 | - | -3 986 700,00 | - | 2 476 282,14 | -4 607 700,00 | -4 607 700,00 | - | -4 133 491,14 | - | -474 208,86 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Получение кредитов от кредитных организаций федеральным бюджетом в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 02 00 00 01 0000 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 02 00 00 05 0000 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 520 | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -3 909 431,00 | -3 909 431,00 | 2 399 013,14 | -3 986 700,00 | - | 2 476 282,14 | -4 607 700,00 | -4 607 700,00 | -474 208,86 | -4 607 700,00 | - | -474 208,86 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | -3 909 431,00 | -3 909 431,00 | 2 399 013,14 | -3 986 700,00 | - | 2 476 282,14 | -4 607 700,00 | -4 607 700,00 | -474 208,86 | -4 607 700,00 | - | -474 208,86 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | 29 042 269,00 | 29 042 269,00 | 3 538 822,00 | 28 965 000,00 | - | 3 616 091,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 332 800,00 | 8 700 000,00 | - | 332 800,00 |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 01 00 05 0000 710 | 28 965 000,00 | 28 965 000,00 | - | 28 965 000,00 | - | - | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | - | 8 700 000,00 | - | - |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 01 00 10 0000 710 | 77 269,00 | 77 269,00 | 3 538 822,00 | - | - | 3 616 091,00 | - | - | 332 800,00 | - | - | 332 800,00 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -32 951 700,00 | -32 951 700,00 | -1 139 808,86 | -32 951 700,00 | - | -1 139 808,86 | -13 307 700,00 | -13 307 700,00 | -807 008,86 | -13 307 700,00 | - | -807 008,86 |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 01 00 05 0000 810 | -32 951 700,00 | -32 951 700,00 | - | -32 951 700,00 | - | - | -13 307 700,00 | -13 307 700,00 | - | -13 307 700,00 | - | - |
| Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 01 00 10 0000 810 | - | - | -1 139 808,86 | - | - | -1 139 808,86 | - | - | -807 008,86 | - | - | -807 008,86 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 520 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 520 | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 2 399 013,14 | 2 399 013,14 | -2 399 013,14 | - | - | - | - | - | 474 208,86 | 474 208,86 | - | - |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | 2 399 013,14 | 2 399 013,14 | -2 399 013,14 | - | - | - | - | - | 474 208,86 | 474 208,86 | - | - |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 2 399 013,14 | 2 399 013,14 | 1 139 808,86 | 3 538 822,00 | - | - | - | - | 807 008,86 | 807 008,86 | - | - |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 02 00 0000 600 | 2 399 013,14 | 2 399 013,14 | 1 139 808,86 | 3 538 822,00 | - | - | - | - | 807 008,86 | 807 008,86 | - | - |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 02 05 0000 640 | 2 399 013,14 | 2 399 013,14 | 1 139 808,86 | 3 538 822,00 | - | - | - | - | 807 008,86 | 807 008,86 | - | - |
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | - | - | -3 538 822,00 | -3 538 822,00 | - | - | - | - | -332 800,00 | -332 800,00 | - | - |
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 02 00 0000 500 | - | - | -3 538 822,00 | -3 538 822,00 | - | - | - | - | -332 800,00 | -332 800,00 | - | - |
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 02 05 0000 540 | - | - | -3 538 822,00 | -3 538 822,00 | - | - | - | - | -332 800,00 | -332 800,00 | - | - |
| ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 620 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов | 620 | 000 02 04 00 00 00 0000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственные кредиты по соглашениям между государствами - членами Евразийского экономического союза | 620 | 000 02 04 04 00 01 0000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств | 700 | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 11 929 551,78 | 11 929 551,78 | - | 3 006 875,71 | 3 590 427,82 | 5 332 248,25 | -5 960 261,85 | -5 960 261,85 | - | -12 117 831,82 | 1 819 713,24 | 4 337 856,73 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 11 929 551,78 | 11 929 551,78 | - | 3 006 875,71 | 3 590 427,82 | 5 332 248,25 | -5 960 261,85 | -5 960 261,85 | - | -12 117 831,82 | 1 819 713,24 | 4 337 856,73 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -444 845 820,64 | -444 845 820,64 | -25 739 266,91 | -412 076 167,82 | -17 385 429,00 | -41 123 490,73 | -245 585 105,17 | -245 585 105,17 | -10 069 450,83 | -230 997 655,86 | -7 424 500,45 | -17 232 399,69 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -444 845 820,64 | -444 845 820,64 | -25 739 266,91 | -412 076 167,82 | -17 385 429,00 | -41 123 490,73 | -245 585 105,17 | -245 585 105,17 | -10 069 450,83 | -230 997 655,86 | -7 424 500,45 | -17 232 399,69 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -444 845 820,64 | -444 845 820,64 | -25 739 266,91 | -412 076 167,82 | -17 385 429,00 | -41 123 490,73 | -245 585 105,17 | -245 585 105,17 | -10 069 450,83 | -230 997 655,86 | -7 424 500,45 | -17 232 399,69 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 710 | 000 01 05 02 01 01 0000 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 710 | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -410 621 358,96 | -410 621 358,96 | -1 454 808,86 | -412 076 167,82 | - | - | -228 982 744,33 | -228 982 744,33 | -2 014 911,53 | -230 997 655,86 | - | - |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -17 785 807,68 | -17 785 807,68 | -23 337 683,05 | - | - | -41 123 490,73 | -9 576 081,09 | -9 576 081,09 | -7 656 318,60 | - | - | -17 232 399,69 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 710 | 000 01 05 02 01 13 0000 510 | -16 438 654,00 | -16 438 654,00 | -946 775,00 | - | -17 385 429,00 | - | -7 026 279,75 | -7 026 279,75 | -398 220,70 | - | -7 424 500,45 | - |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 456 775 372,42 | 456 775 372,42 | 25 739 266,91 | 415 083 043,53 | 20 975 856,82 | 46 455 738,98 | 239 624 843,32 | 239 624 843,32 | 10 069 450,83 | 218 879 824,04 | 9 244 213,69 | 21 570 256,42 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 456 775 372,42 | 456 775 372,42 | 25 739 266,91 | 415 083 043,53 | 20 975 856,82 | 46 455 738,98 | 239 624 843,32 | 239 624 843,32 | 10 069 450,83 | 218 879 824,04 | 9 244 213,69 | 21 570 256,42 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 456 775 372,42 | 456 775 372,42 | 25 739 266,91 | 415 083 043,53 | 20 975 856,82 | 46 455 738,98 | 239 624 843,32 | 239 624 843,32 | 10 069 450,83 | 218 879 824,04 | 9 244 213,69 | 21 570 256,42 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 720 | 000 01 05 02 01 02 0000 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 720 | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 390 798 585,48 | 390 798 585,48 | 24 284 458,05 | 415 083 043,53 | - | - | 209 740 232,04 | 209 740 232,04 | 9 139 592,00 | 218 879 824,04 | - | - |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 45 092 730,12 | 45 092 730,12 | 1 363 008,86 | - | - | 46 455 738,98 | 20 678 647,59 | 20 678 647,59 | 891 608,83 | - | - | 21 570 256,42 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 720 | 000 01 05 02 01 13 0000 610 | 20 884 056,82 | 20 884 056,82 | 91 800,00 | - | 20 975 856,82 | - | 9 205 963,69 | 9 205 963,69 | 38 250,00 | - | 9 244 213,69 | - |
