Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Информация о сайте
Список должников по оплате капитального ремонта
г. Дмитриев
Список должников
на 01 октября 2016 г.
   
Оператор:  Фонд "Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области"
Адрес оператора:  305000, г.Курск, ул.Радищева, д.7
Район/город:  Дмитриевский район
Книга: <Все книги>
По абонентам: Все
Форма собственности: Все формы
Сумма задолженность свыше: 0 руб.
Число периодов задолженности более: 2 мес.
Учитывать в задолженности начисление прошлого периода: Да
Только открытые Л/C: Да
   
     
     
№ помещения Просроченная
задолженность
Кол-во периодов задолженности
Дмитриевский район 3 106 543,07   
г Дмитриев 2 851 454,70   
пр-кт Советских Космонавтов, 11 24 821,66   
5 8 501,70  25
6 4 484,26  20
10 6 167,90  25
14 5 667,80  25
пр-кт Советских Космонавтов, 13 58 473,79   
1 1 062,45  3
3 8 501,70  25
4 6 167,90  25
5 2 941,51  11
6 4 028,80  18
7 847,33  10
8 6 167,90  25
9 6 573,90  19
10 6 002,27  23
12 6 617,99  25
14 1 060,34  4
15 8 501,70  25
пр-кт Советских Космонавтов, 17 157 122,85   
4 10 535,44  25
11 638,89  5
16 9 851,97  25
17 967,02  3
18 4 783,18  11
19 9 851,97  25
20 7 286,70  24
21 1 280,20  3
22 9 851,97  25
24 9 999,15  24
27 10 385,41  25
30 10 385,41  25
33 9 801,96  25
35 7 020,65  23
41 4 236,05  21
42 9 801,96  25
48 10 368,74  25
50 7 289,10  25
53 2 196,15  7
54 380,13  6
55 9 968,66  25
57 9 597,46  23
59 644,68  3
пр-кт Советских Космонавтов, 19 68 128,41   
1 4 942,17  21
2 808,00  4
4 9 137,77  22
6 933,76  3
8 2 502,00  12
14 2 076,00  12
20 1 562,00  5
22 672,13  7
22 3 942,56  25
28 6 361,85  21
38 6 835,49  23
40 3 394,69  13
44 7 384,81  25
47 2 502,00  12
55 2 290,82  8
56 5 001,00  25
58 7 384,81  25
59 396,55  3
пр-кт Советских Космонавтов, 21 75 243,95   
2 1 025,50  9
7 1 747,53  4
8 5 001,00  25
11 621,32  3
13 10 285,39  25
15 1 243,90  4
18 2 986,34  12
31 7 351,47  25
36 8 001,60  25
41 324,07  5
42 8 001,60  25
43 1 462,81  12
45 5 235,21  18
47 5 001,00  25
52 346,97  5
55 6 444,02  23
56 3 723,00  25
58 6 441,22  25
пр-кт Советских Космонавтов, 3 14 375,20   
2 7 518,17  25
4 1 232,40  5
6 2 596,58  17
7 2 265,96  12
10 762,09  10
пр-кт Советских Космонавтов, 42 151 817,00   
6 1 969,45  18
7 4 825,73  21
13 7 568,18  25
15 9 885,31  25
16 9 868,64  25
18 6 019,38  21
24 7 068,08  25
27 7 151,43  25
31 4 671,66  15
32 847,56  6
40 7 205,81  23
44 577,01  6
45 6 789,15  24
48 3 926,32  19
52 7 018,07  25
53 519,72  3
54 3 606,69  15
55 7 051,41  25
56 1 773,18  6
61 4 173,60  17
62 6 724,95  24
63 7 601,52  25
73 7 084,75  25
75 1 972,38  6
76 2 224,07  8
77 9 389,25  24
78 7 518,17  23
83 5 284,55  18
84 1 500,98  5
пр-кт Советских Космонавтов, 9 32 650,35   
3 1 209,72  6
5 1 271,61  3
6 7 401,48  25
7 6 084,48  20
8 4 272,63  19
9 5 459,04  18
10 6 951,39  25
ул Веры Терещенко, 11 14 180,97   
7 862,51  3
11 5 183,50  22
12 8 134,96  18
ул Веры Терещенко, 15 26 860,66   
2 6 805,20  24
8 3 961,89  16
10 5 541,23  5
11 1 745,07  12
12 1 789,20  6
15 7 018,07  18
ул Веры Терещенко, 17 52 635,83   
1 8 668,25  23
3 542,64  16
4 6 668,00  25
5 2 273,17  20
6 781,71  3
7 541,64  7
9 1 522,70  10
10 7 271,71  22
11 4 800,96  25
13 6 534,64  25
14 8 351,67  25
16 4 678,74  12
ул Веры Терещенко, 17А 10 500,85   
9 1 682,83  5
11 5 659,72  20
17 3 158,30  11
ул Веры Терещенко, 2А 44 701,69   
1 3 452,16  13
2 6 384,61  25
4 4 768,17  16
5 6 384,61  25
6 6 401,28  25
8 879,41  3
10 3 630,04  13
12 1 712,43  8
13 7 434,82  25
16 3 654,16  15
ул Веры Терещенко, 5 35 540,44   
3 11 352,27  25
6 11 502,30  4
8 12 685,87  25
ул Володарского, 19 8 572,64   
5 5 051,01  25
16 3 521,63  21
ул Володарского, 21 14 967,93   
9 252,01  3
11 7 351,47  25
14 6 601,32  25
15 763,13  18
ул Володарского, 30А 7 953,63   
6 843,48  6
7 7 110,15  24
ул Володарского, 31 15 763,94   
1 5 051,01  25
7 936,79  4
8 9 351,87  25
10 424,27  9
ул Володарского, 50 34 055,41   
1 6 784,69  19
2 5 458,72  15
3 6 301,26  19
8 1 061,15  4
10 1 000,51  3
11 6 301,26  19
14 6 868,04  19
15 279,78  13
ул Дачная, 4 33 670,41   
1 1 735,72  17
2 5 367,74  19
9 811,80  18
10 10 452,09  19
11 8 151,63  19
12 7 151,43  19
ул Дзержинского, 48 13 225,77   
1 6 801,36  19
6 2 291,25  7
7 4 133,16  18
ул Железнодорожная, 1А 38 910,49   
3 535,19  3
4 4 902,30  25
7 5 988,18  21
8 7 101,42  25
9 7 218,11  25
10 8 551,71  25
12 4 613,58  24
ул Железнодорожная, 1Ж 33 065,67   
3 601,92  20
5 6 501,30  18
8 9 918,65  25
11 2 585,48  11
12 6 517,97  25
15 6 401,28  25
16 539,07  4
ул Железнодорожная, 3А 525,76   
16 525,76  4
ул Землячки, 19 2 900,48   
8 2 900,48  11
ул Землячки, 19А 99 309,81   
1 8 599,25  17
2 7 751,55  19
3 11 185,57  19
4 5 385,01  13
7 9 403,74  18
8 7 881,84  19
9 9 661,25  18
12 3 573,48  13
13 10 108,62  18
14 1 911,55  8
16 11 602,32  19
17 2 560,36  15
18 9 685,27  19
ул Землячки, 5А 32 860,08   
3 1 328,40  16
5 9 368,54  19
7 856,26  3
11 5 001,00  19
12 9 235,18  19
13 6 501,30  19
15 569,40  14
ул Комсомольская, 1 13 620,88   
3 6 534,64  25
5 6 551,31  25
7 534,93  3
ул Комсомольская, 17 139 439,24   
5 8 402,93  24
6 5 982,72  25
8 11 735,68  25
9 8 286,48  20
16 538,71  8
17 10 202,04  25
18 3 506,64  11
19 4 368,48  14
21 10 035,34  25
22 7 601,52  25
23 1 938,80  6
25 7 768,22  20
27 960,21  3
28 10 202,04  25
29 7 768,22  25
32 9 835,30  25
33 1 738,08  4
34 6 556,62  25
35 1 607,13  5
36 10 202,04  25
40 10 202,04  25
ул Комсомольская, 26 144 655,99   
8 609,94  8
9 5 653,74  14
10 10 047,30  24
11 7 501,50  25
12 9 785,29  25
13 7 994,02  19
14 7 534,84  25
15 9 785,29  25
22 4 181,76  10
26 3 529,71  18
29 651,78  6
34 8 451,96  23
35 1 312,78  5
37 2 166,06  5
38 6 708,93  22
39 8 428,86  21
40 10 452,09  25
41 4 444,06  15
43 10 063,35  24
47 1 925,52  6
48 10 335,40  25
50 4 328,36  14
53 7 206,45  24
59 1 557,00  21
ул Красная, 115 38 807,94   
1 7 284,79  19
2 8 127,86  19
3 3 136,20  10
4 7 901,58  19
7 7 551,51  19
8 4 806,00  18
ул Красная, 16 85 935,58   
2 7 493,46  23
6 988,65  20
7 9 862,05  21
15 2 827,74  10
16 11 552,31  25
18 8 137,35  24
19 11 585,65  25
21 763,17  6
22 726,24  19
24 546,67  3
25 1 223,78  20
26 3 487,02  22
27 8 901,78  25
29 765,90  10
30 8 901,78  25
34 1 137,42  3
35 5 745,84  17
36 1 288,77  5
ул Красная, 32 8 742,04   
10 773,85  16
11 767,82  16
12 6 417,95  25
13 782,42  6
ул Красная, 32А 26 931,81   
2 3 829,28  10
3 7 101,42  25
4 6 884,71  25
6 9 116,40  24
ул Красная, 54А 79 076,60   
1 9 618,59  25
3 631,04  16
4 9 585,25  25
6 7 601,52  25
7 2 282,80  6
8 1 375,98  6
9 7 701,54  25
11 5 184,15  24
12 1 302,40  4
13 8 501,70  25
15 8 485,03  25
16 1 300,72  6
21 6 137,34  17
24 9 368,54  25
ул Красная, 99 40 141,36   
1 7 334,80  19
3 9 168,50  19
4 5 884,51  19
5 7 751,55  19
7 10 002,00  19
ул Красных Партизан, 2А 20 242,66   
1 6 918,05  19
4 1 545,89  10
6 5 010,70  12
8 6 768,02  19
ул Ленина, 1 7 911,79   
9 560,32  10
12 7 351,47  19
ул Ленина, 32 16 805,24   
2 6 895,12  16
5 769,22  3
7 1 972,80  16
8 7 168,10  19
ул Ленина, 43 17 236,62   
4 5 975,19  19
5 967,96  4
10 6 517,97  25
13 3 474,43  9
16 301,07  7
ул Ленина, 61 12 801,05   
3 7 301,46  25
21 5 499,59  16
ул Ленина, 63 98 304,77   
2 1 291,12  6
7 4 815,21  18
8 602,04  9
9 6 201,03  21
12 7 284,79  25
14 4 415,31  24
21 597,04  10
25 7 901,58  25
26 937,20  6
27 2 805,21  9
28 7 901,58  25
29 624,80  4
31 7 268,12  25
32 3 378,06  11
34 7 268,12  25
37 1 117,04  7
38 1 242,29  4
41 2 811,60  11
45 1 983,73  25
45 5 917,85  25
46 4 241,60  14
49 2 446,40  10
59 5 017,67  25
60 10 235,38  6
ул Ленина, 81 13 509,60   
2 507,00  16
4 13 002,60  25
ул Ленина, 83 13 910,52   
1 11 268,92  5
4 2 641,60  5
ул Ленина, 83А 8 451,77   
1 3 450,77  14
4 5 001,00  19
ул Мичурина, 1 30 779,09   
2 1 069,60  3
4 6 382,42  20
9 1 460,25  3
14 1 093,29  3
15 1 998,80  5
21 11 585,65  25
23 4 594,66  22
26 2 594,42  23
ул Мичурина, 10А 42 239,17   
1 10 368,74  25
2 5 567,78  25
5 5 567,78  25
7 4 390,27  24
10 558,11  18
14 10 218,71  25
17 5 567,78  25
ул Мичурина, 17 2 805,15   
2 797,97  11
6 1 058,56  3
8 948,62  4
ул Мичурина, 19 4 734,28   
7 4 734,28  19
ул Мичурина, 21 13 760,10   
6 6 564,45  24
7 1 169,20  6
9 254,80  13
11 3 684,24  18
13 826,44  3
15 1 260,97  13
ул Мичурина, 23 32 254,98   
3 4 884,31  25
7 616,40  7
9 9 951,99  25
11 3 596,00  13
12 2 750,12  11
13 3 738,15  9
16 6 718,01  25
ул Мичурина, 25 19 463,02   
3 5 067,68  25
9 966,61  3
10 556,24  15
13 9 768,62  25
14 547,87  10
15 2 556,00  9
ул Мичурина, 27 12 762,35   
14 6 734,68  25
16 6 027,67  22
ул Мичурина, 29 22 405,42   
1 499,84  5
3 7 234,78  10
11 5 781,58  20
14 8 468,36  18
15 420,86  7
ул Мичурина, 29А 18 321,89   
5 7 568,18  25
7 8 218,18  23
10 393,08  9
11 2 142,45  5
ул Мичурина, 6 50 454,45   
3 10 685,47  25
6 10 035,34  25
9 10 168,37  23
14 8 685,07  25
20 667,76  12
21 6 734,68  25
23 3 477,76  12
ул Мичурина, 8А 38 281,60   
3 10 202,04  25
7 9 252,05  3
9 273,80  7
11 8 501,70  25
14 10 052,01  25
ул Пролетарская, 13 66 833,77   
2 7 451,49  25
8 3 452,81  11
9 3 873,65  12
14 7 518,17  25
19 1 717,88  5
22 759,59  3
27 1 965,43  9
30 10 302,06  6
31 9 235,38  6
33 1 278,46  4
39 618,78  3
44 1 146,11  22
45 9 668,60  18
52 7 845,36  22
ул Пролетарская, 15 152 013,91   
2 5 251,20  16
4 7 107,62  21
7 7 977,31  23
8 6 303,21  19
11 3 862,96  12
16 2 849,94  9
18 328,08  9
19 9 601,92  25
22 9 668,60  25
24 8 335,00  25
27 8 385,01  25
33 7 601,52  25
35 1 107,60  5
41 5 250,84  24
42 1 265,22  3
45 6 174,00  15
47 8 018,27  21
48 8 385,01  25
49 3 994,86  12
52 7 784,89  25
55 8 218,31  25
56 8 218,31  25
58 7 772,52  24
60 8 551,71  25
ул Пролетарская, 18 10 767,12   
2 5 001,00  19
4 1 912,00  17
5 3 090,24  19
8 763,88  13
ул Пролетарская, 28 867,14   
7 867,14  3
ул Промышленная, 1А 50 221,06   
3 1 746,90  18
4 10 002,00  19
5 3 764,95  16
6 647,36  12
7 7 209,00  18
9 7 277,85  19
12 1 569,40  19
14 8 001,60  19
16 10 002,00  19
ул Промышленная, 1Б 27 051,43   
1 9 291,60  18
2 3 601,17  17
4 3 800,76  19
5 5 999,80  14
7 2 461,50  17
8 1 896,60  16
ул Рабочая, 15 38 808,73   
2 7 001,40  19
3 3 447,80  14
4 711,13  3
7 3 950,79  19
8 6 001,20  19
9 6 501,30  19
10 6 510,84  17
11 4 684,27  19
ул Рабочая, 19А 19 065,16   
8 4 620,86  16
11 5 309,14  16
16 9 135,16  25
ул Рабочая, 19Б 32 521,98   
5 7 868,24  25
14 677,73  3
17 679,20  9
18 11 252,25  25
23 1 629,04  5
25 8 935,12  25
26 1 480,40  10
ул Рабочая, 8 28 336,82   
5 1 237,00  6
7 1 202,60  5
8 568,48  10
9 6 612,60  24
10 7 434,82  25
11 6 351,27  25
12 3 043,68  19
13 1 886,37  20
ул Революционная, 17А 31 077,30   
1 571,20  19
3 7 001,40  19
5 7 001,40  19
6 9 501,90  19
8 7 001,40  19
ул Революционная, 19А 3 418,87   
1 3 418,87  17
ул Революционная, 19В 14 119,49   
3 7 334,80  19
4 6 784,69  19
ул Революционная, 19Г 14 594,49   
2 7 282,29  19
5 310,80  13
7 7 001,40  19
ул Революционная, 29 33 996,38   
1 7 201,44  19
2 1 444,38  19
5 7 201,44  19
6 7 347,60  19
7 5 274,72  16
8 5 526,80  18
ул Республиканская, 25/76 57 517,62   
б/н 3 950,79  16
Красная 76 кв. 2 1 971,20  10
Красная 76 кв. 4 5 008,58  16
Красная 76 кв. 8 6 417,95  16
Красная 76 кв. 9 3 650,24  16
А 11 692,96  4
А 14 3 545,64  12
пом. 11 4 317,53  6
1 772,48  4
3 5 084,35  10
5 575,10  3
6 5 084,32  15
8 3 714,48  12
9 1 006,04  6
10 710,00  4
11 1 600,97  13
12 3 658,20  12
13 477,12  3
15 2 197,92  15
16 1 517,88  14
19 1 563,87  13
ул Урицкого, 32 34 255,74   
4 5 734,48  19
6 7 941,85  18
8 976,96  4
10 6 317,93  19
13 7 501,50  19
14 448,62  5
16 5 334,40  19
ул Урицкого, 34 3 832,23   
5 3 832,23  15
ул Чапаева, 17 3 093,94   
13 698,40  3
26 2 395,54  7
ул Чапаева, 2 7 668,22   
2 3 971,94  15
4 3 696,28  20
ул Чапаева, 2А 43 770,67   
3 10 568,78  25
10 478,68  10
15 10 302,06  25
18 6 317,93  25
19 8 184,97  25
22 7 918,25  25
рп Первоавгустовский 255 088,37   
ул Ватутина, 1 8 905,87   
3 8 401,68  25
4 504,19  16
ул Ватутина, 10 13 251,32   
1 1 265,59  8
2 5 917,85  25
5 6 067,88  25
ул Ватутина, 12 8 646,50   
1 698,46  22
2 554,67  3
3 498,76  20
4 2 837,63  12
6 479,50  3
7 3 130,15  22
8 447,33  8
ул Ватутина, 13 10 644,06   
3 2 342,40  20
8 8 301,66  25
ул Ватутина, 14 15 179,76   
2 2 541,44  10
3 2 534,40  10
4 2 710,40  10
6 6 217,91  25
7 323,76  9
8 442,89  20
10 408,96  9
ул Ватутина, 15 30 571,03   
1 7 668,20  25
3 2 977,92  10
8 1 543,67  8
9 534,40  4
10 5 784,49  25
11 6 301,26  25
12 5 761,09  22
ул Ватутина, 5 35 733,11   
1 681,36  12
2 545,36  15
3 6 050,70  23
4 6 834,70  25
5 6 684,67  25
6 8 168,30  25
7 6 768,02  25
ул Ватутина, 6 3 509,52   
2 1 075,65  3
6 927,26  6
7 1 506,61  19
ул Ватутина, 8 9 512,73   
1 3 460,99  8
3 4 026,36  20
4 419,41  15
5 682,29  20
6 923,68  4
ул Ватутина, 9 36 139,40   
1 1 727,48  24
2 572,04  21
3 5 664,40  21
4 5 991,12  24
5 2 234,40  20
6 8 168,30  25
7 3 613,36  20
8 8 168,30  25
ул Кирова, 1А 14 373,16   
3 11 519,20  24
4 2 853,96  17
ул Победы, 1 13 641,84   
1 6 336,72  20
4 7 305,12  21
ул Победы, 3 20 028,14   
2 6 459,93  16
4 7 618,19  25
5 4 670,77  17
6 1 279,25  11
ул Победы, 5 9 194,06   
12 8 401,68  25
14 792,38  3
ул Победы, 7 25 757,87   
1 1 235,40  8
2 570,57  20
5 1 727,67  20
11 2 878,30  20
12 3 817,06  18
13 5 157,55  17
16 2 953,17  16
18 7 418,15  25
Итого  3 106 543,07   

Прикреплённый файл: список [30.84 Kb]
Создан: 06.10.2016 08:52. Последнее изменение: 06.10.2016 08:52.
Количество просмотров: 3809