
| Сальдовая ведомость по эксплуатационным участкам за период Октябрь 2016 г. | |||||
| Экспл.участок: Дмитриев; | |||||
| № п/п | Номер лицевого счета |
Конечное сальдо | |||
| г.Дмитриев, ул.Железнодорожная д.1ж | |||||
| 3 | 0000273192 | 1 055,61 | Д | ||
| 5 | 0000283127 | 2 280,80 | Д | ||
| 8 | 0000273186 | 1 504,99 | Д | ||
| 9 | 0000273188 | 2 518,83 | Д | ||
| 12 | 0000273183 | 6 571,89 | Д | ||
| 13 927,99 | |||||
| 13 932,12 | Дт. | ||||
| 4,13 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Железнодорожная д.1а | |||||
| 21 | 0000273202 | 2,75 | Д | ||
| 22 | 0000273210 | 1 097,32 | Д | ||
| 23 | 0000273199 | 1 170,09 | Д | ||
| 24 | 0000273200 | 793,70 | Д | ||
| 25 | 0000273201 | 1 410,62 | Д | ||
| 26 | 0000273198 | 923,90 | Д | ||
| 27 | 0000273195 | 1 189,71 | Д | ||
| 28 | 0000273196 | 1 433,11 | Д | ||
| 6 449,44 | |||||
| 8 021,20 | Дт. | ||||
| 1 571,76 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Комсомольская д.1 | |||||
| 31 | 0000273754 | 15 104,63 | Д | ||
| 34 | 0000273764 | 10,00 | Д | ||
| 13 697,90 | |||||
| 15 114,63 | Дт. | ||||
| 1 416,73 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Мичурина д.1 | |||||
| 36 | 0000273758 | 2 014,39 | Д | ||
| 40 | 0000273765 | 2 987,36 | Д | ||
| 42 | 0000273748 | 2 756,15 | Д | ||
| 43 | 0000273740 | 2 122,51 | Д | ||
| 47 | 0000273743 | 1 062,25 | Д | ||
| 48 | 0000273742 | 2 718,45 | Д | ||
| 12 294,14 | |||||
| 13 661,11 | Дт. | ||||
| 1 366,97 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Веры Терещенко д.2а | |||||
| 60 | 0000272938 | 1 459,72 | Д | ||
| 61 | 0000272940 | 1 589,99 | Д | ||
| 62 | 0000272936 | 1 372,23 | Д | ||
| 63 | 0000272943 | 4 367,35 | Д | ||
| 64 | 0000272948 | 1 546,08 | Д | ||
| 67 | 0000272946 | 168,79 | Д | ||
| 70 | 0000272919 | 21 815,94 | Д | ||
| 73 | 0000272921 | 1 474,92 | Д | ||
| 33 795,02 | |||||
| 33 795,02 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Чапаева д.2а | |||||
| 74 | 0000272937 | 1 519,77 | Д | ||
| 79 | 0000272922 | 1 000,00 | Д | ||
| 80 | 0000272924 | 5 065,88 | Д | ||
| 82 | 0000272927 | 2 058,26 | Д | ||
| 83 | 0000272931 | 2 465,13 | Д | ||
| 85 | 0000272926 | 49 596,93 | Д | ||
| 86 | 0000272915 | 24 330,84 | Д | ||
| 87 | 0000272918 | 3 264,23 | Д | ||
| 88 | 0000272916 | 1 399,19 | Д | ||
| 90 699,03 | |||||
| 90 700,23 | Дт. | ||||
| 1,20 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Железнодорожная д.3а | |||||
| 94 | 0000272811 | 1 455,92 | Д | ||
| 97 | 0000272815 | 0,03 | Д | ||
| 1 430,51 | |||||
| 1 455,95 | Дт. | ||||
| 25,44 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, пр-т.Советских Космонавтов д.3 | |||||
| 105 | 0000272903 | 1 338,07 | Д | ||
| 106 | 0000272904 | 2 464,95 | Д | ||
| 109 | 0000272907 | 2 166,77 | Д | ||
| 110 | 0000272908 | 1 169,28 | Д | ||
| 112 | 0000272910 | 765,95 | Д | ||
| 7 903,19 | |||||
| 7 905,02 | Дт. | ||||
| 1,83 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Веры Терещенко д.5 | |||||
| 126 | 0000272686 | 1 102,39 | Д | ||
| 128 | 0000272691 | 2 892,38 | Д | ||
| -1 096,88 | |||||
| 3 994,77 | Дт. | ||||
| 5 091,65 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Мичурина д.5 | |||||
| 130 | 0000272692 | 1 467,64 | Д | ||
| 1 467,64 | |||||
| 1 467,64 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Мичурина д.6 | |||||
| 134 | 0000272635 | 2 161,09 | Д | ||
| 135 | 0000272629 | 13 203,20 | Д | ||
| 137 | 0000272626 | 1 274,50 | Д | ||
| 138 | 0000272628 | 18 177,32 | Д | ||
| 139 | 0000272624 | 2 161,26 | Д | ||
| 142 | 0000272625 | 2 078,21 | Д | ||
| 145 | 0000272633 | 3 095,14 | Д | ||
| 148 | 0000272619 | 1 223,02 | Д | ||
| 150 | 0000272614 | 5 911,53 | Д | ||
| 49 284,57 | |||||
| 49 285,27 | Дт. | ||||
| 0,70 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Мичурина д.6а | |||||
| 153 | 0000272525 | 1 031,12 | Д | ||
| 154 | 0000272524 | 12 927,95 | Д | ||
| 13 959,07 | |||||
| 13 959,07 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Мичурина д.8а | |||||
| 155 | 0000272455 | 275,98 | Д | ||
| 156 | 0000272453 | 107,10 | Д | ||
| 161 | 0000272446 | 2 034,33 | Д | ||
| 162 | 0000272445 | 1 198,66 | Д | ||
| 164 | 0000272443 | 16 556,00 | Д | ||
| 20 130,51 | |||||
| 20 172,07 | Дт. | ||||
| 41,56 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Рабочая д.8 | |||||
| 178 | 0000272477 | 5 777,51 | Д | ||
| 179 | 0000272474 | 120,83 | Д | ||
| 184 | 0000272467 | 1 542,35 | Д | ||
| 7 440,52 | |||||
| 7 440,69 | Дт. | ||||
| 0,17 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, пр-т.Советских Космонавтов д.9 | |||||
| 188 | 0000272432 | 18,40 | Д | ||
| 189 | 0000272431 | 354,58 | Д | ||
| 191 | 0000272429 | 482,84 | Д | ||
| 193 | 0000272427 | 4 914,70 | Д | ||
| 195 | 0000272425 | 10 858,15 | Д | ||
| 197 | 0000272423 | 21 332,36 | Д | ||
| 37 959,15 | |||||
| 37 961,03 | Дт. | ||||
| 1,88 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Мичурина д.10а | |||||
| 201 | 0000273721 | 44,44 | Д | ||
| 202 | 0000273727 | 6,00 | Д | ||
| 205 | 0000273726 | 2 232,58 | Д | ||
| 208 | 0000273723 | 1 680,20 | Д | ||
| 211 | 0000273720 | 834,41 | Д | ||
| 3 764,72 | |||||
| 4 797,63 | Дт. | ||||
| 1 032,91 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Веры Терещенко д.11 | |||||
| 219 | 0000273703 | 2 686,99 | Д | ||
| 2 686,04 | |||||
| 2 686,99 | Дт. | ||||
| 0,95 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, пр-т.Советских Космонавтов д.11 | |||||
| 226 | 0000273692 | 1 475,61 | Д | ||
| 227 | 0000273685 | 1 876,68 | Д | ||
| 234 | 0000273681 | 30 335,81 | Д | ||
| 33 146,68 | |||||
| 33 688,10 | Дт. | ||||
| 541,42 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Пролетарская д.13 | |||||
| 241 | 0000273624 | 0,06 | Д | ||
| 243 | 0000273658 | 2 347,49 | Д | ||
| 251 | 0000273611 | 3 492,18 | Д | ||
| 252 | 0000273653 | 0,21 | Д | ||
| 256 | 0000273675 | 0,03 | Д | ||
| 257 | 0000273674 | 20,92 | Д | ||
| 266 | 0000273650 | 0,49 | Д | ||
| 267 | 0000273649 | 2 027,04 | Д | ||
| 270 | 0000273628 | 714,86 | Д | ||
| 277 | 0000273630 | 0,24 | Д | ||
| 4 706,35 | |||||
| 8 603,52 | Дт. | ||||
| 3 897,17 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, пр-т.Советских Космонавтов д.13 | |||||
| 289 | 0000273609 | 1 612,37 | Д | ||
| 290 | 0000273610 | 0,19 | Д | ||
| 292 | 0000273666 | 1 030,73 | Д | ||
| 293 | 0000273663 | 1 265,70 | Д | ||
| 294 | 0000273664 | 2 965,61 | Д | ||
| 302 | 0000273670 | 1 591,57 | Д | ||
| 303 | 0000273671 | 1 534,00 | Д | ||
| 9 999,33 | |||||
| 10 000,17 | Дт. | ||||
| 0,84 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Мичурина д.14а | |||||
| 305 | 0000273602 | 5 636,71 | Д | ||
| 5 636,71 | |||||
| 5 636,71 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Мичурина д.14 | |||||
| 308 | 0000273604 | 2 456,02 | Д | ||
| 2 456,02 | |||||
| 2 456,02 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Веры Терещенко д.15 | |||||
| 312 | 0000273549 | 0,12 | Д | ||
| 313 | 0000273536 | 5 086,20 | Д | ||
| 316 | 0000273535 | 1 908,45 | Д | ||
| 6 994,77 | |||||
| 6 994,77 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Пролетарская д.15 | |||||
| 321 | 0000273564 | 9 807,29 | Д | ||
| 322 | 0000273561 | 9 195,03 | Д | ||
| 323 | 0000273573 | 6 697,04 | Д | ||
| 324 | 0000273571 | 894,99 | Д | ||
| 327 | 0000273589 | 0,96 | Д | ||
| 330 | 0000273600 | 0,01 | Д | ||
| 334 | 0000273583 | 901,36 | Д | ||
| 336 | 0000273596 | 1 068,10 | Д | ||
| 337 | 0000273595 | 764,80 | Д | ||
| 342 | 0000273577 | 0,70 | Д | ||
| 343 | 0000273580 | 1 805,67 | Д | ||
| 348 | 0000273539 | 769,37 | Д | ||
| 360 | 0000273545 | 1 043,16 | Д | ||
| 361 | 0000273568 | 1 053,15 | Д | ||
| 362 | 0000273543 | 1 675,39 | Д | ||
| 363 | 0000273591 | 15,79 | Д | ||
| 364 | 0000273592 | 26 714,74 | Д | ||
| 62 003,74 | |||||
| 62 407,55 | Дт. | ||||
| 403,81 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Красная д.16 | |||||
| 375 | 0000273532 | 2 906,39 | Д | ||
| 377 | 0000273534 | 2 076,60 | Д | ||
| 379 | 0000273513 | 10 808,00 | Д | ||
| 380 | 0000273512 | 12 288,73 | Д | ||
| 383 | 0000273520 | 2 906,75 | Д | ||
| 385 | 0000273505 | 1 831,44 | Д | ||
| 388 | 0000273498 | 3 299,22 | Д | ||
| 389 | 0000273501 | 2 522,52 | Д | ||
| 390 | 0000273504 | 1,00 | Д | ||
| 391 | 0000273527 | 38 209,74 | Д | ||
| 393 | 0000273533 | 15,11 | Д | ||
| 394 | 0000273528 | 3 663,73 | Д | ||
| 398 | 0000273514 | 1 233,20 | Д | ||
| 399 | 0000273509 | 25 564,02 | Д | ||
| 400 | 0000273510 | 1 547,48 | Д | ||
| 106 873,60 | |||||
| 108 873,93 | Дт. | ||||
| 2 000,33 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Веры Терещенко д.17 | |||||
| 403 | 0000273402 | 3 007,92 | Д | ||
| 404 | 0000273378 | 6 893,21 | Д | ||
| 405 | 0000273376 | 2 202,35 | Д | ||
| 406 | 0000273380 | 2 416,25 | Д | ||
| 409 | 0000273366 | 1 367,64 | Д | ||
| 410 | 0000273355 | 1 866,46 | Д | ||
| 412 | 0000273356 | 2 117,35 | Д | ||
| 413 | 0000273354 | 791,04 | Д | ||
| 414 | 0000273353 | 15 088,25 | Д | ||
| 416 | 0000273371 | 1 967,30 | Д | ||
| 37 700,36 | |||||
| 37 717,77 | Дт. | ||||
| 17,41 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Веры Терещенко д.17а | |||||
| 419 | 0000273331 | 1 642,18 | Д | ||
| 423 | 0000273340 | 3 682,01 | Д | ||
| 424 | 0000273342 | 1 616,62 | Д | ||
| 427 | 0000273347 | 3 919,59 | Д | ||
| 10 860,40 | |||||
| 10 860,40 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Комсомольская д.17 | |||||
| 432 | 0000273486 | 1 899,49 | Д | ||
| 435 | 0000273495 | 351,87 | Д | ||
| 436 | 0000273482 | 1 144,30 | Д | ||
| 437 | 0000273481 | 1 766,64 | Д | ||
| 438 | 0000273494 | 27 362,31 | Д | ||
| 443 | 0000273423 | 1 144,16 | Д | ||
| 444 | 0000273426 | 1 907,12 | Д | ||
| 446 | 0000273357 | 34 446,09 | Д | ||
| 448 | 0000273365 | 4 958,28 | Д | ||
| 449 | 0000273435 | 2 559,81 | Д | ||
| 450 | 0000273434 | 2 322,68 | Д | ||
| 451 | 0000273361 | 2 712,86 | Д | ||
| 455 | 0000273477 | 1 907,16 | Д | ||
| 457 | 0000273491 | 1 621,61 | Д | ||
| 458 | 0000273490 | 13 642,93 | Д | ||
| 462 | 0000273488 | 5 119,22 | Д | ||
| 463 | 0000273467 | 12 843,72 | Д | ||
| 464 | 0000283105 | 4 320,45 | Д | ||
| 465 | 0000273464 | 1 903,69 | Д | ||
| 466 | 0000273461 | 2 558,44 | Д | ||
| 470 | 0000273444 | 2 559,61 | Д | ||
| 129 052,44 | |||||
| 129 052,44 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Мичурина д.17 | |||||
| 471 | 0000273364 | 732,32 | Д | ||
| 474 | 0000273363 | 2 041,73 | Д | ||
| 478 | 0000273348 | 727,96 | Д | ||
| 3 500,43 | |||||
| 3 502,01 | Дт. | ||||
| 1,58 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, пр-т.Советских Космонавтов д.17 | |||||
| 480 | 0000273406 | 423,47 | Д | ||
| 483 | 0000273405 | 0,59 | Д | ||
| 484 | 0000273409 | 0,50 | Д | ||
| 486 | 0000273412 | 1 107,98 | Д | ||
| 489 | 0000273349 | 804,78 | Д | ||
| 494 | 0000273367 | 3 872,17 | Д | ||
| 495 | 0000273375 | 10 640,05 | Д | ||
| 496 | 0000273372 | 1 496,90 | Д | ||
| 497 | 0000273374 | 2 955,50 | Д | ||
| 501 | 0000273403 | 15 499,40 | Д | ||
| 504 | 0000273413 | 26 960,98 | Д | ||
| 506 | 0000273386 | 0,11 | Д | ||
| 509 | 0000273392 | 19 191,76 | Д | ||
| 512 | 0000273388 | 0,05 | Д | ||
| 514 | 0000273397 | 2 084,25 | Д | ||
| 520 | 0000273445 | 2 950,75 | Д | ||
| 522 | 0000273459 | 1 825,09 | Д | ||
| 525 | 0000273443 | 2 943,10 | Д | ||
| 526 | 0000273447 | 0,27 | Д | ||
| 529 | 0000273453 | 0,06 | Д | ||
| 531 | 0000273441 | 1 876,52 | Д | ||
| 93 727,98 | |||||
| 94 634,28 | Дт. | ||||
| 906,30 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Чапаева д.17 | |||||
| 533 | 0000273483 | 3 868,56 | Д | ||
| 534 | 0000273475 | 1 252,89 | Д | ||
| 535 | 0000273422 | 2 584,86 | Д | ||
| 536 | 0000273473 | 1 215,07 | Д | ||
| 537 | 0000273469 | 1 565,21 | Д | ||
| 538 | 0000273430 | 1 179,92 | Д | ||
| 539 | 0000273448 | 7 690,56 | Д | ||
| 19 357,07 | |||||
| 19 357,07 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Володарского д.19 | |||||
| 549 | 0000273302 | 5 133,98 | Д | ||
| 4 836,63 | |||||
| 5 133,98 | Дт. | ||||
| 297,35 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Рабочая д.19а | |||||
| 555 | 0000273254 | 3,30 | Д | ||
| 557 | 0000273252 | 1 570,26 | Д | ||
| 564 | 0000273247 | 1 300,12 | Д | ||
| 572 | 0000273236 | 1 542,72 | Д | ||
| 573 | 0000273244 | 1 961,50 | Д | ||
| 6 377,90 | |||||
| 6 377,90 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Рабочая д.19б | |||||
| 578 | 0000273212 | 12 559,68 | Д | ||
| 586 | 0000273226 | 1 805,64 | Д | ||
| 589 | 0000273213 | 0,16 | Д | ||
| 591 | 0000273230 | 9 382,53 | Д | ||
| 592 | 0000273228 | 1 585,16 | Д | ||
| 593 | 0000273229 | 1 756,96 | Д | ||
| 26 985,50 | |||||
| 27 090,13 | Дт. | ||||
| 104,63 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, пр-т.Советских Космонавтов д.19 | |||||
| 596 | 0000273314 | 2 052,93 | Д | ||
| 598 | 0000273318 | 855,39 | Д | ||
| 600 | 0000273320 | 1 396,94 | Д | ||
| 602 | 0000273330 | 7 589,02 | Д | ||
| 603 | 0000273329 | 2,00 | Д | ||
| 618 | 0000273326 | 618,32 | Д | ||
| 622 | 0000273297 | 3 487,94 | Д | ||
| 633 | 0000273292 | 8 766,27 | Д | ||
| 639 | 0000273277 | 22 138,45 | Д | ||
| 642 | 0000273264 | 4 454,99 | Д | ||
| 644 | 0000273265 | 3 247,69 | Д | ||
| 652 | 0000273263 | 5 671,44 | Д | ||
| 654 | 0000273287 | 4 766,24 | Д | ||
| 656 | 0000273282 | 2 482,17 | Д | ||
| 64 948,37 | |||||
| 67 529,79 | Дт. | ||||
| 2 581,42 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Володарского д.21 | |||||
| 658 | 0000273091 | 945,79 | Д | ||
| 660 | 0000273130 | 916,84 | Д | ||
| 663 | 0000273151 | 2 585,17 | Д | ||
| 665 | 0000273149 | 2 369,49 | Д | ||
| 666 | 0000273146 | 747,09 | Д | ||
| 667 | 0000273143 | 758,50 | Д | ||
| 668 | 0000273145 | 1 505,33 | Д | ||
| 8 323,96 | |||||
| 9 828,21 | Дт. | ||||
| 1 504,25 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Мичурина д.21 | |||||
| 671 | 0000273139 | 3,00 | Д | ||
| 672 | 0000273137 | 31 791,62 | Д | ||
| 675 | 0000273131 | 0,54 | Д | ||
| 676 | 0000273117 | 8 009,18 | Д | ||
| 677 | 0000273126 | 2 957,44 | Д | ||
| 678 | 0000273133 | 8 275,54 | Д | ||
| 51 036,76 | |||||
| 51 037,32 | Дт. | ||||
| 0,56 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, пр-т.Советских Космонавтов д.21 | |||||
| 680 | 0000273153 | 4 416,78 | Д | ||
| 706 | 0000273161 | 1 889,31 | Д | ||
| 707 | 0000273167 | 75,40 | Д | ||
| 713 | 0000273115 | 11 094,52 | Д | ||
| 718 | 0000273096 | 269,61 | Д | ||
| 719 | 0000273095 | 8 929,97 | Д | ||
| 726 | 0000273111 | 0,03 | Д | ||
| 729 | 0000273128 | 0,81 | Д | ||
| 732 | 0000273094 | 0,12 | Д | ||
| 733 | 0000273093 | 0,35 | Д | ||
| 734 | 0000273101 | 4 598,20 | Д | ||
| 735 | 0000273100 | 0,20 | Д | ||
| 29 506,38 | |||||
| 31 275,30 | Дт. | ||||
| 1 768,92 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Мичурина д.23 | |||||
| 739 | 0000273074 | 742,42 | Д | ||
| 741 | 0000273078 | 1 535,74 | Д | ||
| 743 | 0000273077 | 1 136,60 | Д | ||
| 744 | 0000273082 | 32 553,50 | Д | ||
| 746 | 0000273084 | 3 040,79 | Д | ||
| 747 | 0000273085 | 1 497,73 | Д | ||
| 751 | 0000273073 | 3 132,32 | Д | ||
| 43 639,10 | |||||
| 43 639,10 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Мичурина д.25 | |||||
| 761 | 0000273051 | 7 467,64 | Д | ||
| 766 | 0000273045 | 2 272,84 | Д | ||
| 768 | 0000273054 | 704,88 | Д | ||
| 771 | 0000273058 | 1 566,16 | Д | ||
| 773 | 0000273052 | 1 520,54 | Д | ||
| 13 531,85 | |||||
| 13 532,06 | Дт. | ||||
| 0,21 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Володарского д.26 | |||||
| 774 | 0000273025 | 680,57 | Д | ||
| 680,57 | |||||
| 680,57 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Комсомольская д.26 | |||||
| 775 | 0000273034 | 3 680,18 | Д | ||
| 778 | 0000273024 | 694,63 | Д | ||
| 779 | 0000273041 | 4 525,84 | Д | ||
| 780 | 0000273042 | 1 411,53 | Д | ||
| 781 | 0000273043 | 5 646,66 | Д | ||
| 786 | 0000273035 | 0,04 | Д | ||
| 796 | 0000273003 | 5 627,62 | Д | ||
| 798 | 0000272987 | 722,56 | Д | ||
| 799 | 0000272990 | 40 553,69 | Д | ||
| 803 | 0000272988 | 1 620,59 | Д | ||
| 63 787,94 | |||||
| 64 483,34 | Дт. | ||||
| 695,40 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Комсомольская д.27 | |||||
| 809 | 0000272979 | 31 787,81 | Д | ||
| 31 787,81 | |||||
| 31 787,81 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Мичурина д.27 | |||||
| 811 | 0000272982 | 1 551,56 | Д | ||
| 813 | 0000272980 | 1 788,44 | Д | ||
| 821 | 0000272971 | 31 402,92 | Д | ||
| 822 | 0000272986 | 3 079,10 | Д | ||
| 823 | 0000272970 | 18 766,17 | Д | ||
| 53 554,71 | |||||
| 56 588,19 | Дт. | ||||
| 3 033,48 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Пролетарская д.28 | |||||
| 828 | 0000272964 | 1 484,09 | Д | ||
| 832 | 0000272969 | 1 534,22 | Д | ||
| 1 480,89 | |||||
| 3 018,31 | Дт. | ||||
| 1 537,42 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Володарского д.30а | |||||
| 841 | 0000272897 | 1 615,57 | Д | ||
| 844 | 0000272900 | 0,18 | Д | ||
| 845 | 0000272896 | 1 684,00 | Д | ||
| 3 299,71 | |||||
| 3 299,75 | Дт. | ||||
| 0,04 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Володарского д.31 | |||||
| 847 | 0000272889 | 5 929,99 | Д | ||
| 852 | 0000272882 | 2 190,45 | Д | ||
| 854 | 0000272886 | 1 212,63 | Д | ||
| 9 333,07 | |||||
| 9 333,07 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Красная д.32а | |||||
| 860 | 0000272856 | 8 377,24 | Д | ||
| 862 | 0000272858 | 1 623,48 | Д | ||
| 10 000,71 | |||||
| 10 000,72 | Дт. | ||||
| 0,01 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Красная д.32 | |||||
| 867 | 0000272870 | 931,95 | Д | ||
| 870 | 0000272872 | 3 105,95 | Д | ||
| 871 | 0000272866 | 2 056,53 | Д | ||
| 874 | 0000272873 | 1 927,05 | Д | ||
| 6 306,29 | |||||
| 8 021,48 | Дт. | ||||
| 1 715,19 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Володарского д.35 | |||||
| 879 | 0000272841 | 20 120,12 | Д | ||
| 20 120,12 | |||||
| 20 120,12 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Ленина д.35 | |||||
| 881 | 0000272842 | 13 858,25 | Д | ||
| 13 858,25 | |||||
| 13 858,25 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Володарского д.38 | |||||
| 883 | 0000272829 | 3 038,85 | Д | ||
| 3 038,85 | |||||
| 3 038,85 | Дт. | ||||
| Кт. | |||||
| г.Дмитриев, ул.Ленина д.38 | |||||
| 887 | 0000272835 | 2 235,17 | Д | ||
| 890 | 0000272838 | 3 005,46 | Д | ||
| 892 | 0000272837 | 3 430,41 | Д | ||
| 8 353,61 | |||||
| 8 671,04 | Дт. | ||||
| 317,43 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, пр-т.Советских Космонавтов д.42 | |||||
| 895 | 0000272791 | 2 995,36 | Д | ||
| 900 | 0000272790 | 3 273,04 | Д | ||
| 901 | 0000272785 | 30,00 | Д | ||
| 905 | 0000272784 | 22 713,06 | Д | ||
| 907 | 0000272721 | 2 069,47 | Д | ||
| 918 | 0000272736 | 3 342,69 | Д | ||
| 931 | 0000272772 | 5 522,24 | Д | ||
| 936 | 0000272795 | 4 473,31 | Д | ||
| 943 | 0000272762 | 19 609,86 | Д | ||
| 945 | 0000272763 | 3 173,88 | Д | ||
| 946 | 0000272761 | 2 647,88 | Д | ||
| 949 | 0000282935 | 3 632,15 | Д | ||
| 951 | 0000272743 | 1 665,06 | Д | ||
| 954 | 0000272756 | 22 813,10 | Д | ||
| 962 | 0000272755 | 16 625,48 | Д | ||
| 964 | 0000272753 | 596,03 | Д | ||
| 965 | 0000272754 | 33,09 | Д | ||
| 114 340,89 | |||||
| 115 215,70 | Дт. | ||||
| 874,81 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Ленина д.43 | |||||
| 978 | 0000272717 | 1 052,97 | Д | ||
| 980 | 0000272712 | 1 486,33 | Д | ||
| 982 | 0000272708 | 0,07 | Д | ||
| 2 515,67 | |||||
| 2 539,37 | Дт. | ||||
| 23,70 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Ленина д.49 | |||||
| 992 | 0000272698 | 1 866,46 | Д | ||
| 1 442,52 | |||||
| 1 866,46 | Дт. | ||||
| 423,94 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Красная д.54а | |||||
| 994 | 0000272679 | 4 782,16 | Д | ||
| 995 | 0000272682 | 1,93 | Д | ||
| 999 | 0000272669 | 2 725,16 | Д | ||
| 1 002 | 0000272661 | 4 373,62 | Д | ||
| 1 003 | 0000272670 | 3 785,35 | Д | ||
| 1 004 | 0000272665 | 576,54 | Д | ||
| 1 006 | 0000272673 | 6 038,57 | Д | ||
| 1 008 | 0000272681 | 230,10 | Д | ||
| 1 014 | 0000272678 | 535,12 | Д | ||
| 1 015 | 0000272676 | 440,32 | Д | ||
| 1 017 | 0000272667 | 14 633,99 | Д | ||
| 37 467,77 | |||||
| 38 122,86 | Дт. | ||||
| 655,09 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Ленина д.55 | |||||
| 1 020 | 0000272652 | 21 338,98 | Д | ||
| 1 021 | 0000272653 | 3 843,99 | Д | ||
| 1 025 | 0000272648 | 6 290,01 | Д | ||
| 31 472,72 | |||||
| 31 472,98 | Дт. | ||||
| 0,26 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Ленина д.61 | |||||
| 1 040 | 0000272611 | 0,01 | Д | ||
| 1 049 | 0000272605 | 8 798,16 | Д | ||
| 8 503,79 | |||||
| 8 798,17 | Дт. | ||||
| 294,38 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Ленина д.63 | |||||
| 1 054 | 0000272550 | 492,71 | Д | ||
| 1 060 | 0000272530 | 665,27 | Д | ||
| 1 061 | 0000272526 | 635,77 | Д | ||
| 1 064 | 0000272528 | 1 595,61 | Д | ||
| 1 065 | 0000272533 | 2 259,33 | Д | ||
| 1 075 | 0000272552 | 8 500,15 | Д | ||
| 1 078 | 0000272548 | 8 521,14 | Д | ||
| 1 079 | 0000272549 | 0,13 | Д | ||
| 1 082 | 0000272558 | 6 036,89 | Д | ||
| 1 084 | 0000272574 | 824,90 | Д | ||
| 1 087 | 0000272562 | 0,10 | Д | ||
| 1 095 | 0000272564 | 1 293,34 | Д | ||
| 1 097 | 0000272571 | 7 852,91 | Д | ||
| 1 106 | 0000272535 | 0,38 | Д | ||
| 38 177,31 | |||||
| 38 678,63 | Дт. | ||||
| 501,32 | Кт. | ||||
| г.Дмитриев, ул.Ленина д.79а | |||||
| 1 113 | 0000272504 | 44,42 | Д | ||
| 1 114 | 0000272502 | 1 651,86 | Д | ||
| 1 116 | 0000272518 | 3 886,85 | Д | ||
| 1 117 | 0000272509 | 36,07 | Д | ||
| 1 118 | 0000272508 | 34,97 | Д | ||
| 1 120 | 0000272510 | 194,68 | Д | ||
| 1 121 | 0000272519 | 35,52 | Д | ||
| 1 122 | 0000272498 | 3 093,79 | Д | ||
| 1 123 | 0000272497 | 26,62 | Д | ||
| 1 124 | 0000272486 | 1 982,24 | Д | ||
| 1 129 | 0000272492 | 36,24 | Д | ||
| 1 130 | 0000272482 | 18 746,91 | Д | ||
| 1 131 | 0000272512 | 34,62 | Д | ||
| 1 132 | 0000272516 | 36,24 | Д | ||
| 1 133 | 0000272520 | 4 292,43 | Д | ||
