
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
| Коды | |||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
| на 01 января 2017 г. | Дата | 01.01.2017 | |||
| Наименование | по ОКПО | ||||
| финансового органа | Нагольненский сельсовет | Глава по БК | |||
| Наименование публично-правового образования | Нагольненский сельсовет | по ОКТМО | |||
| Периодичность: месячная | |||||
| Единица измерения: руб. | 383 | ||||
| 1. Доходы | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дохода бюджета - всего, в том числе: | 010 | Х | 4 398 000,00 | 4 364 460,16 | 33 539,84 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 2 860 458,00 | 2 826 918,16 | 33 539,84 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 99 000,00 | 96 119,09 | 2 880,91 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 99 000,00 | 96 119,09 | 2 880,91 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 95 000,00 | 92 219,09 | 2 780,91 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 4 000,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 1 075 644,00 | 1 044 985,27 | 30 658,73 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 60 200,00 | 58 438,76 | 1 761,24 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 60 200,00 | 58 438,76 | 1 761,24 |
| Земельный налог | 010 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 1 015 444,00 | 986 546,51 | 28 897,49 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 855 444,00 | 830 406,88 | 25 037,12 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 855 444,00 | 830 406,88 | 25 037,12 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 160 000,00 | 156 139,63 | 3 860,37 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 160 000,00 | 156 139,63 | 3 860,37 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 1 08 04020 01 0000 110 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 1 677 314,00 | 1 677 313,80 | 0,20 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 1 677 314,00 | 1 677 313,80 | 0,20 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 1 677 314,00 | 1 677 313,80 | 0,20 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 14 06025 10 0000 430 | 1 677 314,00 | 1 677 313,80 | 0,20 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 537 542,00 | 1 537 542,00 | 0,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 185 058,00 | 1 185 058,00 | 0,00 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 762 304,00 | 762 304,00 | 0,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 280 612,00 | 280 612,00 | 0,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 280 612,00 | 280 612,00 | 0,00 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 481 692,00 | 481 692,00 | 0,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000 2 02 01003 10 0000 151 | 481 692,00 | 481 692,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 139 455,00 | 139 455,00 | 0,00 |
| Прочие субсидии | 010 | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 139 455,00 | 139 455,00 | 0,00 |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 000 2 02 02999 10 0000 151 | 139 455,00 | 139 455,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 67 149,00 | 67 149,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 67 149,00 | 67 149,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 67 149,00 | 67 149,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 216 150,00 | 216 150,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 2 02 04014 00 0000 151 | 188 550,00 | 188 550,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 2 02 04014 10 0000 151 | 188 550,00 | 188 550,00 | 0,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 2 02 04999 00 0000 151 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 000 2 02 04999 10 0000 151 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 352 484,00 | 352 484,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 2 07 05000 10 0000 180 | 352 484,00 | 352 484,00 | 0,00 |
| Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 010 | 000 2 07 05020 10 0000 180 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 2 07 05030 10 0000 180 | 346 584,00 | 346 584,00 | 0,00 |
