
| Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий и публично-правовых образований на 01.04.2017 года | |||||||
| Наименование бюджета: | |||||||
| Количество | |||||||
| Тип учреждения, участника бюджетного процесса | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Причины изменений | |||
| Государственные (муниципальные) учреждения, всего (стр.020 + стр.030 + стр.040): |
010 | 1 | 1 | ||||
| в том числе: казенные учреждения | 020 | 1 | 1 | ||||
| Участники бюджетного процесса (органы власти и их территориальные органы, всего (стр.051 + стр.052 + стр.053): | 050 | 1 | 1 | ||||
| в том числе: главные распорядители средств бюджета | 051 | 1 | 1 | ||||
| Публично-правовые образования, всего (стр.081 + стр.082 + стр.083 + стр.084 + стр.085 + стр.086 + стр.087 + стр.088 + стр.089): |
080 | 1 | 1 | ||||
| внутригородские районы городских округов с внутригородским делением |
085 | ||||||
| сельские поселения | 088 | 1 | 1 | ||||
