
| ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||
| № | Характеристика | Формат данных | Значение |
| 1. | Общие сведения | ||
| 1.1 | Субъект РФ | текст | Курская область |
| 1.2 | Муниципальный район/городской округ | текст | Медвенский район |
| 1.3 | Городское/сельское поселение | текст | Китаевский сельсовет |
| 1.4 | Код ОКТМО | текст | |
| 1.5 | Численность избирателей МО | число | |
| 1.6 | Количество поселений в МО | число | 1 |
| 1.7 | Общее кол-во депутатов в предст. органах поселений | число | 10 |
| 1.8 | Общее кол-во избираемых глав в поселениях | число | 1 |
| 1.9 | Количество организаций ТОС | число | 0 |
| 1.10 | Членство в организациях межмуниципального сотрудничества | текст | 0 |
| 2. | Глава МО | ||
| 2.1 | Глава администрации МО (ФИО) | текст | Евглевская Ольга Николаевна |
| 2.2 | Наименование должности | текст | Глава Медвенского района |
| 2.3 | Партийность главы | текст | "Единая Россия" |
| 2.4 | Дата рождения | дата | 01.12.1958 |
| 2.5 | Дата избрания | дата | 28.10.2015 |
| 2.6 | Порядок избрания | текст | прямые выборы |
| 2.7 | Срок полномочий (лет) | число | 5 |
| 2.8 | Число работников администрации МО (чел.) | число | 2 |
| 2.9 | Дата новых выборов | дата | |
| 3. | Представительный орган (ПО) МО | ||
| 3.1 | Представительный орган МО (наименование) | текст | Собрание депутатов Китаевского сельсовета |
| 3.2 | Председатель ПО (ФИО) | текст | Гуторова Людмила Ивановна |
| 3.3 | Наименование должности председателя | текст | Председатель Собрания депутатов Китаевского сельсовета |
| 3.4 | Дата рождения председателя | дата | 28.07.1956 |
| 3.5 | Партийность председателя | число | "Единая Россия" |
| 3.6 | Дата избрания депутатов | дата | 13.09.2015 |
| 3.7 | Система выборов ПО | текст | мажоритарная |
| 3.8 | Число мандатов по единому округу | число | 10 |
| 3.9 | Число мандатов по мажоритарным округам | число | 10 |
| 3.10 | Вид мажоритарных округов | текст | |
| 3.11 | Число депутатов на постоянной основе | число | 0 |
| 3.12 | Количество депутатов по Уставу МО | число | 10 |
| 3.13 | Фактическое количество депутатов | число | 10 |
| 3.14 | Порог для партий | число | 0 |
| 3.15 | Срок полномочий (лет) | число | 5 |
| 3.16 | Дата новых выборов в ПО | дата | 08.09.2020 |
| 4. | Информация о выборах в МО | ||
| 4.1 | Выборы Президента РФ (04.03.2012) | результат, чел./% | |
| Путин В.В. | 536/69,95 | ||
| Зюганов Г.А. | 118/15,21 | ||
| Жириновский В.В. | 51/6,63 | ||
| Миронов С.М. | 25/3,28 | ||
| Прохоров М.Д. | 36/4,93 | ||
| Явка | 767/76,7 | ||
| 4.2 | Выборы высшего должностного лица субъекта РФ | результат, чел./% | партийность кандидата |
| Комков К.А. | 17 | ||
| Михайлов А.Н. | 712 | ||
| Кислева Е.П. | 21 | ||
| Федоров В.В. | 29 | ||
| Фирсов В.В. | 68 | ||
| Явка всего | 849 | ||
| 4.3 | Выборы главы МО (ФИО кандидатов) | результат, чел./% | партийность кандидата |
| Евглевская О.Н. | 560 | ||
| Середин А.В. | 190 | ||
| Явка всего | 769 | ||
| Всего кандидатов | |||
| 4.4 | Выборы в представительные органы | ||
| 4.4.1 | Наименование полит. партий и избират. объединений | выборы в ГД ФС РФ, чел./% | выборы в ЗС региона, чел./% |
| "Единая Россия" | 473 | 466 | |
| КПРФ | 50 | 76 | |
| "Справедливая Россия" | 24 | 30 | |
| ЛДПР | 76 | 82 | |
| "Правое дело" | 0 | ||
| "Яблоко" | 0 | ||
| "Патриоты России" | 9 | ||
| "Родина" | 2 | ||
| "Коммунисты России" | 24 | ||
| "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 6 | ||
| "Зеленые" | 4 | 8 | |
| Явка | 676 | 676 | |
| 4.4.2 | Наименование полит. партий и избират. объединений | выборы в предст. орган МО, чел./% | всего депутатов ПО МО, чел./% |
| "Единая Россия" | 598 | 10 | |
| КПРФ | |||
| "Справедливая Россия" | |||
| ЛДПР | 54 | ||
| "Правое дело" | |||
| "Яблоко" | |||
| "Патриоты России" | |||
| самовыдвиженцы | |||
| иное (указать название) | |||
| иное (указать название) | |||
| иное (указать название) | |||
| Явка | 652 | ||
| 4.4.3 | Наименование полит. партий и избират. объединений | Выборы в ПО МО (по единому округу), чел./% | Выборы в представит. орган МО (по одно/многоманд. округам), чел./% |
| "Единая Россия" | |||
| КПРФ | |||
| "Справедливая Россия" | |||
| ЛДПР | |||
| "Правое дело" | |||
| "Яблоко" | |||
| "Патриоты России" | |||
| самовыдвиженцы | |||
| иное (указать название) | |||
| иное (указать название) | |||
| иное (указать название) | |||
| иное (указать название) | |||
| Дата заполенения | дата | 05.05.2017 | |
| ФИО ответственного за заполнение паспорта | текст | Гижа О.Н. | |
| Контактный телефон ответственного за заполнение паспорта | число | 8(47146) 4-47-37 | |
| Примечание: необходимо заполнить поля отмеченные серым цветом, при заполнении паспорта руководствоваться всплывающими при наведении курсора подсказками. Файл содержащий паспорт назвать следующим образом "ОПП N-ского поселения N-ского района 2014", где указать название мунипалитета и год заполнения паспорта. Просим не добавлять и не удалять ячейки в файле. | |||
