
| << Назад | ![]() |
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к требованиям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характера за период с 1 января 20 | 18 | г. по 31 декабря 20 | 18 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход 1 (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2 (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бабанских Алла Николаевна | депутат Собрания депутатов Бобрышевского сельсовета | земельный участок жилой дом | индивидуальная индивидуальная | 5000 58,7 | Россия | 176272,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Бекетов Алексей Николаевич | депутат Собрания депутатов Бобрышевского сельсовета | земельный участок жилой дом | индивидуальная индивидуальная | 5000 56,8 | Россия | ВАЗ 21074 | 127553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг (супруга) | земельный участок жилой дом | 5000 56,8 | 337551,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бесчастная Наталья Петровна | депутат Собрания депутатов Бобрышевского сельсовета | жилой дом земельный участок | 58,9 5222 | Россия Россия | 220337,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | земельный участок жилой дом | индивидуальная индивидуальная | 5222 58,9 | Россия | ВАЗ 21070 | 189881,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Бобрышева Антонина Николаевна | депутат Собрания депутатов Бобрышевского сельсовета | жилой дом земельный участок | индивидуальная | 94,5 5000 | Россия | 188037,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бобрышева Ирина Викторовна | депутат Собрания депутатов Бобрышевского сельсовета | земельный участок жилой дом | индивидуальная индивидуальная | 5000 69,4 | Россия | ПЕЖО ПАРТНЕР | 389020,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Быканова Любовь Викторовна | депутат Собрания депутатов Бобрышевского сельсовета | земельный участок жилой дом | индивидуальная индивидуальная | 5000 102,9 | Россия | 298188,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | земельный участок жилой дом | 5000 102,9 | ЛАДА Ларгус | 135000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Гушан Нина Викторовна | депутат Собрания депутатов Бобрышевского сельсовета | земельный участок земельный участок земельный пай жилой дом жилой дом | индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная | 5000 3000 46900 57,3 49,1 | Россия | ВАЗ 21011 | 147800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | земельный участок земельный участок жилой дом жилой дом | 5000 3000 57,3 49,1 | Россия | ВАЗ 210740 | 205632,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Чуйкова Наталья Анатольевна | депутат Собрания депутатов Бобрышевского сельсовета | земельный участок жилой дом | 5000 64,0 | Россия | 232119,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | земельный участок жилой дом | индивидуальная | 5000 64,0 | Россия | 108003,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Оспищева Ирина Викторовна | депутат Собрания депутатов Бобрышевского сельсовета | земельный участок жилой дом | индивидуальная общая долевая 1/4 часть | 3400 103,4 | Россия | LADA 211440 | 362001,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг | жилой дом | долевая 1/4 часть | 103,4 | Россия | земельный участок | 3400 | Россия | ВАЗ 21074 | 362388,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Соловьёва Ирина Васильевна | депутат Собрания депутатов Бобрышевского сельсовета | квартира | индивидуальная | 58,4 | Россия | земельный участок жилой дом | 4300 59,5 | Россия | 249291,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____1_В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____2_Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Собрания депутатов Бобрышевского сельсовета за 2018 год [47.5 Kb]
