
| № п/п | Уровень собственности | Субъект РФ | Тип муниципального образования | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь объекта, кв.м. | Кадастровый номер | Тип объекта | Назначение объекта | Код ОКТМО | Реквизиты заседания рабочей группы | Решение, принятое на заседании рабочей группы (включить в перечень; отклонить - указывается причина) | |
| Дата заседания | Номер протокола | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | земельный участок | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет, СОТ "Светлое" | 1500 | 46:05:191401:23 | земельный участок | растениеводство | 38608000 | 08.07.2020 | 1 | казна, включено в перечень |
| 2 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | земельный участок | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет, СОТ "Светлое" | 1500 | 46:05:191501:79 | земельный участок | растениеводство | 38608000 | 08.07.2020 | 1 | казна, включено в перечень |
| 3 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | земельный участок | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет, СОТ "Светлое", п. Красная Дубрава, уч. 157 | 1500 | 46:05:191401:32 | земельный участок | растениеводство | 38608000 | 08.07.2020 | 1 | казна, включено в перечень |
| 4 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | земельный участок | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет, СОТ "Светлое", п. Красная Дубрава, уч. 88 | 1500 | 46:05:191501:58 | земельный участок | растениеводство | 38608000 | 08.07.2020 | 1 | казна, включено в перечень |
| 5 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | земельный участок | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет, СОТ "Светлое" | 1500 | 46:05:161501:76 | земельный участок | растениеводство | 38608000 | 08.07.2020 | 1 | казна, включено в перечень |
| 6 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Фосфоритная, 12к | 1012 | 46:05:120101:914 | нежилое здание | под склад | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, включить в перечень |
| 7 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | автодорога | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет | 4806 | 46:05:000000:802 | автодорога | Автомобильная дорога Романовка-п. Дмитриевская Колония Новопершинского сельсовета | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, отклонить ст. 18 № 209-ФЗ от 24.07.2007 |
| 8 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | автодорога | Курская обл., Дмитриевский район, Первоавгустовский сельсовет, пос. Первоавгустовский | 5911 | 46:05:000000:402 | автодорога | Автомобильная дорога по ул. Черняховского Первоавгустовского сельсовета | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | отклонить ст. 18 № 209-ФЗ от 24.07.2007, казна |
| 9 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет, с. Куток, 3 | 782,6 | 46-46-006/006/2012-066 | нежилое здание | здание школы с. Куток | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, включить в перечень |
| 10 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет, с. Куток, 3 | 76,6 | 46-46-006/006/2012-066 | нежилое здание | здание котельной школы с. Куток | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, включить в перечень |
| 11 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет, с. Куток, 3 | 42,4 | 46-46-006/006/2012-066 | нежилое здание | здание сарай школы с. Куток | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, включить в перечень |
| 12 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | автодорога | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет, с. Рогозна | 2745 | 46:05:000000:663 | автодорога | Автомобильная дорога к с. Рогозна Новопершинского сельсовета | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, отклонить ст. 18 № 209-ФЗ от 24.07.2007 |
| 13 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | транспорт | транспорт | Автобус специальный для перевозки детей (11 мест) ГАЗ-322171 | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, включить в перечень | |||
| 14 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | транспорт | транспорт | ПАЗ 32053-70 автобус для перевозки детей | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, включить в перечень | |||
| 15 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | земельный участок | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Фосфоритная, 12 | 4617,34 | 46:05:120175:1 | земельный участок | под склад гражданской обороны | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, включить в перечень |
| 16 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | автодорога | Курская обл., Дмитриевский район, Первоавгустовский сельсовет | 5141 | 46:00:000000:301 | автодорога | Автомобильная дорога Неварь-Галицина – Кузнецовка – граница Брянской области | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, отклонить ст. 18 № 209-ФЗ от 24.07.2007 |
| 17 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | земельный участок | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, 44 | 6583 | 46:05:120122:5 | земельный участок | под административное здание | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, отклонить, т.к. з/у под административным зданием, собствнность муниципального района |
| 18 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | земельный участок | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, 41 | 868 | 46:05:120117:15 | земельный участок | под административное здание | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, отклонить, т.к. з/у под административным зданием, собствнность муниципального района |
| 19 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | земельный участок | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, 54 | 1034 | 46:05:120129:37 | земельный участок | для обслуживания и эксплуатации гаражей | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, включить в перечень |
| 20 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | земельный участок | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, стадион "Юность" | 14118 | 46:05:120117:214 | земельный участок | спорт | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, включить в перечень |
| 21 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Поповкинский сельсовет, с. Меловое | 213,1 | 46-06/009/2010-297 | нежилое здание | здание школа 1 с. Меловое | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, отклонить, передано в безвозмездное пользование на 10 лет Железногорской Епархии |
| 22 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Поповкинский сельсовет, с. Меловое | 211,3 | 46-06/009/2010-297 | нежилое здание | здание школа 2 с. Меловое | 38608000 | 14.08.2020 | 2 | казна, отклонить, передано в безвозмездное пользование на 10 лет Железногорской Епархии |
| 23 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Мичурина 16/2 | 287 | 46:05:120133:26 | нежилое здание | под спортивную школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 24 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | административное здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Ленина, 79 | 1098,3 | административное здание | под административное здание | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 25 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Володарского, 37 | 5656,7 | 46:05:120101:1331 | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 26 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | гараж | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Володарского, 37 | 38,3 | 46:05:120101:1330 | гараж | под гараж | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 27 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | теплица | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Володарского, 37 | 219,6 | теплица | под теплицу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 28 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Дерюгинский сельсовет, с. Пальцево | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 29 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | жилой дом | Курская обл., Дмитриевский район, Дерюгинский сельсовет, с. Пальцево | жилой дом | жилой дом | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 30 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Дерюгинский сельсовет, с. Пальцево | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 31 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Ленина, 59 | 797 | 46:05:120123:1 | нежилое здание | под библиотеку | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 32 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Комсомольская, 29 | 234,9 | 46:05:120117:76 | нежилое здание | под библиотеку | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 33 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет, с. Куток, 3 | 188 | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 34 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | ограждение металлическое | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Ленина, 59 | 68 м | ограждение металлическое | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 35 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Ленина, 59 | 320,7 | 46:05:120123:13 | нежилое здание | под библиотеку | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 36 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Почепский сельсовет, с. Селино, д. 42 | 927 | 46-46-06/008/2010-324 | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 37 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | гараж | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Ленина, 41 | 63,1 | гараж | под гараж | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 38 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | гидротехническое сооружение | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Пацкое | 443 | 46-46-06/010/2007-040 | гидротехническое сооружение | гидротехническое сооружение | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 39 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | сарай | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Ленина, 41 | 55,2 | сарай | сарай | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 40 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | септик | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | септик | септик | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 41 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | 207 | нежилое здание | здание интернат | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 42 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | 118 | нежилое здание | учебная мастерская | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 43 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | жилой дом | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | 86 | жилой дом | жилой дом | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 44 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | нежилое здание | хлораторная | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 45 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | нежилое здание | котельная | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 46 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | нежилое здание | канализация | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 47 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | нежилое здание | пожарный резервуар | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 48 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | водонапорная башня | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | водонапорная башня | водонапорная башня | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 49 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | забор железный | Курская обл., Дмитриевский район, Поповкинский сельсовет, с. Коробкино | 287,5 | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 50 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | забор железный | Курская обл., Дмитриевский район, Поповкинский сельсовет, с. Поповкино, 44 | забор железный | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||||
| 51 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Поповкинский сельсовет, с. Поповкино, 44 | 1765,7 | 46-46-06/008/2010-423 | нежилое здание | здание школы с котельной | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 52 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Ленина, 57А | 782,3 | 46:05:120101:589 | нежилое здание | под кинотеатр | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 53 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | котельная | Курская обл., Дмитриевский район, Первоавгустовский сельсовет, пос. Первоавгустовский , ул. Пионеров 6 | 18,3 | 46:05:100102:350 | котельная | под котельную | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 54 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Первоавгустовский сельсовет, пос. Первоавгустовский , ул. Пионерская, 5 | 4815,4 | 46:05:100101:195 | нежилое здание | нежилое здание | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 55 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Старый Город 307 | 1781 | 46-46-06/005-2010-559 | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 56 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | котельная | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Старый Город 307 | 145 | котельная | котельная | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 57 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Поповкинский сельсовет, с. Погодино, 151 | 427,5 | 46-46-06/008-2011-282 | нежилое здание | под школу | 38608000 | вкючено, казна | ||
| 58 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Крупецкой сельсовет, п. Нива,43 | 704,5 | 46-46-06/008-2011-686 | нежилое здание | под детский сад | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 59 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Первоавгустовский сельсовет сельсовет, с. Неварь,34 | 464,2 | 46-46-06/006-2011-453 | нежилое здание | под детский сад | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 60 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет сельсовет, с. Снижа, 199 | 1055,9 | 46-46-06/009-2010-316 | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 61 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | эстрадная площадка | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Ленина, 64 | эстрадная площадка | эстрадная площадка | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 62 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | КТП | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | КТП | КТП | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 63 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | жилой дом | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | жилой дом | жилой дом | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 64 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | ВД-04 | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | ВД-04 | ВД-04 | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 65 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | песочно-грав. фильтр | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | песочно-грав. фильтр | песочно-грав. фильтр | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 66 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | водозаборная скважина | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | водозаборная скважина | водозаборная скважина | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 67 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | 164 | нежилое здание | под склад | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 68 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Ленина, 70 | 3 | нежилое здание | туалет | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 69 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский, с. Генеральшино., д. 111 | 803,4 | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 70 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский, с. Генеральшино., д. 111 | 168 | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 71 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Новопершинский, с. Генеральшино., д. 111 | 460 | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 72 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, пр. Советских Космонавтов, 23 | 2907 | 46:05:120101:689 | нежилое здание | под детский сад | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 73 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, пр. Советских Космонавтов, 2 | 518,9 | 46:05:120101:1424 | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 74 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, пр. Советских Космонавтов, 2 | 40,5 | 46:05:120101:1425 | нежилое здание | под склад | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 75 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, пр. Советских Космонавтов, 2 | 2294,9 | 46:05:120101:1423 | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 76 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Ленина, 41 | 341,3 | 46:05:120101:1066 | нежилое здание | часть административного здания | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 77 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, с. Крупец, 242 | 2556,2 | 46-46-06/008/2010-436 | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 78 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | мемориальная стелла | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Ленина, 44 | 10 | 46:05:120122:157 | мемориальная стелла | мемориальная стелла | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 79 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | сооружение | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Володарского, д. 46а | 253,4 | сооружение | сооружение детского сада | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 80 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Ленина, 41 | нежилое здание | туалет | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 81 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, Володарского, д. 46а | 1185,5 | 46:05:120121:89 | нежилое здание | под детский сад | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 82 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | автодорога | Курская обл., Дмитриевский район, Крупецкой сельсовет, д. Фокино | 2982/3722 | 46:05:000000:40 | автодорога | автодорога по д. Фокино | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 83 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев | 97,5 | нежилое здание | под гараж | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 84 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с. Береза 88 | 25,7 | 46:05:070701:403 | нежилое здание | под котельную | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 85 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Почепский сельсовет, с. Селино, 42 | 45,3 | 46:05:020101:349 | нежилое здание | под котельную | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 86 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, Крупецкой сельсовет, 242 | нежилое здание | под гараж | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 87 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Володарского, 23 | 42,3 | 46:05:120116:98 | нежилое здание | под котельную | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 88 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | площадка | Курская обл., Дмитриевский район, г. Дмитриев, пор. Советских Космонавтов, 2 | 1196 | площадка | площадка | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 89 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Володарского, 37 | 33,2 | 46:05:120101:1332 | нежилое здание | под гараж | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 90 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, 57б | 1057,4 | 46:05:120101:589 | нежилое здание | по детский сад | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 91 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, 41 | 185,6 | 46-46/004/2007-320 | нежилое здание | здание фин.-о | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 92 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, 54 | 59,2 | нежилое здание | под гараж | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 93 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | гидротехническое сооружение | Курская область, Дмитриевский район, Поповкинский сельсовет,с. Осоцкое | 483,4 | 46:05:000000:29 | гидротехническое сооружение | гидротехническое сооружение | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 94 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская область, Дмитриевский район, Старогородский сельсовет,с. Береза, 88 | 2691,2 | 46-46-06/005/2010-300 | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 95 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | водопровод | Курская область, Дмитриевский район, Старогородский сельсовет,с. Береза, 88 | водопровод | водопровод | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 96 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | теплосеть | Курская область, Дмитриевский район, Старогородский сельсовет,с. Береза, 88 | теплосеть | теплосеть | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||||
| 97 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, 57а | 64,8 | 46:05:120123:214 | нежилое здание | под гараж | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 98 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, 57а | 8,8 | нежилое здание | туалет | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 99 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская область, Дмитриевский район, Первоавгустовский сельсовет, пос. Первоавгустовский, ул. Пионеров, д. 7 | 502,5 | нежилое здание | под школу | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 100 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская область, Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет, с. Снижа. 199 | 138,3 | нежилое здание | под мастерскую | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 101 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, 64 | 2338,7 | 46-46-06/004/2011-157 | нежилое здание | под здание РДК | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 102 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | автодорога | Курская область, Дмитриевский район, Крупецкой сельсовет, д. Ладыгино | 1263/260 | 46:05:110501:388 | автодорога по д. Ладыгино | 38608000 | оклонить, оперативное управление | |||
| 103 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, 44 | 141 | 46:05:120101:97 | нежилое здание | под гараж | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
| 104 | Муниципальный | Курская область | Муниципальный район | Дмитриевский муниципальный район | нежилое здание | Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, 44 | 1796,6 | 46:05:120101:972 | нежилое здание | под административное здание | 38608000 | оклонить, оперативное управление | ||
