
| Адрес (местоположение) объекта | Структурированный адрес объекта | Вид объекта недвижимости; движимое имущество | Сведения о недвижимом имуществе или его части | Сведения о движимом имуществе | Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом | Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни) | Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кадастровый номер | Номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости | Основная характеристика объекта недвижимости | Наименование объекта учета | организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | субъекта малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. - для сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. согласно проектной документации - для объектов незавершенного строительства) | Фактическое значение/ Проектируемое значение (для объектов незавершенного строительства) | Единица измерения (для площади - кв. м; для протяженности - м; для глубины залегания - м; для объема - куб. м) | Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное | Государственный регистрационный знак (при наличии) | Наименование объекта учета | Марка, модель | Год выпуска | Кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, в (на) котором расположен объект | Правообладатель | Докумен-ты, основание | Правообладатель | Документы основание | Наименование органа, принявшего документ | Вид документа | Реквизиты документа | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование муниципального района / городского округа / внутригородского округа/ территории города федерального значения | Наименование городского поселения / сельского поселения/ внутригородского района городского округа | Вид населенного пункта | Наименование населенного пункта | Тип элемента планировочной структуры | Наименование элемента планировочной структуры | Тип элемента улично-дорожной сети | Наименование элемента улично-дорожной сети | Номер дома (включая литеру) | Тип и номер корпуса, строения, владения | Полное наименование | ОГРН | ИНН | Дата заключения договора | Дата окончания действия договора | Полное наименование | ОГРН | ИНН | Дата заключения договора | Дата окончания действия договора | Дата | Номер | ||||||||||||||||||
| Номер | Тип (кадастровый, условный, устаревший) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Россия, Курская область, Конышевский район, п. Конышевка, ул. Ленина, д. 17 | Курская область | Конышевский район | поселок | Конышевка | улица | Ленина | 17 | ком. 45 | нежилое помещение | 46:09:010106:159 | кадастровый | площадь | 15,80 | кв. м | нежилое помещение | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | ||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, п. Конышевка, ул. Ленина, д. 17 | Курская область | Конышевский район | поселок | Конышевка | улица | Ленина | 17 | ком. 46 | нежилое помещение | 46:09:010106:160 | кадастровый | площадь | 23,90 | кв. м | нежилое помещение | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | ||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, п. Конышевка, ул. Ленина, д. 17 | Курская область | Конышевский район | поселок | Конышевка | улица | Ленина | 17 | ком. 44 | нежилое помещение | 46:09:010106:149 | кадастровый | площадь | 9,80 | кв. м | нежилое помещение | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | ||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, с. Нижнее Песочное | Курская область | Конышевский район | Беляевский сельсовет | село | Нижнее Песочное | нежилое здание | 46:09:020401:41 | кадастровый | площадь | 297,10 | кв. м | нежилое здание | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | |||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, с. Нижнее Песочное | Курская область | Конышевский район | Беляевский сельсовет | село | Нижнее Песочное | земельный участок | 46:09:020402:18 | кадастровый | площадь | 21 850,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | |||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, с. Яндовище | Курская область | Конышевский район | Машкинский сельсовет | село | Яндовище | нежилое здание | 46:09:190401:93 | кадастровый | площадь | 902,90 | кв. м | нежилое здание | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | |||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, с. Яндовище | Курская область | Конышевский район | Машкинский сельсовет | село | Яндовище | земельный участок | 46:09:190401:41 | кадастровый | площадь | 30 000,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | |||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Беляевский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Беляевский сельсовет | земельный участок | 46:09:020002:5 | кадастровый | площадь | 34 200,00 | кв. м | земельный участок | Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства Батурина Ольга Николаевна | 313463218300094 | 462901907982 | 12.11.2020 | 12.11.2025 | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | ||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Беляевский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Беляевский сельсовет | земельный участок | 46:09:020004:9 | кадастровый | площадь | 33 100,00 | кв. м | земельный участок | Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства Батурина Ольга Николаевна | 313463218300094 | 462901907982 | 12.11.2020 | 12.11.2025 | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | ||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Беляевский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Беляевский сельсовет | земельный участок | 46:09:020004:11 | кадастровый | площадь | 5 500,00 | кв. м | земельный участок | Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства Батурина Ольга Николаевна | 313463218300094 | 462901907982 | 12.11.2020 | 12.11.2025 | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | ||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Платавский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Платавский сельсовет | земельный участок | 46:09:110001:16 | кадастровый | площадь | 152 000,00 | кв. м | земельный участок | Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сухова Галина Тихоновна | 316463200060402 | 460900107122 | 12.11.2020 | 12.11.2025 | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | ||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Платавский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Платавский сельсовет | земельный участок | 46:09:110012:24 | кадастровый | площадь | 555 260,00 | кв. м | земельный участок | Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сухова Галина Тихоновна | 316463200060402 | 460900107122 | 12.11.2020 | 12.11.2025 | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | ||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Платавский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Платавский сельсовет | земельный участок | 46:09:110014:27 | кадастровый | площадь | 21 740,00 | кв. м | земельный участок | Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сухова Галина Тихоновна | 316463200060402 | 460900107122 | 12.11.2020 | 12.11.2025 | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | ||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Беляевский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Беляевский сельсовет | земельный участок | 46:09:020001:9 | кадастровый | площадь | 669 326,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Беляевский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Беляевский сельсовет | земельный участок | 46:09:020001:11 | кадастровый | площадь | 58 451,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Беляевский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Беляевский сельсовет | земельный участок | 46:09:020003:12 | кадастровый | площадь | 1 706 819,00 | кв. м | земельный участок | Общество с ограниченной отвественностью "ХПА-АВТО" | 1057746868123 | 7724543540 | 12.11.2020 | 12.11.2025 | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | ||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Беляевский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Беляевский сельсовет | земельный участок | 46:09:020012:14 | кадастровый | площадь | 417 783,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, МО "Ваблинский сельсовет" | Курская область | Конышевский район | Ваблинский сельсовет | земельный участок | 46:09:030002:7 | кадастровый | площадь | 587 100,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, МО "Ваблинский сельсовет" | Курская область | Конышевский район | Ваблинский сельсовет | земельный участок | 46:09:030002:8 | кадастровый | площадь | 153 000,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Ваблинский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Ваблинский сельсовет | земельный участок | 46:09:030012:5 | кадастровый | площадь | 33 300,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Платавский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Платавский сельсовет | земельный участок | 46:09:110011:8 | кадастровый | площадь | 831 337,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Ваблинский сельсовет | курская облсть | Конышевский район | Ваблинский сельсовет | земельный участок | 46:09:030012:13 | кадастровый | площадь | 13 000,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 16.02.2021 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Беляевский сельсовет | курская облсть | Конышевский район | Ваблинский сельсовет | земельный участок | 46:09:020007:11 | кадастровый | площадь | 78 559,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 16.02.2021 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Беляевский сельсовет | курская облсть | Конышевский район | Ваблинский сельсовет | земельный участок | 46:09:020301:110 | кадастровый | площадь | 70,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 16.02.2021 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район,Ваблинский сельсовет | курская облсть | Конышевский район | Ваблинский сельсовет | земельный участок | 46:09:030002:10 | кадастровый | площадь | 5 100,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 16.02.2021 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район,Ваблинский сельсовет | курская облсть | Конышевский район | Ваблинский сельсовет | земельный участок | 46:09:030002:11 | кадастровый | площадь | 5 100,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 16.02.2021 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район,Беляевский сельсовет | курская облсть | Конышевский район | Ваблинский сельсовет | земельный участок | 46:09:020401:95 | кадастровый | площадь | 1 750,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 16.02.2021 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район,Ваблинский сельсовет | курская облсть | Конышевский район | Ваблинский сельсовет | земельный участок | 46:09:030012:11 | кадастровый | площадь | 3 900,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 16.02.2021 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район,Прилепский сельсовет | курская облсть | Конышевский район | Ваблинский сельсовет | земельный участок | 46:09:120003:39 | кадастровый | площадь | 17 000,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 16.02.2021 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район,Прилепский сельсовет | курская облсть | Конышевский район | Ваблинский сельсовет | земельный участок | 46:09:120003:40 | кадастровый | площадь | 2 800,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 16.02.2021 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, п. Конышевка, ул. Ленина, д. 19 | Курская область | Конышевский район | поселок | Конышевка | улица | Ленина | 19 | движимое имущество | транспортное средство | Е570РН46 | Автобус | ПАЗ-32053-70 | 2006 | В перечне | Администрация Конышевского райна | Постановление | 01.10.2020 | 350 | ||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, п. Конышевка, ул. 50 лет Советской власти, д. 6 | Курская область | Конышевский район | поселок | Конышевка | улица | 50 лет Советской власти | 6 | ком. 5,6,8,9,12,14,15,16,17,18,19 | нежилые помещения | площадь | 154,18 | кв. м | нежилые помещения | ООО "Управляющая компания Конышевская" (нежилое помещение №5, площадь16.2 кв.м.) | 1124613000577 | 4609004457 | 01.05.2020 | 30.04.2020 | В перечне | Администрация поселка Конышевка Конышевского райна | Постановление | 18.06.2020 | 59 | |||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, п. Конышевка, ул. Титова, д. 1 "а" | Курская область | Конышевский район | поселок | Конышевка | улица | Титова | 1 "а" | нежилое здание | площадь | 466,60 | кв. м | нежилое здание | ООО "Управляющая компания Конышевская" | 1124613000577 | 4609004457 | 30.12.2019 | 27.12.2020 | В перечне | Администрация поселка Конышевка Конышевского райна | Постановление | 18.06.2020 | 59 | ||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, п. Конышевка, ул. Ленина, д. 32 | Курская область | Конышевский район | поселок | Конышевка | улица | Ленина | 32 | нежилое здание | площадь | 45,50 | кв. м | нежилое здание | В перечне | Администрация поселка Конышевка Конышевского райна | Постановление | 18.06.2020 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, с. Беляево | Курская область | Конышевский район | Беляевский сельсовет | село | Беляево | нежилое помещение | 46:09:020701:309 | кадастровый | площадь | 30,00 | кв. м | нежилое помещение | В перечне | Администрация Беляевского сельсовета Конышевского райна | Постановление | 18.08.2016 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, с. Вабля | Курская область | Конышевский район | Ваблинский сельсовет | село | Вабля | нежилое здание | 46:09:030201:48 | кадастровый | площадь | 8 075,00 | кв. м | нежилое здание | В перечне | Администрация Ваблинского сельсовета Конышевского райна | Постановление | 20.08.2016 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, д. Севенки | Курская область | Конышевский район | Захарковский сельсовет | деревня | Севенки | нежилое здание | площадь | 300,00 | кв. м | нежилое здание | В перечне | Администрация Захарковского сельсовета Конышевского райна | Постановление | 18.08.2016 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, д. Яковлево | Курская область | Конышевский район | Малогородьковский сельсовет | деревня | Яковлево | сооружение | протяженность | 178,00 | м | сооружение | В перечне | Администрация Малогородьковского сельсовета Конышевского райна | Постановление | 18.08.2016 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, д. Березовец | Курская область | Конышевский район | Малогородьковский сельсовет | деревня | Березовец | земельный участок | площадь | 51 520,00 | кв. м | земельный участок | В перечне | Администрация Малогородьковского сельсовета Конышевского райна | Постановление | 18.08.2016 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, с. Макаро-Петровское | Курская область | Конышевский район | Наумовский сельсовет | село | Макаро-Петровское | нежилое здание | площадь | 672,00 | кв. м | нежилое здание | В перечне | Администрация Наумовсккого сельсовета Конышевского райна | Постановление | 18.08.2016 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Наумовский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Наумовский сельсовет | сооружение | протяженность | 642,00 | м | сооружение | В перечне | Администрация Наумовсккого сельсовета Конышевского райна | Постановление | 18.08.2016 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, д. Кашара | Курская область | Конышевский район | Платавский сельсовет | деревня | Кашара | нежилое помещение | площадь | 10,50 | кв. м | нежилое помещение | В перечне | Администрация Платавского сельсовета Конышевского райна | Постановление | 26.08.2020 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Платавский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Платавский сельсовет | сельсовет | Платавский | земельный участок | 46:09:180011:32 | кадастровый | площадь | 975 000,00 | кв. м | земельный участок | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Рассвет" | 1024600647873 | 4609001110 | 18.10.2019 | 07.10.2029 | В перечне | Администрация Платавского сельсовета Конышевского райна | Постановление | 26.08.2020 | 28 | ||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, Платавский сельсовет | Курская область | Конышевский район | Платавский сельсовет | земельный участок | 46:09:110011:30 | кадастровый | площадь | 1 192 000,00 | кв. м | земельный участок | ООО "АгроСемена" | 1104619000507 | 4615006780 | 30.10.2020 | 29.10.2030 | В перечне | Администрация Платавского сельсовета Конышевского райна | Постановление | 26.08.2020 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, д. Прилепы | Курская область | Конышевский район | Прилепский сельсовет | деревня | Прилепы | нежилое здание | площадь | 31,00 | кв. м | нежилое здание | В перечне | Администрация Прилепского сельсовета Конышевского райна | Постановление | 18.08.2016 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| Россия, Курская область, Конышевский район, с. Старая Белица | Курская область | Конышевский район | Старобелицкий сельсовет | село | Старая Белица | нежилое здание | 46:09:150601:236 | кадастровый | площадь | 309,60 | кв. м | нежилое здание | В перечне | Администрация Старобелицкого сельсовета Конышевского райна | Постановление | 05.08.2016 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| Всего на 26.08.20210 в Перечне объектов недвижимого имущества - 46 шт. | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нежилые помещения - 6 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нежилые здания - 9 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сооружения - 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельные участки - 28 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего на 26.08.2021 в Перечне объектов движимого имущества - 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| транспортное средство (автобус) - 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Было на 01.01.2021 в Перечне объектов недвижимости - 37 шт. | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество объектов планируемых в 2021 году для включения в Перечень - 12 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I квартал - 9 объекта недвижимости, Администрация Конышевского района - 9 шт. ( 9 земельный участок), Всего 46 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II квартал - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III квартал - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV квартал - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
