
| Дата вывода: 02 марта 2015 08:51 | ||||||||||||||||||||||
| Форма:42801g - Доходы бюджета | ||||||||||||||||||||||
| 2014 год 442317 - Малолокнянский сельсовет | ||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по КД | Утверждено консол.бюджет субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Утверждено суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Утверждено консол. бюджет субъекта РФ | Утверждено суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Утвеждено бюджет субъекта РФ | Утверждено бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Утверждено бюджеты городских округов | Утверждено бюджеты муниципальных районов | Утверждено бюджеты городских и сельских поселений | Утверждено бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено консол.бюджет субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнено суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ | Исполнено суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Исполнено бюджет субъекта РФ | Исполнено бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | Исполнено бюджеты городских округов | Исполнено по бюджетам муниципальных районов | Исполнено по бюджетам городских и сельских поселений | Исполнено бюджет территориального государственного внебюджетного фонда |
| Доходы бюджета - Всего | 10 | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 3 640 728,37 | 3 640 728,37 | 137 600,00 | 3 778 328,37 | 3 663 607,00 | 3 663 607,00 | 137 600,00 | 3 801 207,00 | ||||||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 2 459 804,02 | 2 459 804,02 | 2 459 804,02 | 2 482 682,65 | 2 482 682,65 | 2 482 682,65 | ||||||||||||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 1 584 090,51 | 1 584 090,51 | 1 584 090,51 | 1 606 969,14 | 1 606 969,14 | 1 606 969,14 | ||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 584 090,51 | 1 584 090,51 | 1 584 090,51 | 1 606 969,14 | 1 606 969,14 | 1 606 969,14 | ||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 1 576 731,49 | 1 576 731,49 | 1 576 731,49 | 1 599 610,12 | 1 599 610,12 | 1 599 610,12 | ||||||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 7 359,02 | 7 359,02 | 7 359,02 | 7 359,02 | 7 359,02 | 7 359,02 | ||||||||||||||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 236 916,02 | 236 916,02 | 236 916,02 | 236 916,02 | 236 916,02 | 236 916,02 | ||||||||||||||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 236 916,02 | 236 916,02 | 236 916,02 | 236 916,02 | 236 916,02 | 236 916,02 | ||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 89 416,00 | 89 416,00 | 89 416,00 | 89 416,00 | 89 416,00 | 89 416,00 | ||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 2 014,35 | 2 014,35 | 2 014,35 | 2 014,35 | 2 014,35 | 2 014,35 | ||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 145 485,67 | 145 485,67 | 145 485,67 | 153 180,07 | 153 180,07 | 153 180,07 | ||||||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 694,40 | -7 694,40 | -7 694,40 | ||||||||||||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 516 363,83 | 516 363,83 | 516 363,83 | 516 363,83 | 516 363,83 | 516 363,83 | ||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 52 455,09 | 52 455,09 | 52 455,09 | 52 455,09 | 52 455,09 | 52 455,09 | ||||||||||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 52 455,09 | 52 455,09 | 52 455,09 | 52 455,09 | 52 455,09 | 52 455,09 | ||||||||||||||
| Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 463 908,74 | 463 908,74 | 463 908,74 | 463 908,74 | 463 908,74 | 463 908,74 | ||||||||||||||
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06010 00 0000 110 | 443 149,15 | 443 149,15 | 443 149,15 | 443 149,15 | 443 149,15 | 443 149,15 | ||||||||||||||
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 10 | 000 1 06 06013 10 0000 110 | 443 149,15 | 443 149,15 | 443 149,15 | 443 149,15 | 443 149,15 | 443 149,15 | ||||||||||||||
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06020 00 0000 110 | 20 759,59 | 20 759,59 | 20 759,59 | 20 759,59 | 20 759,59 | 20 759,59 | ||||||||||||||
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 10 | 000 1 06 06023 10 0000 110 | 20 759,59 | 20 759,59 | 20 759,59 | 20 759,59 | 20 759,59 | 20 759,59 | ||||||||||||||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | ||||||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | ||||||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | ||||||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | 121 404,96 | ||||||||||||||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | ||||||||||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 10 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | ||||||||||||||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | ||||||||||||||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 10 | 000 1 14 06013 10 0000 430 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | 1 028,70 | ||||||||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 180 924,35 | 1 180 924,35 | 137 600,00 | 1 318 524,35 | 1 180 924,35 | 1 180 924,35 | 137 600,00 | 1 318 524,35 | ||||||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 107 519,00 | 1 107 519,00 | 137 600,00 | 1 245 119,00 | 1 107 519,00 | 1 107 519,00 | 137 600,00 | 1 245 119,00 | ||||||||||||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 533 000,00 | 533 000,00 | 137 600,00 | 670 600,00 | 533 000,00 | 533 000,00 | 137 600,00 | 670 600,00 | ||||||||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 0,00 | 0,00 | 137 600,00 | 137 600,00 | 0,00 | 0,00 | 137 600,00 | 137 600,00 | ||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 0,00 | 0,00 | 137 600,00 | 137 600,00 | 0,00 | 0,00 | 137 600,00 | 137 600,00 | ||||||||||||
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 533 000,00 | 533 000,00 | 533 000,00 | 533 000,00 | 533 000,00 | 533 000,00 | ||||||||||||||
| Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 10 0000 151 | 533 000,00 | 533 000,00 | 533 000,00 | 533 000,00 | 533 000,00 | 533 000,00 | ||||||||||||||
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 225 117,00 | 225 117,00 | 225 117,00 | 225 117,00 | 225 117,00 | 225 117,00 | ||||||||||||||
| Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 225 117,00 | 225 117,00 | 225 117,00 | 225 117,00 | 225 117,00 | 225 117,00 | ||||||||||||||
| Прочие субсидии бюджетам поселений | 10 | 000 2 02 02999 10 0000 151 | 225 117,00 | 225 117,00 | 225 117,00 | 225 117,00 | 225 117,00 | 225 117,00 | ||||||||||||||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 349 402,00 | 349 402,00 | 349 402,00 | 349 402,00 | 349 402,00 | 349 402,00 | ||||||||||||||
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 68 450,00 | 68 450,00 | 68 450,00 | 68 450,00 | 68 450,00 | 68 450,00 | ||||||||||||||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 68 450,00 | 68 450,00 | 68 450,00 | 68 450,00 | 68 450,00 | 68 450,00 | ||||||||||||||
| Прочие субвенции | 10 | 000 2 02 03999 00 0000 151 | 280 952,00 | 280 952,00 | 280 952,00 | 280 952,00 | 280 952,00 | 280 952,00 | ||||||||||||||
| Прочие субвенции бюджетам поселений | 10 | 000 2 02 03999 10 0000 151 | 280 952,00 | 280 952,00 | 280 952,00 | 280 952,00 | 280 952,00 | 280 952,00 | ||||||||||||||
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | ||||||||||||||
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 10 | 000 2 07 05000 10 0000 180 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | ||||||||||||||
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 10 | 000 2 07 05030 10 0000 180 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | ||||||||||||||
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 10 | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -59 594,65 | -59 594,65 | -59 594,65 | -59 594,65 | -59 594,65 | -59 594,65 | ||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 10 | 000 2 19 05000 10 0000 151 | -59 594,65 | -59 594,65 | -59 594,65 | -59 594,65 | -59 594,65 | -59 594,65 |
