Дата вывода: 02 марта 2015 08:53 | |||||||||||||||||||||
Форма:43001 - Баланс исполнения консолидированного бюджета | |||||||||||||||||||||
2014 год 442317 - Малолокнянский сельсовет | |||||||||||||||||||||
Наименование | Код строки | Консолидироавнный бюджет субъекта РФ и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда на начало года | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на начало года | Консолидированный бюджет субъекта РФ на начало года | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на начало года | Бюджет субъекта РФ на начало года | Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федеральногозначения Москвы и Санкт-Петербурга на начало года | Бюджеты городских округов на начало года | Бюджеты муниципальных районов на начало года | Бюджеты городских и сельских поселений на начало года | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда на начало года | Консолидироавнный бюджет субъекта РФ и бюджет территориального государственног внебюджетного фонда на конец отчетного периода | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на конец отчетного периода | Консолидированный бюджет субъекта РФ на конец отчетного периода | Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на конец отчетного периода | Бюджет субъекта РФ на конец отчетного периода | Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федеральногозначения Москвы и Санкт-Петербурга на конец отчетного периода | Бюджеты городских округов на конец отчетного периодао года | Бюджеты муниципальных районов на конец отчетного периода | Бюджеты городских и сельских поселений на конец отчетного периода | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда на конец отчетного периода |
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) | 10 | 15162340,94 | 15 162 340,94 | 15 162 340,94 | 907 502,00 | 907 502,00 | 907 502,00 | ||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения (010110000) | 11 | 14212556,76 | 14 212 556,76 | 14 212 556,76 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | ||||||||||||||
иное движимое имущество учреждения (010130000) | 13 | 949784,18 | 949 784,18 | 949 784,18 | 801 902,00 | 801 902,00 | 801 902,00 | ||||||||||||||
Амортизация основных средств | 20 | 6835592,93 | 6 835 592,93 | 6 835 592,93 | 472 492,00 | 472 492,00 | 472 492,00 | ||||||||||||||
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 21 | 6332985,03 | 6 332 985,03 | 6 332 985,03 | |||||||||||||||||
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 23 | 502607,9 | 502 607,90 | 502 607,90 | 472 492,00 | 472 492,00 | 472 492,00 | ||||||||||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 30 | 8326748,01 | 8 326 748,01 | 8 326 748,01 | 435 010,00 | 435 010,00 | 435 010,00 | ||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 31 | 7879571,73 | 7 879 571,73 | 7 879 571,73 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | ||||||||||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 33 | 447176,28 | 447 176,28 | 447 176,28 | 329 410,00 | 329 410,00 | 329 410,00 | ||||||||||||||
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) | 110 | 14 212 556,76 | 14 212 556,76 | 14 212 556,76 | |||||||||||||||||
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) | 120 | 14 212 556,76 | 14 212 556,76 | 14 212 556,76 | |||||||||||||||||
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) |
150 | 8326748,01 | 8 326 748,01 | 8 326 748,01 | 435 010,00 | 435 010,00 | 435 010,00 | ||||||||||||||
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000) | 180 | 458563,56 | 458 563,56 | 458 563,56 | 500 981,82 | 500 981,82 | 500 981,82 | ||||||||||||||
средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000) | 181 | 458563,56 | 458 563,56 | 458 563,56 | 500 981,82 | 500 981,82 | 500 981,82 | ||||||||||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | -59594,65 | -59 594,65 | -59 594,65 | -19 972,18 | -19 972,18 | -19 972,18 | ||||||||||||||
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 0,00 | 0,00 | 19 770,59 | 19 770,59 | ||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр.170 + стр.180 + стр. 190 + стр.200+ стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 ) | 400 | 398968,91 | 398 968,91 | 398 968,91 | 481 009,64 | 481 009,64 | 19 770,59 | 500 780,23 | |||||||||||||
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 8725716,92 | 8 725 716,92 | 8 725 716,92 | 916 019,64 | 916 019,64 | 19 770,59 | 935 790,23 | |||||||||||||
Финансовый результат(040000000) (стр.620+стр.690) | 610 | 8725716,92 | 8 725 716,92 | 8 725 716,92 | 916 019,64 | 916 019,64 | 19 770,59 | 935 790,23 | |||||||||||||
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) | 620 | 8267153,36 | 8 267 153,36 | 8 267 153,36 | 415 037,82 | 415 037,82 | 19 770,59 | 434 808,41 | |||||||||||||
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 8267153,36 | 8 267 153,36 | 8 267 153,36 | 415 037,82 | 415 037,82 | 19 770,59 | 434 808,41 | |||||||||||||
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) | 690 | 458563,56 | 458 563,56 | 458 563,56 | 500 981,82 | 500 981,82 | 500 981,82 | ||||||||||||||
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000) | 800 | 458563,56 | 458 563,56 | 458 563,56 | 500 981,82 | 500 981,82 | 500 981,82 | ||||||||||||||
БАЛАНС (стр.600 + стр. 610) | 900 | 8725716,92 | 8 725 716,92 | 8 725 716,92 | 916 019,64 | 916 019,64 | 19 770,59 | 935 790,23 |