
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к требованиям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характера за период с 1 января 20 | 14 | г. по 31 декабря 20 | 14 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход 1 (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Угримова Елена Евгеньевна | Заместитель главы Бобрышевского сельсовета | жилой дом | общая долевая | 144,3 | Россия | земельный участок | 4000 | Россия | 299 416,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг (супруга) | земельный участок жилой дом | индивидуальная общая долевая | 4000 144,3 | Россия Россия | Фольксваген Пассат | 269570,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Рыженкова Наталья Дмитриевна | Начальник отдела | земельный участок жилой дом | 3201 54,4 | Россия Россия | 240879,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг (супруга) | земельный участок жилой дом | индивидуальная | 3201 54,4 | Россия Россия | ВАЗ 2105 | 172097,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | земельный участок жилой дом | 3201 54,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бобрышева Жанна Николаевна | специалист | земельный участок жилой дом | 5000 88,8 | Россия Россия | 150061,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг (супруга) | земельный участок жилой дом | 5000 88,8 | Россия Россия | 64263,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Леонидова Любовь Николаевна | специалист | земельный участок жилой дом | индивидуальная | 19000 75 | Россия Россия | 127690,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг (супруга) | 241200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____1_В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____2_Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
