Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Информация о сайте
<< Назад Версия для печати
 
Список должников по неуплате Региональному оператору на 1 августа 2015
г. Дмитриев
     
№ помещения Просроченная
задолженность
Кол-во периодов задолженности
Дмитриевский район 1673028,33  
г Дмитриев 1585632,40  
пр-кт Советских Космонавтов, 11 24809,92  
2 2360,60 10
3 2621,40 8
5 3253,80 10
6 2360,60 10
7 3253,80 10
8 390,70 5
10 2360,60 10
12 2360,60 10
13 3121,92 9
14 2169,20 10
15 316,20 3
16 240,50 1
пр-кт Советских Космонавтов, 13 20920,40  
1 348,40 2
3 3253,80 10
4 2360,60 10
5 994,50 3
6 721,50 3
7 990,83 7
8 2360,60 10
9 1326,00 4
10 1999,46 8
12 2532,86 10
14 778,05 5
15 3253,80 10
пр-кт Советских Космонавтов, 17 87709,94  
1 802,64 4
2 2858,24 10
4 4032,16 10
5 291,20 2
7 836,60 5
8 2302,72 8
9 1480,90 8
12 383,50 1
16 3770,58 10
17 885,30 4
18 3968,36 3
19 3770,58 10
20 2615,04 9
21 2815,96 7
22 3770,58 10
23 590,20 2
24 3588,48 9
27 3974,74 10
30 3974,74 10
32 1451,45 3
33 3751,44 10
35 2338,70 8
37 2453,10 6
40 3233,06 8
41 1760,85 6
42 3751,44 10
48 3968,36 10
50 2902,90 10
52 3815,24 10
53 590,20 4
54 3968,36 10
55 3815,24 10
57 3197,08 8
пр-кт Советских Космонавтов, 19 39236,23  
1 1585,69 6
2 195,00 1
4 2788,84 7
7 2005,25 5
8 1170,00 6
13 1203,15 3
15 1149,20 4
18 579,80 2
20 2807,20 10
22 1508,90 10
22 1508,90 10
28 2109,58 7
29 1430,00 5
34 1980,09 7
38 2277,02 8
40 1406,79 7
42 921,60 5
44 2826,34 10
46 287,95 1
55 837,27 5
56 1914,00 10
57 3917,32 10
58 2826,34 10
пр-кт Советских Космонавтов, 21 153813,22  
1 3936,46 10
2 1914,00 10
3 2845,48 10
4 3936,46 10
6 2819,96 10
7 3936,46 10
8 1914,00 10
9 2819,96 10
11 1914,00 10
12 2819,96 10
13 3936,46 10
14 1914,00 10
15 2819,96 10
16 3017,74 10
17 2534,40 9
18 2292,44 8
19 3017,74 10
20 2383,46 9
21 2819,96 10
22 3017,74 10
23 1716,00 6
24 2845,48 10
25 3017,74 10
26 2807,20 10
27 2845,48 10
28 3017,74 10
29 2807,20 10
30 869,70 3
31 2813,58 10
32 2807,20 10
33 3062,40 10
34 2813,58 10
36 3062,40 10
37 2813,58 10
38 2826,34 10
39 3062,40 10
40 2813,58 10
41 2788,06 10
42 3062,40 10
43 2813,58 10
44 2788,06 10
45 3043,26 10
46 2490,94 9
47 1914,00 10
48 3,00 5
49 2794,44 10
50 1914,00 10
51 3536,64 9
52 2819,96 10
53 1914,00 10
54 3917,32 10
55 2826,34 10
56 1914,00 10
57 3917,32 10
58 2826,34 10
60 3917,32 10
пр-кт Советских Космонавтов, 3 7162,14  
1 228,80 1
2 2877,38 10
3 346,58 5
6 1835,40 6
9 1518,72 7
10 355,26 1
пр-кт Советских Космонавтов, 42 80409,00  
1 2056,60 7
3 385,45 4
5 380,25 1
6 1160,25 3
7 858,06 7
8 304,72 1
10 575,36 6
11 3732,30 10
13 2896,52 10
15 3783,34 10
16 3776,96 10
18 1635,84 6
24 2705,12 10
27 2737,02 10
32 280,80 3
39 551,18 5
40 2400,38 8
44 277,55 1
45 2436,48 9
46 2143,38 8
48 2953,94 10
50 560,30 2
52 2685,98 10
53 2743,40 10
54 2643,84 9
55 2698,74 10
56 2446,71 9
61 1627,92 6
62 2413,44 9
63 2909,28 10
68 2749,78 10
71 828,75 4
73 2711,50 10
77 3369,60 9
78 2877,38 8
83 3776,96 3
84 660,94 3
85 774,80 2
88 3898,18 10
пр-кт Советских Космонавтов, 9 19734,46  
2 1019,28 8
3 574,60 2
4 1098,64 8
5 776,10 2
6 2832,72 10
7 3642,98 10
8 2459,52 9
9 2845,48 10
10 2660,46 10
11 1824,68 10
ул Веры Терещенко, 11 14802,90  
3 904,80 4
7 399,10 1
9 2966,70 3
11 1582,00 7
12 3113,44 3
13 2781,68 10
16 2544,30 8
18 510,88 6
ул Веры Терещенко, 15 15814,40  
2 2442,24 9
3 310,00 5
4 241,80 1
7 2265,68 9
8 3432,96 9
9 865,62 6
11 3024,12 10
12 546,00 2
15 2685,98 3
ул Веры Терещенко, 17 20779,53  
1 3254,40 9
3 259,35 1
4 2552,00 10
5 1864,38 6
7 260,65 5
9 1014,00 5
10 2219,32 7
11 1837,44 10
12 362,05 3
13 2500,96 10
14 3196,38 10
16 1458,60 4
ул Веры Терещенко, 17А 14573,12  
4 1110,24 4
6 312,00 5
7 1604,20 4
9 2201,24 7
11 1358,50 5
12 2941,18 10
17 2568,96 9
18 2476,80 9
ул Веры Терещенко, 2А 28053,26  
1 1247,24 5
2 2443,54 10
4 3757,82 10
5 2443,54 10
6 2449,92 10
8 548,60 2
9 2851,86 10
10 2800,82 6
11 648,70 2
12 2056,00 8
13 2845,48 10
14 2698,74 10
16 1261,00 5
ул Веры Терещенко, 5 10928,05  
2 605,79 2
3 4344,78 10
4 1122,30 7
8 4855,18 10
ул Володарского, 19 8297,53  
1 203,40 1
2 1517,10 6
5 1933,14 10
13 2692,36 10
15 750,33 4
16 1201,20 6
ул Володарского, 21 13221,96  
2 2133,10 8
3 2443,54 10
8 189,80 1
9 711,89 4
11 2813,58 10
13 476,52 3
14 2526,48 10
15 1927,05 3
ул Володарского, 30А 2551,68  
7 2551,68 9
ул Володарского, 31 8919,22  
1 1933,14 10
2 239,94 1
6 2571,14 10
8 3579,18 10
9 398,04 2
10 197,78 5
ул Володарского, 50 13822,25  
1 1815,22 4
2 2243,38 4
3 1685,88 4
6 255,44 1
8 496,57 2
9 1033,78 4
10 311,86 1
11 1685,88 4
12 373,10 4
13 339,76 1
14 1837,52 4
16 1743,86 4
ул Дачная, 4 13971,11  
1 729,60 3
2 1436,12 4
3 389,98 1
5 1447,80 3
9 520,70 3
10 3532,32 4
11 2180,94 4
12 1913,34 4
13 260,40 1
15 1559,91 4
ул Дзержинского, 48 9139,90  
1 1819,68 4
2 637,54 2
3 1016,00 2
4 1115,00 4
5 1524,00 3
6 1358,90 3
7 982,98 3
8 685,80 2
ул Железнодорожная, 1А 20763,18  
2 1839,36 6
3 256,06 1
4 2673,22 10
5 698,10 3
6 1499,30 5
7 1645,80 6
8 2717,88 10
9 2762,54 10
10 3272,94 10
11 967,20 4
12 2430,78 10
ул Железнодорожная, 1Ж 14107,36  
3 188,48 5
5 2488,20 3
8 3796,10 10
9 1086,72 5
11 1242,61 6
12 2494,58 10
13 360,75 5
15 2449,92 10
ул Железнодорожная, 3А 2738,98  
11 244,40 1
14 2494,58 10
ул Землячки, 19 762,02  
1 256,10 4
5 250,48 1
8 255,44 1
ул Землячки, 19А 22974,93  
1 1480,82 2
2 2073,90 4
3 2992,66 4
4 760,73 2
7 2236,47 3
8 1874,52 4
9 1663,70 3
12 1503,68 2
13 2404,11 3
14 288,92 1
16 3104,16 4
18 2591,26 4
ул Землячки, 5А 9486,71  
3 514,35 1
5 2506,52 4
6 246,14 1
10 309,38 1
11 1338,00 4
12 2470,84 4
13 1739,40 4
15 362,08 2
ул Комсомольская, 1 9195,05  
3 2500,96 10
4 1313,00 5
5 2507,34 10
6 321,75 1
7 2552,00 10
ул Комсомольская, 17 77736,21  
5 3904,56 10
6 2909,28 10
7 2061,12 7
8 4491,52 10
9 1989,00 5
10 592,80 2
14 1158,24 6
16 3904,56 10
17 3904,56 10
18 889,20 3
19 889,20 3
20 3904,56 10
21 3840,76 10
22 2909,28 10
23 1433,54 5
25 2973,08 5
26 579,12 5
27 1758,12 6
28 3904,56 10
29 2973,08 10
31 1465,75 5
32 3764,20 10
33 3904,56 10
34 2973,08 10
35 2401,44 9
36 3904,56 10
37 2386,80 6
39 2061,12 7
40 3904,56 10
ул Комсомольская, 26 57865,87  
5 1175,20 5
8 293,80 2
10 3605,76 9
11 2871,00 10
12 3745,06 10
13 3217,64 8
14 2883,76 10
15 3745,06 10
16 2301,00 6
22 1158,30 3
25 386,10 1
26 298,35 3
30 2006,06 7
33 384,80 1
34 2000,13 8
35 879,36 3
36 386,10 1
37 405,60 1
38 2047,56 7
39 2316,60 6
40 4000,26 10
41 2354,12 8
43 3611,52 9
45 368,28 5
46 3432,96 9
48 3955,60 10
52 383,50 2
53 2586,24 9
55 383,50 1
57 403,65 1
59 279,00 6
ул Красная, 115 12976,20  
1 1949,02 4
2 2493,14 4
3 1989,16 4
4 2114,04 4
5 549,91 1
6 717,55 1
7 2020,38 4
8 1143,00 3
ул Красная, 16 42620,93  
2 2605,98 8
6 628,68 6
7 2710,50 6
9 659,10 4
11 1355,25 3
15 903,50 2
16 4421,34 10
18 2920,32 9
19 4434,10 10
21 240,50 6
22 347,10 4
24 950,90 5
25 481,00 5
26 2413,68 7
27 3406,92 10
29 1901,80 8
30 3406,92 10
31 347,10 2
34 3406,92 10
35 3406,92 10
36 1672,40 7
ул Красная, 32 3227,85  
3 273,00 1
10 250,25 1
11 248,30 1
12 2456,30 10
ул Красная, 32А 14731,76  
2 3254,64 3
3 2717,88 10
4 2634,94 10
6 3271,68 9
7 271,70 1
10 2580,92 7
ул Красная, 54А 34630,31  
1 3681,26 10
3 301,60 1
4 3668,50 10
5 414,85 2
6 2909,28 10
7 1160,25 3
8 1049,75 5
9 2947,56 10
10 825,50 2
11 1860,48 9
12 898,95 3
13 3253,80 10
14 1833,60 9
15 3247,42 10
16 595,40 3
19 937,95 3
21 1458,60 4
24 3585,56 10
ул Красная, 99 12744,09  
1 1962,40 4
2 248,00 1
3 2453,00 4
4 1574,38 4
5 2073,90 4
6 1756,41 3
7 2676,00 4
ул Краснознаменская, 6 8993,91  
1 2247,84 4
2 2430,70 4
3 2076,45 3
4 2238,92 4
ул Красных Партизан, 2А 13358,15  
1 1850,90 4
4 1797,38 4
6 2756,28 4
7 1,95 3
8 1810,76 4
10 1516,40 4
11 372,00 1
12 235,60 3
14 207,08 2
15 2809,80 4
ул Красных Партизан, 5А 6158,39  
1 1691,64 3
2 1664,97 3
3 1432,56 3
4 1369,22 4
ул Ленина, 1 8070,35  
8 521,97 1
9 255,44 1
11 2809,80 4
12 1966,86 4
14 616,32 4
16 1899,96 4
ул Ленина, 32 9643,76  
1 186,00 1
2 1381,76 2
3 2296,90 4
4 263,50 1
5 1873,20 4
6 1115,00 4
7 609,60 1
8 1917,80 4
ул Ленина, 43 14956,15  
4 2109,90 6
5 2475,44 10
6 3170,86 10
7 900,25 5
10 2494,58 10
13 3289,02 9
14 516,10 2
ул Ленина, 61 20708,15  
2 1920,38 10
3 2794,44 10
5 186,62 5
6 2794,44 10
7 2390,70 6
9 284,70 1
10 272,18 5
13 285,35 1
20 1914,00 10
21 2008,50 5
24 3942,84 10
26 1914,00 10
ул Ленина, 63 43419,66  
2 1751,04 9
4 402,35 1
7 2011,75 5
8 197,60 1
9 1704,30 6
10 402,35 1
12 2788,06 10
13 2414,10 6
14 1939,52 10
16 3024,12 10
22 924,30 4
25 3024,12 10
27 856,05 3
28 3024,12 10
30 2800,82 10
31 2781,68 10
32 567,60 2
34 2781,68 10
37 1700,40 6
38 572,00 2
45 759,22 10
45 2264,90 10
52 2807,20 10
59 1920,38 10
ул Ленина, 81 5483,40  
2 507,00 1
4 4976,40 10
ул Ленина, 83 1239,84  
4 1239,84 7
ул Ленина, 83А 6690,00  
1 1561,00 4
2 2230,00 4
3 1561,00 4
4 1338,00 4
ул Мичурина, 1 24848,20  
1 2306,81 8
2 328,25 1
3 4291,77 9
4 2373,14 6
9 1460,55 3
12 963,30 2
15 4727,58 10
21 4434,10 10
23 1652,42 7
26 2310,28 9
ул Мичурина, 10А 25893,53  
1 3968,36 10
2 2130,92 10
4 4000,26 10
5 2130,92 10
6 2953,94 10
7 1635,84 9
8 385,02 1
9 1791,81 6
10 561,34 5
12 293,26 5
14 3910,94 10
17 2130,92 10
ул Мичурина, 17 2311,97  
1 1242,92 5
2 258,05 1
6 313,10 1
8 497,90 2
ул Мичурина, 19 1266,64  
7 1266,64 4
ул Мичурина, 21 8403,14  
1 3636,60 10
6 2355,84 9
7 1015,15 4
11 586,95 3
15 808,60 5
ул Мичурина, 23 9073,18  
1 249,24 5
3 1869,34 10
7 194,35 2
9 3808,86 10
13 380,25 1
16 2571,14 10
ул Мичурина, 25 9237,33  
3 1939,52 10
9 3037,84 8
10 265,85 1
13 3738,68 10
14 255,44 2
ул Мичурина, 27 12661,21  
1 756,00 7
3 1888,48 10
4 967,90 5
6 873,80 8
7 1945,90 10
12 265,20 4
14 2577,52 10
15 789,75 3
16 2596,66 10
ул Мичурина, 29 7688,79  
9 2775,30 10
11 1387,75 5
13 284,70 3
14 3241,04 3
ул Мичурина, 29А 9082,43  
5 2896,52 10
7 3617,28 9
8 534,30 2
9 1641,25 5
10 393,08 5
ул Мичурина, 31 6168,18  
1 3211,20 4
2 2956,98 4
ул Мичурина, 6 22497,99  
3 4089,58 10
6 3840,76 10
9 3387,26 8
11 1232,64 5
14 3323,98 10
15 1271,40 4
17 323,05 1
18 525,20 4
21 2577,52 10
23 1926,60 6
ул Мичурина, 8А 16099,57  
3 3904,56 10
4 1596,40 4
9 489,95 3
11 3253,80 10
14 3847,14 10
16 494,00 2
22 2513,72 10
ул Пролетарская, 13 82985,52  
2 2851,86 10
3 724,16 5
9 759,20 2
10 3091,55 9
11 553,04 4
12 1488,44 6
13 3942,84 3
14 2877,38 10
15 3375,36 9
18 3565,44 9
19 3719,54 6
21 800,80 2
22 2277,60 6
24 3930,08 10
25 381,55 4
27 1968,23 6
32 2864,62 10
33 3732,30 10
34 1156,68 6
35 860,16 5
36 3725,92 10
37 2394,60 6
39 1493,20 8
41 287,95 1
42 3713,16 10
44 829,56 8
45 3700,40 3
47 2890,14 3
48 2398,50 6
52 1856,58 7
53 2574,72 9
54 3974,74 10
55 727,88 6
57 3910,94 10
59 555,52 6
60 3030,88 8
ул Пролетарская, 15 59198,37  
2 1872,00 6
4 2269,04 7
7 2657,38 8
8 1271,40 4
11 934,05 3
16 2568,96 9
18 300,30 1
19 3674,88 10
22 3700,40 10
23 816,40 4
24 3190,00 10
27 3209,14 10
29 698,61 5
32 492,24 6
33 2909,28 10
35 608,52 5
38 213,85 1
39 0,30 5
41 2099,02 10
42 1526,58 6
47 3068,78 6
48 3209,14 10
52 2979,46 10
55 3145,34 10
56 3145,34 10
57 1292,71 4
58 3107,06 10
59 965,25 3
60 3272,94 10
ул Пролетарская, 18 4724,26  
2 1338,00 4
3 1333,54 4
4 948,00 3
5 918,72 4
7 186,00 3
ул Пролетарская, 28 4964,21  
1 770,25 3
3 1597,40 6
4 520,00 2
8 2076,56 8
ул Промышленная, 1А 20507,08  
1 371,38 2
2 198,40 1
3 1984,70 4
4 2676,00 4
5 1694,80 4
7 1714,50 3
8 373,24 1
9 2671,54 4
11 571,50 3
12 749,30 4
13 2684,92 4
14 2140,80 4
16 2676,00 4
ул Промышленная, 1Б 8688,12  
1 2209,80 3
2 2140,80 4
3 280,24 1
4 1016,88 4
5 1511,30 3
7 850,50 2
8 678,60 4
ул Рабочая, 15 16218,43  
1 352,78 1
2 1873,20 4
3 469,90 1
4 947,42 4
7 1057,02 4
8 1605,60 4
9 1739,40 4
10 613,41 2
11 1253,26 4
13 1650,20 4
14 2149,72 4
16 2506,52 4
ул Рабочая, 19А 12307,30  
2 332,80 1
8 1336,40 4
11 3939,84 9
15 869,70 2
16 3496,24 10
20 2332,32 7
ул Рабочая, 19Б 15855,09  
5 3011,36 10
9 449,80 1
12 460,20 1
17 2441,50 8
18 4306,50 10
23 1495,00 5
25 3419,68 10
26 271,05 1
ул Рабочая, 8 13340,50  
5 574,08 7
7 2233,00 10
9 2373,12 9
10 2845,48 10
11 2430,78 10
12 1901,24 10
13 787,80 5
16 195,00 1
ул Революционная, 17А 11031,90  
1 273,00 4
2 723,90 1
3 1873,20 4
5 1873,20 4
6 2542,20 4
7 1873,20 4
8 1873,20 4
ул Революционная, 19А 1550,67  
1 1033,78 2
7 516,89 2
ул Революционная, 19В 3777,62  
3 1962,40 4
4 1815,22 4
ул Революционная, 19Г 6825,38  
1 260,40 1
2 2631,40 4
4 1066,80 4
6 749,30 3
7 1873,20 4
8 244,28 1
ул Революционная, 21Б 11581,69  
1 2796,42 4
2 2676,00 4
3 2541,27 3
4 3568,00 4
ул Революционная, 29 8980,47  
1 1926,72 4
2 352,95 4
3 1073,80 4
4 1913,34 4
5 1926,72 4
6 998,40 4
7 267,84 1
8 520,70 3
ул Республиканская, 25 6834,24  
б/н 447,93 1
Курская 76 кв. 2 529,20 1
Курская 76 кв. 4 842,94 1
Курская 76 кв. 8 727,65 1
Курская 76 кв. 9 514,08 1
2 421,47 1
3 298,62 1
9 446,04 1
11 489,51 1
13 423,36 1
15 430,92 1
16 515,97 1
17 268,38 1
19 478,17 1
ул Урицкого, 32 14174,30  
2 646,43 1
4 1534,24 4
6 1641,49 3
7 1360,30 4
8 1097,36 4
9 1914,00 4
10 1690,34 4
13 2007,00 4
14 383,50 4
15 472,44 1
16 1427,20 4
ул Урицкого, 34 4667,18  
1 380,68 1
3 1054,10 2
5 1828,80 3
6 1403,60 4
ул Чапаева, 17 9437,55  
6 4083,20 10
10 641,85 3
11 1938,30 6
13 648,70 2
15 2125,50 6
ул Чапаева, 2 2223,36  
4 2223,36 9
ул Чапаева, 2А 26573,57  
3 4044,92 10
6 3455,19 9
10 3253,80 10
12 335,40 1
15 3942,84 10
18 2418,02 10
19 3132,58 10
22 3030,50 10
23 2960,32 8
рп Первоавгустовский 87395,93  
ул Ватутина, 1 3461,66  
3 3215,52 10
4 246,14 1
ул Ватутина, 10 8176,26  
1 227,54 5
2 2264,90 10
3 255,44 5
4 212,04 5
5 2322,32 10
6 225,68 1
7 2456,30 10
8 212,04 5
ул Ватутина, 12 3562,60  
1 221,34 7
2 259,78 5
3 239,94 5
5 48,44 7
6 214,52 1
7 2373,36 10
8 205,22 5
ул Ватутина, 13 4863,64  
1 274,04 1
2 272,80 5
3 297,60 5
5 254,20 5
6 308,76 4
7 279,00 5
8 3177,24 10
ул Ватутина, 14 2803,95  
1 217,75 1
6 2379,74 10
8 206,46 5
ул Ватутина, 15 9318,58  
1 2934,80 10
10 2213,86 10
11 2411,64 10
12 1758,28 7
ул Ватутина, 5 12142,59  
1 325,65 5
3 926,28 8
4 2615,80 10
5 2558,38 10
6 3126,20 10
7 2590,28 10
ул Ватутина, 6 330,85  
7 330,85 4
ул Ватутина, 8 3277,32  
1 265,98 1
2 339,57 5
3 1025,28 5
4 87,81 5
5 318,06 5
6 466,86 5
7 311,24 5
8 462,52 5
ул Ватутина, 9 11383,28  
1 688,34 5
2 285,20 6
3 622,30 6
4 2080,92 9
5 976,60 5
6 3126,20 10
7 477,52 5
8 3126,20 10
ул Кирова, 1А 4609,68  
3 3822,28 9
4 787,40 5
ул Победы, 1 5214,18  
1 1521,00 5
2 540,80 2
4 2612,88 6
5 539,50 2
ул Победы, 3 6661,89  
2 2451,78 8
3 509,60 2
4 2915,66 10
5 523,90 2
7 260,95 4
ул Победы, 5 5085,99  
7 291,85 1
11 445,25 5
12 3215,52 10
14 1133,37 7
ул Победы, 7 6503,46  
2 265,98 5
3 576,98 2
5 549,91 5
11 683,26 5
12 703,58 3
13 578,50 2
16 306,15 1
18 2839,10 10
Итого за июль 2015 1673028,33  

Прикреплённый файл: Список Excel [36.59 Kb]
Создан: 05.08.2015 10:39. Последнее изменение: 05.08.2015 10:39.
Количество просмотров: 2422