Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Информация о сайте
Список должников по неуплате Региональному оператору на 1 сентября 2015
г. Дмитриев
Список должников
на 1 сентября 2015 г.
   
Оператор:  Фонд "Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области"
Адрес оператора:  305000, г.Курск, ул.Радищева, д.7
Район/город:  Дмитриевский район
Книга: <Все книги>
По абонетам: Все
Форма собственности: Все формы
Сумма задолженность свыше: 0 руб.
Число периодов задолженности более: 2 мес.
Учитывать в задолженности начисление прошлого периода: Да
Только открытые Л/C: Да
   
     
№ помещения Просроченная
задолженность
Кол-во периодов задолженности
Дмитриевский район 2 149 687,40  
г Дмитриев 2 032 870,38  
пр-кт Советских Космонавтов, 11 30 291,32  
2 2 841,60 12
3 3 284,40 10
5 3 916,80 12
6 2 841,60 12
7 3 916,80 12
10 2 841,60 12
12 2 841,60 12
13 3 826,52 11
14 2 611,20 12
15 647,70 5
16 721,50 3
пр-кт Советских Космонавтов, 13 26 934,20  
1 696,80 4
3 3 916,80 12
4 2 841,60 12
5 994,50 4
6 1 202,50 5
7 1 683,73 9
8 2 841,60 12
9 1 989,00 6
10 2 505,16 10
12 3 048,96 12
14 1 296,75 7
15 3 916,80 12
пр-кт Советских Космонавтов, 17 103 877,46  
1 1 213,44 6
2 3 440,64 12
4 4 853,76 12
5 582,40 4
7 1 658,20 7
9 2 247,90 10
12 1 150,50 3
16 4 538,88 12
17 1 475,50 6
18 4 776,96 5
19 4 538,88 12
20 3 205,24 11
22 4 538,88 12
23 1 180,40 4
24 4 398,38 11
27 4 784,64 12
30 4 784,64 12
32 2 042,95 5
33 4 515,84 12
35 2 930,20 10
37 3 270,80 8
40 4 050,76 10
41 2 352,35 8
42 4 515,84 12
48 4 776,96 12
50 3 494,40 12
52 4 592,64 12
53 590,20 6
54 4 776,96 12
55 4 592,64 12
57 4 005,68 10
пр-кт Советских Космонавтов, 19 50 216,70  
1 2 387,79 8
2 585,00 3
4 3 590,94 9
7 2 807,35 7
8 1 560,00 8
13 2 005,25 5
15 1 723,80 6
18 1 159,60 4
20 3 379,20 12
22 1 816,36 12
22 1 816,36 12
28 2 724,48 9
29 2 002,00 7
34 2 553,39 9
38 2 852,92 10
40 1 693,44 9
42 609,60 3
44 3 402,24 12
55 1 125,22 7
56 2 304,00 12
57 4 715,52 12
58 3 402,24 12
пр-кт Советских Космонавтов, 21 186 278,77  
1 4 738,56 12
2 2 304,00 12
3 3 425,28 12
4 4 738,56 12
6 3 394,56 12
7 4 738,56 12
8 2 304,00 12
9 3 394,56 12
11 2 304,00 12
12 3 394,56 12
13 4 738,56 12
14 2 304,00 12
15 3 394,56 12
16 3 632,64 12
17 3 106,40 11
18 2 872,24 10
19 3 632,64 12
20 2 948,96 11
21 3 394,56 12
22 3 632,64 12
23 2 288,00 8
24 3 425,28 12
25 3 632,64 12
26 3 379,20 12
27 3 425,28 12
28 3 632,64 12
29 3 379,20 12
30 1 159,60 4
31 3 386,88 12
32 3 379,20 12
33 3 686,40 12
34 3 386,88 12
36 3 686,40 12
37 3 386,88 12
38 3 402,24 12
39 3 686,40 12
40 3 386,88 12
41 3 356,16 12
42 3 686,40 12
43 3 386,88 12
44 3 356,16 12
45 3 663,36 12
46 3 066,84 11
47 2 304,00 12
48 398,85 7
49 3 363,84 12
50 2 304,00 12
51 4 334,84 11
52 3 394,56 12
53 2 304,00 12
54 4 715,52 12
55 3 402,24 12
56 2 304,00 12
57 4 715,52 12
58 3 402,24 12
60 4 715,52 12
пр-кт Советских Космонавтов, 3 8 844,34  
2 3 463,68 12
3 709,93 7
6 2 205,90 8
9 1 737,12 9
10 727,71 3
пр-кт Советских Космонавтов, 42 95 660,09  
1 2 648,10 9
3 770,90 6
6 1 933,75 5
7 1 448,26 9
10 876,96 8
11 4 492,80 12
13 3 486,72 12
15 4 554,24 12
16 4 546,56 12
18 2 189,64 8
24 3 256,32 12
27 3 294,72 12
32 561,60 5
39 833,28 7
40 3 007,48 10
44 555,10 3
45 2 986,38 11
46 2 685,48 10
48 2 407,60 8
50 840,45 4
52 3 233,28 12
53 2 302,40 10
54 3 240,54 11
55 3 248,64 12
56 3 001,81 11
61 2 179,12 8
62 2 958,14 11
63 3 502,08 12
68 3 310,08 12
73 3 264,00 12
77 4 130,10 11
78 3 463,68 10
83 4 546,56 5
84 1 210,84 5
88 4 692,48 12
пр-кт Советских Космонавтов, 9 23 169,06  
2 1 286,43 10
3 861,90 4
4 1 386,59 10
6 3 409,92 12
7 4 385,28 12
8 3 014,62 11
9 3 425,28 12
10 3 202,56 12
11 2 196,48 12
ул Веры Терещенко, 11 19 376,30  
3 1 508,00 6
7 1 197,30 3
9 3 571,20 5
11 2 037,00 9
12 3 747,84 5
13 3 348,48 12
16 3 187,80 10
18 778,68 8
ул Веры Терещенко, 15 20 591,90  
2 2 993,44 11
3 635,00 7
4 483,60 3
7 2 845,48 11
8 4 207,76 11
9 1 461,02 8
11 3 640,32 12
12 1 092,00 4
15 3 233,28 5
ул Веры Терещенко, 17 26 702,33  
1 3 988,90 11
3 518,70 3
4 3 072,00 12
5 2 240,73 8
7 521,30 7
9 1 521,00 7
10 2 857,62 9
11 2 211,84 12
12 724,10 5
13 3 010,56 12
14 3 847,68 12
16 2 187,90 6
ул Веры Терещенко, 17А 15 257,12  
4 1 171,84 5
6 624,00 7
9 2 834,34 9
11 1 901,90 7
12 3 540,48 12
17 2 148,76 9
18 3 035,80 11
ул Веры Терещенко, 2А 33 295,62  
2 2 941,44 12
4 4 523,52 12
5 2 941,44 12
6 2 949,12 12
8 822,90 4
9 3 432,96 12
10 3 371,52 8
11 1 297,40 4
12 2 576,00 10
13 3 425,28 12
14 3 248,64 12
16 1 765,40 7
ул Веры Терещенко, 5 12 573,86  
3 5 230,08 12
4 1 499,30 9
8 5 844,48 12
ул Володарского, 19 7 217,87  
2 2 022,80 8
5 2 327,04 12
15 1 266,43 6
16 1 601,60 8
ул Володарского, 21 13 491,91  
3 2 941,44 12
9 1 071,99 6
11 3 386,88 12
13 840,52 5
14 3 041,28 12
15 2 209,80 5
ул Володарского, 30А 3 127,58  
7 3 127,58 11
ул Володарского, 31 11 646,62  
1 2 327,04 12
2 743,04 3
6 3 095,04 12
8 4 308,48 12
9 767,89 3
10 405,13 7
ул Володарского, 50 20 462,23  
1 2 861,21 6
2 3 536,09 6
3 2 657,34 6
6 535,60 3
8 1 259,02 4
9 1 310,54 5
11 2 657,34 6
14 2 896,36 6
16 2 748,73 6
ул Дачная, 4 20 838,10  
1 741,00 5
2 2 263,66 6
5 1 941,80 4
9 1 053,70 5
10 5 567,76 6
11 3 437,67 6
12 3 015,87 6
15 2 816,64 6
ул Дзержинского, 48 10 704,83  
1 2 868,24 6
4 325,00 3
5 2 552,00 5
6 1 933,85 5
7 1 646,04 5
8 1 379,70 4
ул Железнодорожная, 1А 26 062,02  
2 2 462,06 8
4 3 217,92 12
5 1 163,50 5
6 2 110,30 7
7 2 194,40 8
8 3 271,68 12
9 3 325,44 12
10 3 939,84 12
11 1 450,80 6
12 2 926,08 12
ул Железнодорожная, 1Ж 17 947,56  
3 386,08 7
5 2 995,20 5
8 4 569,60 12
9 1 822,52 7
11 1 500,66 8
12 3 002,88 12
13 721,50 7
15 2 949,12 12
ул Железнодорожная, 3А 3 002,88  
14 3 002,88 12
ул Землячки, 19 1 829,10  
1 768,30 6
5 525,20 3
8 535,60 3
ул Землячки, 19А 38 998,34  
1 2 979,13 4
2 3 268,95 6
3 4 717,13 6
4 1 168,05 3
7 3 745,06 5
8 3 138,96 6
9 3 347,05 5
12 3 025,12 4
13 4 025,78 5
14 605,80 3
16 4 892,88 6
18 4 084,43 6
ул Землячки, 5А 16 157,86  
3 1 555,20 3
5 3 950,86 6
6 516,10 3
10 648,70 3
11 2 109,00 6
12 3 894,62 6
13 2 741,70 6
15 741,68 3
ул Комсомольская, 1 11 904,25  
3 3 010,56 12
4 1 838,20 7
5 3 018,24 12
6 965,25 3
7 3 072,00 12
ул Комсомольская, 17 86 448,57  
5 4 700,16 12
6 3 502,08 12
7 2 653,92 9
8 5 406,72 12
9 2 784,60 7
14 1 158,24 8
17 4 700,16 12
18 1 482,00 5
19 1 185,60 4
20 4 700,16 12
21 4 623,36 12
22 3 502,08 12
23 1 731,24 6
25 3 578,88 7
26 875,52 7
27 2 344,16 8
28 4 700,16 12
29 3 578,88 12
31 2 052,05 7
32 4 531,20 12
33 4 700,16 12
34 2 367,28 12
35 3 007,24 11
36 4 700,16 12
37 3 182,40 8
40 4 700,16 12
ул Комсомольская, 26 73 645,27  
5 1 762,80 7
8 587,60 4
10 4 419,56 11
11 3 456,00 12
12 4 508,16 12
13 4 031,44 10
14 3 471,36 12
15 4 508,16 12
16 3 068,00 8
22 1 930,50 5
25 1 158,30 3
26 596,70 5
30 2 411,01 9
34 2 815,23 10
35 1 177,06 4
38 2 636,46 9
39 3 088,80 8
40 4 815,36 12
41 2 949,52 10
43 4 426,62 11
45 754,38 7
46 4 207,76 11
48 4 761,60 12
53 3 169,94 11
55 1 150,50 3
57 1 210,95 3
59 571,50 8
ул Красная, 115 18 568,07  
1 3 072,11 6
2 3 929,77 6
3 3 135,38 6
4 3 332,22 6
7 3 184,59 6
8 1 914,00 5
ул Красная, 16 52 234,08  
2 2 935,53 10
6 958,23 8
7 3 614,00 8
9 1 318,20 6
15 1 807,00 4
16 5 322,24 12
18 3 579,42 11
19 5 337,60 12
21 481,00 8
22 694,20 6
24 481,90 3
25 962,00 7
26 3 107,88 9
27 4 101,12 12
29 2 382,80 10
30 4 101,12 12
31 694,20 4
34 4 101,12 12
35 4 101,12 12
36 2 153,40 9
ул Красная, 32 3 953,90  
10 500,50 3
11 496,60 3
12 2 956,80 12
ул Красная, 32А 18 215,76  
2 3 623,84 5
3 3 271,68 12
4 3 171,84 12
6 4 010,08 11
7 815,10 3
10 3 323,22 9
ул Красная, 54А 41 933,71  
1 4 431,36 12
3 603,20 3
4 4 416,00 12
5 833,45 4
6 3 502,08 12
7 1 933,75 5
8 1 469,65 7
9 3 548,16 12
10 1 651,00 4
11 2 280,38 11
13 3 916,80 12
14 2 041,60 10
15 3 909,12 12
16 893,10 3
21 2 187,90 6
24 4 316,16 12
ул Красная, 99 19 869,42  
1 3 093,20 6
3 3 866,50 6
4 2 481,59 6
5 3 268,95 6
6 2 941,18 5
7 4 218,00 6
ул Краснознаменская, 6 14 380,63  
1 3 543,12 6
2 3 831,35 6
3 3 477,10 5
4 3 529,06 6
ул Красных Партизан, 2А 21 900,74  
1 2 917,45 6
4 2 833,09 6
6 4 344,54 6
8 2 854,18 6
10 2 390,20 6
11 780,00 3
12 494,00 5
14 858,38 4
15 4 428,90 6
ул Красных Партизан, 5А 10 177,87  
1 2 832,72 5
2 2 788,06 5
3 2 398,88 5
4 2 158,21 6
ул Ленина, 1 13 671,37  
8 1 578,24 3
9 535,60 3
11 4 428,90 6
12 3 100,23 6
14 1 033,62 6
16 2 994,78 6
ул Ленина, 32 16 309,39  
1 390,00 3
2 2 779,84 4
3 3 620,45 6
4 552,50 3
5 2 952,60 6
6 1 757,50 6
7 1 233,60 3
8 3 022,90 6
ул Ленина, 43 18 567,55  
4 2 813,20 8
5 2 979,84 12
6 3 816,96 12
7 1 260,35 7
10 3 002,88 12
13 3 662,12 10
14 1 032,20 4
ул Ленина, 61 25 332,90  
2 2 311,68 12
3 3 363,84 12
5 382,27 7
6 3 363,84 12
7 3 187,60 8
10 557,53 7
20 2 304,00 12
21 2 811,90 7
24 4 746,24 12
26 2 304,00 12
ул Ленина, 63 53 778,71  
2 2 146,24 11
4 1 207,05 3
7 2 816,45 7
8 592,80 3
9 2 272,40 8
12 3 356,16 12
13 1 609,40 4
14 1 939,52 12
16 3 640,32 12
22 1 540,50 6
25 3 640,32 12
27 1 426,75 5
28 3 640,32 12
30 3 371,52 12
31 3 348,48 12
32 1 139,60 4
34 3 348,48 12
37 2 267,20 8
38 1 144,00 4
45 913,92 12
45 2 726,40 12
52 3 379,20 12
59 2 311,68 12
ул Ленина, 81 7 004,40  
2 1 014,00 3
4 5 990,40 12
ул Ленина, 83 1 726,04  
4 1 726,04 9
ул Ленина, 83А 10 545,00  
1 2 460,50 6
2 3 515,00 6
3 2 460,50 6
4 2 109,00 6
ул Мичурина, 1 30 434,30  
1 2 785,86 10
3 5 265,47 11
4 3 331,24 8
9 1 460,55 3
12 1 926,60 4
15 5 690,88 12
21 5 337,60 12
23 1 652,42 9
26 2 983,68 11
ул Мичурина, 10А 32 188,13  
1 4 776,96 12
2 2 565,12 12
4 4 815,36 12
5 2 565,12 12
6 3 555,84 12
7 2 005,04 11
8 788,67 3
9 2 393,71 8
10 848,64 7
12 600,71 7
14 4 707,84 12
17 2 565,12 12
ул Мичурина, 17 2 260,82  
1 1 744,72 7
2 516,10 3
ул Мичурина, 19 1 996,52  
7 1 996,52 6
ул Мичурина, 21 6 093,84  
6 2 887,54 11
7 1 015,15 4
11 978,25 5
15 1 212,90 7
ул Мичурина, 23 11 970,23  
1 510,54 7
3 2 250,24 12
7 388,70 4
9 4 584,96 12
13 1 140,75 3
16 3 095,04 12
ул Мичурина, 25 11 173,68  
3 2 334,72 12
9 3 815,24 10
13 4 500,48 12
14 523,24 4
ул Мичурина, 27 15 010,51  
1 1 016,00 9
3 2 273,28 12
4 1 303,70 7
7 2 342,40 12
12 530,40 6
14 3 102,72 12
15 1 316,25 5
16 3 125,76 12
ул Мичурина, 29 9 754,49  
9 3 340,80 12
11 1 942,85 7
13 569,40 5
14 3 901,44 5
ул Мичурина, 29А 12 091,93  
5 3 486,72 12
7 4 433,68 11
8 1 068,60 4
9 2 297,75 7
10 805,18 7
ул Мичурина, 31 9 722,49  
1 5 061,60 6
2 4 660,89 6
ул Мичурина, 6 28 699,64  
3 4 922,88 12
6 4 623,36 12
9 4 243,96 10
11 2 067,24 7
14 4 001,28 12
15 2 119,00 6
18 1 050,40 6
21 3 102,72 12
23 2 568,80 8
ул Мичурина, 8А 20 396,97  
3 4 700,16 12
4 2 394,60 6
9 740,45 3
11 3 916,80 12
14 4 631,04 12
16 988,00 4
22 3 025,92 12
ул Пролетарская, 13 98 232,40  
2 3 432,96 12
3 1 103,76 7
9 1 518,40 4
10 3 484,80 11
11 842,94 4
12 1 488,44 7
13 4 746,24 5
14 3 463,68 12
15 4 137,16 11
18 4 370,14 11
19 4 203,01 8
21 1 601,60 4
22 3 036,80 8
24 4 730,88 12
25 763,10 6
27 2 770,33 8
32 3 448,32 12
33 4 492,80 12
34 1 554,48 8
35 1 442,56 7
36 4 485,12 12
37 3 192,80 8
41 863,85 3
42 4 469,76 12
44 1 119,46 10
45 4 454,40 5
47 3 479,04 5
48 3 198,00 8
52 2 613,18 9
53 3 155,82 11
54 4 784,64 12
55 1 109,43 8
59 846,72 8
60 3 827,78 10
ул Пролетарская, 15 73 611,32  
2 2 496,00 8
4 2 921,64 9
7 3 329,48 10
8 1 907,10 6
11 1 556,75 5
16 3 148,76 11
19 4 423,68 12
22 4 454,40 12
23 1 224,60 6
24 3 840,00 12
27 3 863,04 12
29 698,61 5
32 400,44 4
33 3 502,08 12
35 1 014,12 7
39 375,35 7
41 2 526,72 12
42 2 298,78 8
47 3 694,08 8
48 3 863,04 12
52 3 586,56 12
55 3 786,24 12
56 3 786,24 12
57 1 946,61 6
58 3 740,16 12
59 1 287,00 5
60 3 939,84 12
ул Пролетарская, 18 7 783,85  
2 2 109,00 6
3 2 101,97 6
4 1 524,00 5
5 1 658,88 6
7 390,00 5
ул Пролетарская, 28 3 968,60  
3 2 130,40 8
8 1 838,20 7
ул Промышленная, 1А 33 019,25  
1 778,70 4
2 416,00 3
3 3 128,35 6
4 4 218,00 6
5 2 671,40 6
7 2 871,00 5
8 782,60 3
9 3 450,24 6
11 1 728,00 5
12 1 150,50 6
13 4 232,06 6
14 3 374,40 6
16 4 218,00 6
ул Промышленная, 1Б 14 798,09  
1 3 700,40 5
2 3 374,40 6
4 1 602,84 6
5 3 040,45 5
7 2 007,00 4
8 1 073,00 6
ул Рабочая, 15 27 728,31  
1 739,70 3
2 2 952,60 6
3 1 420,80 3
4 1 906,03 6
7 1 666,11 6
8 2 530,80 6
9 2 741,70 6
10 1 854,72 4
11 1 975,43 6
13 2 601,10 6
14 3 388,46 6
16 3 950,86 6
ул Рабочая, 19А 16 783,20  
2 998,40 3
8 2 004,60 6
11 4 829,04 11
15 1 739,40 4
16 4 208,64 12
20 3 003,12 9
ул Рабочая, 19Б 20 807,44  
5 3 624,96 12
9 1 349,40 3
12 1 380,60 3
17 3 059,00 10
18 5 184,00 12
23 2 093,00 7
25 4 116,48 12
ул Рабочая, 8 16 834,90  
5 962,78 9
7 2 688,00 12
9 2 908,72 11
10 3 425,28 12
11 2 926,08 12
12 2 288,64 12
13 1 050,40 7
16 585,00 3
ул Революционная, 17А 19 358,70  
1 1 352,40 6
2 2 188,80 3
3 2 952,60 6
5 2 952,60 6
6 4 007,10 6
7 2 952,60 6
8 2 952,60 6
ул Революционная, 19А 3 642,65  
1 2 079,77 4
7 1 562,88 4
ул Революционная, 19В 5 954,41  
3 3 093,20 6
4 2 861,21 6
ул Революционная, 19Г 10 208,20  
2 4 147,70 6
4 1 079,40 4
6 1 516,30 5
7 2 952,60 6
8 512,20 3
ул Революционная, 21Б 18 505,27  
1 4 407,81 6
2 4 218,00 6
3 4 255,46 5
4 5 624,00 6
ул Революционная, 29 16 778,78  
1 3 036,96 6
2 1 058,85 6
3 1 610,70 6
4 3 015,87 6
5 3 036,96 6
6 2 334,80 6
7 1 110,24 3
8 1 574,40 5
ул Республиканская, 25 15 359,79  
б/н 1 358,01 3
Курская 76 кв. 2 1 604,40 3
Курская 76 кв. 4 2 555,58 3
Курская 76 кв. 8 2 206,05 3
Курская 76 кв. 9 1 558,56 3
2 1 277,79 3
3 905,34 3
9 1 352,28 3
13 1 283,52 3
15 444,60 3
17 813,66 3
ул Урицкого, 32 20 447,84  
4 2 418,32 6
6 2 967,61 5
7 396,50 4
8 1 981,44 6
9 3 456,00 6
10 2 664,37 6
13 3 163,50 6
14 1 150,50 6
16 2 249,60 6
ул Урицкого, 34 6 934,50  
1 798,20 3
3 539,50 3
5 3 062,40 5
6 2 534,40 6
ул Чапаева, 17 10 200,00  
6 4 915,20 12
10 1 000,00 5
11 2 584,40 8
15 1 700,40 6
ул Чапаева, 2 2 725,16  
4 2 725,16 11
ул Чапаева, 2А 32 670,57  
3 4 869,12 12
6 4 239,09 11
10 3 916,80 12
12 1 006,20 3
15 4 746,24 12
18 2 910,72 12
19 3 770,88 12
22 3 648,00 12
23 3 563,52 10
рп Первоавгустовский 116 817,02  
ул Ватутина, 1 4 374,91  
3 3 870,72 12
4 504,19 3
ул Ватутина, 10 9 930,33  
1 466,09 7
2 2 726,40 12
3 523,24 7
5 2 795,52 12
6 462,28 3
7 2 956,80 12
ул Ватутина, 12 5 165,81  
1 439,74 9
2 532,13 7
3 477,19 7
6 439,42 3
7 2 856,96 12
8 420,37 7
ул Ватутина, 13 7 258,89  
1 561,34 3
2 532,80 7
3 609,60 7
5 520,70 7
6 638,31 6
7 571,50 7
8 3 824,64 12
ул Ватутина, 14 3 287,55  
6 2 864,64 12
8 422,91 7
ул Ватутина, 15 11 364,78  
1 3 532,80 12
10 2 664,96 12
11 2 903,04 12
12 2 263,98 9
ул Ватутина, 5 15 660,39  
1 976,95 7
3 1 573,68 10
4 3 148,80 12
5 3 079,68 12
6 3 763,20 12
7 3 118,08 12
ул Ватутина, 6 661,70  
7 661,70 6
ул Ватутина, 8 6 060,83  
1 544,83 3
2 684,72 7
3 1 025,28 7
4 731,52 7
5 651,51 7
6 891,96 7
7 637,54 7
8 893,47 7
ул Ватутина, 9 15 439,28  
1 1 340,94 7
2 547,80 8
3 1 259,30 8
4 2 574,92 11
5 1 223,60 7
6 3 763,20 12
7 966,32 7
8 3 763,20 12
ул Кирова, 1А 5 985,08  
3 4 794,68 11
4 1 190,40 7
ул Победы, 1 7 495,68  
1 2 129,40 7
2 1 081,60 4
4 3 205,68 8
5 1 079,00 4
ул Победы, 3 8 152,34  
2 3 071,88 10
4 3 509,76 12
5 1 047,80 4
7 522,90 6
ул Победы, 5 6 162,94  
7 585,55 3
12 3 870,72 12
14 1 706,67 9
ул Победы, 7 9 816,51  
2 544,83 7
3 1 156,78 4
5 831,36 7
11 1 032,96 7
12 1 063,68 5
13 1 157,00 4
16 612,30 3
18 3 417,60 12
Итого  2 149 687,40  

Прикреплённый файл: Список Excel [35.9 Kb]
Создан: 18.09.2015 15:34. Последнее изменение: 18.09.2015 15:34.
Количество просмотров: 2623