Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Информация о сайте
Список должников по неуплате Региональному оператору на 1 ноября 2015
г. Дмитриев
№ помещения Просроченная
задолженность
Кол-во периодов задолженности
Дмитриевский район 2 193 370,31  
г Дмитриев 2 078 452,94  
пр-кт Советских Космонавтов, 11 31 768,12  
2 3 082,10 13
3 3 615,90 11
5 4 248,30 13
6 3 082,10 13
7 4 248,30 13
10 3 082,10 13
12 3 082,10 13
13 4 178,82 12
14 2 832,20 13
15 316,20 6
пр-кт Советских Космонавтов, 13 27 212,40  
1 348,40 5
3 4 248,30 13
4 3 082,10 13
6 1 443,00 6
7 1 337,28 10
8 3 082,10 13
9 2 320,50 7
10 2 758,01 11
12 3 307,01 13
14 1 037,40 8
15 4 248,30 13
пр-кт Советских Космонавтов, 17 109 316,82  
1 802,64 7
2 3 731,84 13
4 5 264,56 13
5 291,20 5
7 1 247,40 8
9 1 864,40 11
12 1 534,00 4
16 4 923,03 13
17 1 274,81 7
18 5 181,26 6
19 4 923,03 13
20 3 500,34 12
22 4 923,03 13
24 4 803,33 12
27 5 189,59 13
30 5 189,59 13
32 2 338,70 6
33 4 898,04 13
35 3 225,95 11
37 3 679,65 9
40 4 459,61 11
41 2 648,10 9
42 4 898,04 13
48 5 181,26 13
50 3 494,40 13
52 4 981,34 13
53 295,10 7
54 5 181,26 13
55 4 981,34 13
57 4 409,98 11
пр-кт Советских Космонавтов, 19 49 298,01  
1 2 387,79 9
2 780,00 4
4 3 991,99 10
7 3 208,40 8
8 1 755,00 9
15 1 723,80 7
18 1 449,50 5
20 3 665,20 13
22 1 970,09 13
22 1 970,09 13
28 2 417,03 9
29 2 288,00 8
34 840,04 5
38 3 140,87 11
40 1 693,44 10
42 609,60 4
44 3 690,19 13
55 1 413,17 8
56 2 499,00 13
57 4 114,62 12
58 3 690,19 13
пр-кт Советских Космонавтов, 21 198 090,96  
1 5 139,61 13
2 2 499,00 13
3 3 715,18 13
4 5 139,61 13
6 3 681,86 13
7 5 139,61 13
8 2 499,00 13
9 3 681,86 13
11 2 499,00 13
12 3 681,86 13
13 5 139,61 13
14 2 499,00 13
15 3 681,86 13
16 3 940,09 13
17 3 392,40 12
18 3 162,14 11
19 3 940,09 13
20 3 231,71 12
21 3 681,86 13
22 3 940,09 13
23 2 574,00 9
24 3 715,18 13
25 3 940,09 13
26 3 665,20 13
27 3 715,18 13
28 3 940,09 13
29 3 665,20 13
30 1 159,60 4
31 3 673,53 13
32 3 665,20 13
33 3 998,40 13
34 3 673,53 13
36 3 998,40 13
37 3 673,53 13
38 3 690,19 13
39 3 998,40 13
40 3 673,53 13
41 3 640,21 13
42 3 998,40 13
43 3 673,53 13
44 3 640,21 13
45 3 973,41 13
46 3 354,79 12
47 2 499,00 13
48 3,00 8
49 3 648,54 13
50 2 499,00 13
51 4 733,94 12
53 2 499,00 13
54 5 114,62 13
55 3 690,19 13
56 2 499,00 13
57 5 114,62 13
58 3 690,19 13
60 5 114,62 13
пр-кт Советских Космонавтов, 3 6 730,87  
2 3 756,83 13
3 346,58 8
6 1 835,40 9
9 436,80 5
10 355,26 4
пр-кт Советских Космонавтов, 42 94 100,66  
1 2 943,85 10
3 385,45 7
6 1 933,75 6
7 1 743,36 10
10 575,36 9
11 4 873,05 13
13 3 781,82 13
15 4 939,69 13
16 4 931,36 13
18 2 466,54 9
24 3 531,92 13
27 3 573,57 13
32 561,60 6
39 551,18 8
40 3 311,03 11
44 277,55 4
45 3 261,33 12
46 2 956,53 11
48 1 708,55 7
50 560,30 5
52 3 506,93 13
53 1 581,90 9
54 3 538,89 12
55 3 523,59 13
56 3 279,36 12
61 1 903,52 8
62 3 230,49 12
63 3 798,48 13
68 3 029,93 13
73 3 540,25 13
77 4 510,35 12
78 3 756,83 11
83 4 546,56 6
84 1 485,79 6
пр-кт Советских Космонавтов, 9 24 298,11  
2 1 019,28 11
3 861,90 5
4 1 098,64 11
6 3 698,52 13
7 4 756,43 13
8 3 292,17 12
9 3 715,18 13
10 3 473,61 13
11 2 382,38 13
ул Веры Терещенко, 11 19 664,90  
3 1 809,60 7
9 3 873,45 6
11 2 264,50 10
12 4 065,04 6
13 3 631,88 13
16 3 509,55 11
18 510,88 9
ул Веры Терещенко, 15 18 995,07  
2 3 269,04 12
3 310,00 8
4 241,80 4
8 4 595,16 12
9 1 758,72 9
11 3 948,42 13
12 1 365,00 5
15 3 506,93 6
ул Веры Терещенко, 17 27 776,13  
1 4 356,15 12
3 259,35 4
4 3 332,00 13
5 1 864,38 9
7 260,65 8
9 1 774,50 8
10 3 176,77 10
11 2 399,04 13
12 362,05 6
13 3 265,36 13
14 4 173,33 13
16 2 552,55 7
ул Веры Терещенко, 17А 13 055,92  
4 1 452,64 6
9 3 150,89 10
11 2 173,60 8
12 3 840,13 13
17 2 438,66 10
ул Веры Терещенко, 2А 34 781,52  
2 3 190,39 13
4 4 906,37 13
5 3 190,39 13
6 3 198,72 13
8 822,90 5
9 3 723,51 13
10 3 656,87 9
12 2 836,00 11
13 3 715,18 13
14 3 523,59 13
16 2 017,60 8
ул Веры Терещенко, 5 13 699,66  
3 5 672,73 13
4 1 687,80 10
8 6 339,13 13
ул Володарского, 19 5 592,22  
5 2 523,99 13
15 1 266,43 6
16 1 801,80 9
ул Володарского, 21 13 820,16  
3 3 190,39 13
9 1 071,99 6
11 3 673,53 13
13 658,52 4
14 3 298,68 13
15 1 927,05 6
ул Володарского, 30А 3 415,53  
7 3 415,53 12
ул Володарского, 31 7 886,39  
1 2 523,99 13
2 491,49 4
8 4 673,13 13
10 197,78 8
ул Володарского, 50 17 309,74  
1 3 390,31 7
2 4 189,99 7
3 3 148,74 7
11 3 148,74 7
14 3 431,96 7
ул Дачная, 4 22 207,95  
1 1 235,00 6
2 2 682,26 7
5 1 447,80 5
9 520,70 6
10 5 222,91 7
11 4 073,37 7
12 3 573,57 7
15 3 452,34 7
ул Дзержинского, 48 10 568,93  
1 3 398,64 7
4 487,50 4
5 3 072,00 6
6 1 629,35 4
7 1 981,44 6
ул Железнодорожная, 1А 28 533,97  
2 2 773,41 9
4 3 490,27 13
5 1 396,20 6
6 2 110,30 7
7 2 468,70 9
8 3 548,58 13
9 3 606,89 13
10 4 273,29 13
11 1 692,60 7
12 3 173,73 13
ул Железнодорожная, 1Ж 17 914,41  
3 188,48 8
5 3 248,70 6
8 4 956,35 13
9 1 822,52 8
11 1 242,61 9
12 3 257,03 13
15 3 198,72 13
ул Железнодорожная, 3А 3 257,03  
14 3 257,03 13
ул Землячки, 19 256,10  
1 256,10 7
ул Землячки, 19А 44 963,39  
1 3 737,03 5
2 3 873,45 7
3 5 589,43 7
7 4 508,16 6
8 3 778,56 7
9 4 198,55 6
12 3 794,72 5
13 4 846,08 6
16 5 797,68 7
18 4 839,73 7
ул Землячки, 5А 16 084,83  
3 1 040,85 4
5 4 681,46 7
11 2 499,00 7
12 4 614,82 7
13 3 248,70 7
ул Комсомольская, 1 11 158,05  
3 3 265,36 13
5 3 273,69 13
6 1 287,00 4
7 3 332,00 13
ул Комсомольская, 17 90 391,34  
5 5 097,96 13
6 3 798,48 13
7 2 950,32 10
8 5 864,32 13
9 3 182,40 8
14 565,44 9
17 5 097,96 13
20 5 097,96 13
21 5 014,66 13
22 3 798,48 13
23 1 731,24 6
25 3 881,78 8
26 579,12 8
27 2 637,18 9
28 5 097,96 13
29 3 881,78 13
31 2 345,20 8
32 4 914,70 13
33 5 097,96 13
34 2 670,18 13
35 3 310,14 12
36 5 097,96 13
37 3 580,20 9
40 5 097,96 13
ул Комсомольская, 26 77 088,97  
5 2 056,60 8
8 293,80 5
10 4 826,46 12
11 3 748,50 13
12 4 889,71 13
13 4 438,34 11
14 3 765,16 13
15 4 889,71 13
16 3 451,50 9
22 2 316,60 6
25 1 544,40 4
26 298,35 6
30 2 006,06 10
34 3 222,78 11
35 1 177,06 4
38 2 930,91 10
39 3 474,90 9
40 5 222,91 13
41 3 247,22 11
43 4 834,17 12
45 368,28 8
46 4 595,16 12
48 5 164,60 13
53 3 461,79 12
59 864,00 9
ул Красная, 115 20 878,17  
1 3 640,21 7
2 4 656,47 7
3 2 555,58 7
4 3 948,42 7
7 3 773,49 7
8 2 304,00 6
ул Красная, 16 53 366,13  
2 3 265,08 11
6 628,68 9
7 4 065,75 9
9 659,10 7
15 1 355,25 4
16 5 772,69 13
18 3 908,97 12
19 5 789,35 13
21 240,50 9
22 347,10 7
25 721,50 8
26 3 454,98 10
27 4 448,22 13
29 2 623,30 11
30 4 448,22 13
31 347,10 5
34 4 448,22 13
35 4 448,22 13
36 2 393,90 10
ул Красная, 32 4 204,15  
10 500,50 4
11 496,60 4
12 3 207,05 13
ул Красная, 32А 17 947,96  
2 2 885,44 6
3 3 548,58 13
4 3 440,29 13
6 4 379,28 12
10 3 694,37 10
ул Красная, 54А 45 888,31  
1 4 806,41 13
3 301,60 4
4 4 789,75 13
5 1 042,75 5
6 3 798,48 13
7 2 320,50 6
8 1 679,60 8
9 3 848,46 13
10 2 063,75 5
11 2 490,33 12
13 4 248,30 13
14 1 833,60 9
15 4 239,97 13
16 1 190,80 4
21 2 552,55 7
24 4 681,46 13
ул Красная, 99 22 999,82  
1 3 665,20 7
3 4 581,50 7
4 2 940,49 7
5 3 873,45 7
6 2 941,18 6
7 4 998,00 7
ул Краснознаменская, 6 17 105,43  
1 4 198,32 7
2 4 539,85 7
3 4 185,60 6
4 4 181,66 7
ул Красных Партизан, 2А 18 276,02  
1 3 456,95 7
4 3 356,99 7
8 3 381,98 7
10 2 832,20 7
15 5 247,90 7
ул Красных Партизан, 5А 12 211,07  
1 3 409,92 6
2 3 356,16 6
3 2 887,68 6
4 2 557,31 7
ул Ленина, 1 10 650,29  
8 1 112,54 4
11 5 247,90 7
12 3 673,53 7
14 616,32 7
ул Ленина, 32 13 238,26  
2 2 796,16 5
3 669,50 5
5 3 498,60 7
6 2 082,50 7
7 609,60 4
8 3 581,90 7
ул Ленина, 43 19 813,60  
4 3 164,85 9
5 3 232,04 13
6 4 140,01 13
7 1 440,40 8
10 3 257,03 13
13 3 289,02 9
14 1 290,25 5
ул Ленина, 61 22 210,80  
2 2 507,33 13
3 3 648,54 13
5 186,62 8
6 3 648,54 13
7 3 586,05 9
10 272,18 8
21 3 213,60 8
24 5 147,94 13
ул Ленина, 63 54 340,81  
2 2 343,84 12
7 3 218,80 8
8 395,20 4
9 2 556,45 9
12 3 640,21 13
13 2 011,75 5
14 2 137,12 13
16 3 332,22 12
22 924,30 6
25 3 948,42 13
27 1 712,10 6
28 3 948,42 13
30 3 656,87 13
31 3 631,88 13
34 3 631,88 13
37 1 700,40 8
38 1 430,00 5
45 991,27 13
45 2 957,15 13
52 3 665,20 13
59 2 507,33 13
ул Ленина, 81 7 004,40  
2 507,00 4
4 6 497,40 13
ул Ленина, 83 1 239,84  
4 1 239,84 8
ул Ленина, 83А 12 495,00  
1 2 915,50 7
2 4 165,00 7
3 2 915,50 7
4 2 499,00 7
ул Мичурина, 1 26 820,30  
1 2 306,81 11
3 4 778,62 12
4 3 810,29 9
15 6 172,53 13
21 5 789,35 13
23 1 315,72 10
26 2 646,98 12
ул Мичурина, 10А 30 958,57  
1 5 181,26 13
2 2 782,22 13
4 5 222,91 13
5 2 782,22 13
6 3 856,79 13
7 2 005,04 12
8 385,02 4
10 561,34 8
12 293,26 8
14 5 106,29 13
17 2 782,22 13
ул Мичурина, 17 258,05  
2 258,05 4
ул Мичурина, 19 2 365,72  
7 2 365,72 7
ул Мичурина, 21 5 742,34  
6 3 153,39 12
11 1 173,90 6
15 1 415,05 8
ул Мичурина, 23 12 735,28  
1 249,24 8
3 2 440,69 13
7 194,35 5
9 4 973,01 13
13 1 521,00 4
16 3 356,99 13
ул Мичурина, 25 11 873,08  
3 2 532,32 13
9 4 203,94 11
13 4 881,38 13
14 255,44 5
ул Мичурина, 27 15 684,26  
1 1 276,00 10
3 2 465,68 13
4 801,60 8
7 2 540,65 13
12 265,20 7
14 3 365,32 13
15 1 579,50 6
16 3 390,31 13
ул Мичурина, 29 10 360,29  
9 3 623,55 13
11 2 220,40 8
13 284,70 6
14 4 231,64 6
ул Мичурина, 29А 12 978,53  
5 3 781,82 13
7 4 841,88 12
8 1 335,75 5
9 2 626,00 8
10 393,08 8
ул Мичурина, 31 11 520,39  
1 5 997,60 7
2 5 522,79 7
ул Мичурина, 6 29 699,39  
3 5 339,53 13
6 5 014,66 13
9 4 672,31 11
11 2 484,54 8
14 4 339,93 13
15 542,80 4
18 1 050,40 7
21 3 365,32 13
23 2 889,90 9
ул Мичурина, 8А 22 170,17  
3 5 097,96 13
4 2 793,70 7
9 490,20 4
11 4 248,30 13
14 5 022,99 13
16 1 235,00 5
22 3 282,02 13
ул Пролетарская, 13 99 470,05  
2 3 723,51 13
3 724,16 8
9 1 898,00 5
10 3 091,55 12
12 1 107,54 8
13 5 147,94 6
14 3 756,83 13
15 4 518,06 12
18 4 772,49 12
19 4 181,71 9
21 2 002,00 5
22 3 416,40 9
24 5 131,28 13
25 381,55 7
27 3 171,38 9
32 3 740,17 13
33 4 873,05 13
34 1 156,68 9
36 4 864,72 13
37 2 793,70 9
42 4 848,06 13
44 829,56 11
45 4 831,40 6
47 3 773,49 6
48 3 597,75 9
52 2 991,48 10
53 3 446,37 12
54 5 189,59 13
55 727,88 9
59 555,52 9
60 4 226,23 11
ул Пролетарская, 15 80 523,17  
2 2 808,00 9
4 3 247,94 10
7 3 665,53 11
8 2 224,95 7
11 1 868,10 6
16 3 438,66 12
19 4 798,08 13
22 4 831,40 13
23 1 428,70 7
24 4 165,00 13
27 4 189,99 13
29 698,61 4
32 204,54 5
33 3 798,48 13
35 1 216,92 8
39 0,30 8
41 2 740,57 13
42 2 684,88 9
47 4 006,73 9
48 4 189,99 13
52 3 890,11 13
55 4 106,69 13
56 4 106,69 13
57 2 273,56 7
58 4 056,71 13
59 1 608,75 6
60 4 273,29 13
ул Пролетарская, 18 8 172,55  
2 2 499,00 7
3 2 490,67 7
4 1 524,00 6
5 1 658,88 7
ул Промышленная, 1А 32 794,40  
3 2 563,20 7
4 4 998,00 7
5 3 165,40 7
7 3 456,00 6
9 3 450,24 7
12 1 150,50 7
13 5 014,66 7
14 3 998,40 7
16 4 998,00 7
ул Промышленная, 1Б 16 452,99  
1 4 454,40 6
2 3 374,40 7
4 1 899,24 7
5 3 813,95 6
7 2 592,00 5
8 319,00 4
ул Рабочая, 15 30 228,31  
2 3 498,60 7
4 1 906,03 7
7 1 974,21 7
8 2 998,80 7
9 3 248,70 7
10 2 482,62 5
11 2 340,73 7
13 3 082,10 7
14 4 015,06 7
16 4 681,46 7
ул Рабочая, 19А 14 847,50  
8 1 670,50 6
11 5 273,64 12
16 4 564,84 13
20 3 338,52 10
ул Рабочая, 19Б 21 578,34  
5 3 931,76 13
9 1 799,20 4
17 3 367,75 11
18 5 622,75 13
23 2 392,00 8
25 4 464,88 13
ул Рабочая, 8 16 776,27  
7 2 915,50 13
9 3 176,52 12
10 3 715,18 13
11 3 173,73 13
12 2 482,34 13
13 1 313,00 8
ул Революционная, 17А 21 945,30  
1 273,00 7
2 2 929,80 4
3 3 498,60 7
5 3 498,60 7
6 4 748,10 7
7 3 498,60 7
8 3 498,60 7
ул Революционная, 19А 4 700,85  
1 2 608,87 5
7 2 091,98 5
ул Революционная, 19В 7 055,51  
3 3 665,20 7
4 3 390,31 7
ул Революционная, 19Г 9 162,60  
2 4 914,70 7
6 749,30 6
7 3 498,60 7
ул Революционная, 21Б 22 007,47  
1 5 222,91 7
2 4 998,00 7
3 5 122,56 6
4 6 664,00 7
ул Революционная, 29 20 498,73  
1 3 598,56 7
2 1 058,85 7
3 1 879,15 7
4 3 573,57 7
5 3 598,56 7
6 3 010,80 7
7 1 671,84 4
8 2 107,40 6
ул Республиканская, 25 17 347,44  
б/н 1 820,16 4
Красная 76 кв. 2 2 150,40 4
Красная 76 кв. 4 3 425,28 4
Красная 76 кв. 8 2 956,80 4
Красная 76 кв. 9 2 088,96 4
2 1 712,64 4
3 1 213,44 4
15 889,20 4
17 1 090,56 4
ул Урицкого, 32 19 598,54  
4 2 865,52 7
6 3 638,41 6
8 1 981,44 7
9 1 542,00 7
10 3 157,07 7
13 3 748,50 7
16 2 665,60 7
ул Урицкого, 34 5 024,10  
1 798,20 4
3 539,50 4
5 3 686,40 6
ул Чапаева, 17 8 340,70  
6 5 331,20 13
11 2 584,40 8
15 425,10 6
ул Чапаева, 2 1 276,06  
4 1 276,06 8
ул Чапаева, 2А 34 377,47  
3 5 281,22 13
6 4 631,04 12
10 4 248,30 13
15 5 147,94 13
18 3 157,07 13
19 4 090,03 13
22 3 956,75 13
23 3 865,12 11
рп Первоавгустовский 114 917,37  
ул Ватутина, 1 4 444,46  
3 4 198,32 13
4 246,14 4
ул Ватутина, 10 9 904,98  
1 227,54 8
2 2 957,15 13
3 255,44 8
5 3 032,12 13
6 225,68 4
7 3 207,05 13
ул Ватутина, 12 3 783,24  
1 221,34 10
2 259,78 8
3 239,94 8
7 2 856,96 11
8 205,22 8
ул Ватутина, 13 5 525,98  
1 274,04 4
2 272,80 8
3 297,60 8
5 254,20 8
7 279,00 8
8 4 148,34 13
ул Ватутина, 14 3 313,55  
6 3 107,09 13
8 206,46 8
ул Ватутина, 15 12 387,88  
1 3 831,80 13
10 2 890,51 13
11 3 148,74 13
12 2 516,83 10
ул Ватутина, 5 16 442,34  
1 325,65 8
3 1 897,38 11
4 3 415,30 13
5 3 340,33 13
6 4 081,70 13
7 3 381,98 13
ул Ватутина, 6 330,85  
7 330,85 7
ул Ватутина, 8 4 628,23  
1 544,83 4
2 339,57 8
3 1 372,38 8
4 387,67 8
5 318,06 8
6 891,96 8
7 311,24 8
8 462,52 8
ул Ватутина, 9 16 299,88  
1 1 014,64 8
2 285,20 9
3 1 577,80 9
4 2 821,92 12
5 1 470,60 8
6 4 081,70 13
7 966,32 8
8 4 081,70 13
ул Кирова, 1А 6 874,28  
3 5 280,88 12
4 1 593,40 8
ул Победы, 1 8 636,43  
1 2 433,60 8
2 1 352,00 5
4 3 502,08 9
5 1 348,75 5
ул Победы, 3 8 759,44  
2 3 381,93 11
4 3 806,81 13
5 1 309,75 5
7 260,95 7
ул Победы, 5 4 198,32  
12 4 198,32 13
ул Победы, 7 9 387,51  
2 544,83 8
3 1 446,68 5
5 549,91 8
11 683,26 8
12 703,58 6
13 1 446,25 5
16 306,15 4
18 3 706,85 13
Итого 2 193 370,31  

Прикреплённый файл: Список Excel [33.23 Kb]
Создан: 13.11.2015 08:20. Последнее изменение: 13.11.2015 08:20.
Количество просмотров: 2627