Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Информация о сайте
<< Назад Версия для печати
 
Список должников по неуплате Региональному оператору на 1 декабря 2015
г. Дмитриев
Список должников
на 1 декабря 2015 г.
   
Оператор:  Фонд "Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области"
Адрес оператора:  305000, г.Курск, ул.Радищева, д.7
Район/город:  Дмитриевский район
Книга: <Все книги>
По абонетам: Все
Форма собственности: Все формы
Сумма задолженность свыше: 0 руб.
Число периодов задолженности более: 3 мес.
Учитывать в задолженности начисление прошлого периода: Да
Только открытые Л/C: Да
   
     
№ помещения Просроченная
задолженность
Кол-во периодов задолженности
Дмитриевский район 2 315 748,21  
г Дмитриев 2 192 658,03  
пр-кт Советских Космонавтов, 11 33 981,72  
2 3 322,60 14
3 3 947,40 12
5 4 579,80 14
6 3 322,60 14
7 4 579,80 14
10 3 322,60 14
12 3 322,60 14
13 4 531,12 13
14 3 053,20 14
пр-кт Советских Космонавтов, 13 31 041,55  
1 696,80 6
3 4 579,80 14
4 3 322,60 14
5 994,50 4
6 1 683,50 7
7 1 337,28 11
8 3 322,60 14
9 2 652,00 8
10 3 010,86 12
12 3 565,06 14
14 1 296,75 9
15 4 579,80 14
пр-кт Советских Космонавтов, 17 116 946,47  
1 802,64 8
2 4 023,04 14
4 5 675,36 14
5 582,40 6
8 1 164,80 4
9 1 097,40 12
12 1 917,50 5
16 5 307,18 14
17 1 569,91 8
18 5 585,56 7
19 5 307,18 14
20 3 795,44 13
21 1 619,80 4
22 5 307,18 14
24 5 208,28 13
27 5 594,54 14
30 5 594,54 14
33 5 280,24 14
35 3 521,70 12
37 4 088,50 10
40 4 868,46 12
41 2 943,85 10
42 5 280,24 14
48 5 585,56 14
50 3 790,15 14
52 5 370,04 14
53 295,10 8
54 5 585,56 14
55 5 370,04 14
57 4 814,28 12
пр-кт Советских Космонавтов, 19 51 815,41  
1 2 387,79 10
2 975,00 5
4 4 393,04 11
7 3 609,45 9
15 2 011,10 8
18 1 739,40 6
20 3 951,20 14
22 1 816,36 13
22 2 123,82 14
28 2 724,48 10
29 2 574,00 9
34 126,69 4
38 3 428,82 12
40 1 980,09 11
42 609,60 5
44 3 978,14 14
55 1 413,17 6
56 2 694,00 14
57 3 513,72 11
58 3 978,14 14
59 195,00 4
60 1 592,40 4
пр-кт Советских Космонавтов, 21 212 866,36  
1 5 540,66 14
2 2 694,00 14
3 4 005,08 14
4 5 540,66 14
6 3 969,16 14
7 5 540,66 14
8 2 694,00 14
9 3 969,16 14
11 2 694,00 14
12 3 969,16 14
13 5 540,66 14
14 2 694,00 14
15 3 969,16 14
16 4 247,54 14
17 3 678,40 13
18 3 452,04 12
19 4 247,54 14
20 3 514,46 13
21 3 969,16 14
22 4 247,54 14
23 2 860,00 10
24 4 005,08 14
25 4 247,54 14
26 3 951,20 14
27 4 005,08 14
28 4 247,54 14
29 3 951,20 14
31 3 960,18 14
32 3 951,20 14
33 4 310,40 14
34 3 960,18 14
36 4 310,40 14
37 3 960,18 14
38 3 978,14 14
39 4 310,40 14
40 3 960,18 14
41 3 924,26 14
42 4 310,40 14
43 3 960,18 14
44 3 924,26 14
45 4 283,46 14
46 3 978,14 14
47 2 694,00 14
49 3 933,24 14
50 2 694,00 14
51 5 133,04 13
53 2 694,00 14
54 5 513,72 14
55 3 978,14 14
56 2 694,00 14
57 5 513,72 14
58 3 978,14 14
60 5 513,72 14
пр-кт Советских Космонавтов, 3 8 658,12  
2 4 049,98 14
3 346,58 9
4 907,40 4
6 1 835,40 10
7 726,70 4
9 436,80 6
10 355,26 5
пр-кт Советских Космонавтов, 42 102 162,46  
1 3 239,60 11
6 1 547,00 7
7 2 038,46 11
10 575,36 10
11 5 253,30 14
13 4 076,92 14
15 5 325,14 14
16 5 316,16 14
18 2 743,44 10
24 3 807,52 14
27 3 852,42 14
31 1 180,40 4
32 561,60 7
39 551,18 9
40 3 614,58 12
45 3 536,28 13
46 3 227,58 12
48 2 009,50 8
50 560,30 6
52 3 780,58 14
53 1 361,40 9
54 3 240,54 12
55 3 798,54 14
56 3 556,91 13
61 2 179,12 9
62 3 502,84 13
63 4 094,88 14
68 3 029,93 13
73 3 816,50 14
76 1 536,60 4
77 4 890,60 13
78 4 049,98 12
83 4 546,56 7
84 1 760,74 7
пр-кт Советских Космонавтов, 9 24 824,66  
2 286,43 10
3 1 149,20 6
4 386,59 10
6 3 987,12 14
7 5 127,58 14
8 3 569,72 13
9 4 005,08 14
10 3 744,66 14
11 2 568,28 14
ул Веры Терещенко, 11 15 476,10  
9 4 175,70 7
11 2 492,00 11
12 4 382,24 7
13 3 915,28 14
18 510,88 10
ул Веры Терещенко, 15 20 500,52  
2 3 544,64 13
4 241,80 5
8 4 982,56 13
9 2 056,42 10
11 4 256,52 14
12 1 638,00 6
15 3 780,58 7
ул Веры Терещенко, 17 26 791,13  
1 4 323,40 12
3 259,35 5
4 3 592,00 14
5 1 864,38 10
7 260,65 9
9 2 028,00 9
10 3 495,92 11
11 2 586,24 14
12 362,05 7
13 3 520,16 14
14 4 498,98 14
ул Веры Терещенко, 17А 13 781,08  
4 1 000,00 4
9 3 467,44 11
11 2 445,30 9
12 4 139,78 14
17 2 728,56 11
ул Веры Терещенко, 2А 38 044,52  
2 3 439,34 14
4 5 289,22 14
5 3 439,34 14
6 3 448,32 14
9 4 014,06 14
10 3 942,22 10
12 3 096,00 12
13 4 005,08 14
14 3 798,54 14
15 1 302,60 4
16 2 269,80 9
ул Веры Терещенко, 5 15 121,20  
2 295,74 4
3 6 115,38 14
4 1 876,30 11
8 6 833,78 14
ул Володарского, 19 6 247,42  
5 2 720,94 14
15 1 524,48 7
16 2 002,00 10
ул Володарского, 21 14 613,16  
3 3 439,34 14
9 1 071,99 6
11 3 960,18 14
13 658,52 4
14 3 556,08 14
15 1 927,05 7
ул Володарского, 30А 3 703,48  
7 3 703,48 13
ул Володарского, 31 8 447,99  
1 2 720,94 14
2 491,49 5
8 5 037,78 14
10 197,78 9
ул Володарского, 50 18 660,44  
1 3 654,86 8
2 4 516,94 8
3 3 394,44 8
11 3 394,44 8
14 3 699,76 8
ул Дачная, 4 26 422,45  
1 1 482,00 7
2 2 891,56 8
5 1 447,80 6
6 2 169,60 4
9 787,20 7
10 5 630,46 8
11 4 391,22 8
12 3 852,42 8
15 3 770,19 8
ул Дзержинского, 48 12 085,92  
1 3 663,84 8
2 963,84 4
5 3 332,00 7
6 1 977,10 5
7 2 149,14 7
ул Железнодорожная, 1А 30 811,42  
2 3 084,76 10
4 3 762,62 14
5 1 628,90 7
6 1 915,80 7
7 2 743,00 10
8 3 825,48 14
9 3 888,34 14
10 4 606,74 14
11 1 934,40 8
12 3 421,38 14
ул Железнодорожная, 1Ж 17 433,49  
3 386,08 9
5 3 502,20 7
8 5 343,10 14
11 1 242,61 9
12 3 511,18 14
15 3 448,32 14
ул Землячки, 19А 49 691,92  
1 4 115,98 6
2 4 175,70 8
3 6 025,58 8
7 4 889,71 7
8 4 098,36 8
9 4 624,30 7
12 3 794,72 6
13 5 256,23 7
16 6 250,08 8
17 1 243,88 4
18 5 217,38 8
ул Землячки, 5А 17 258,73  
3 1 040,85 5
5 5 046,76 8
11 2 694,00 8
12 4 974,92 8
13 3 502,20 8
ул Комсомольская, 1 10 641,30  
3 3 520,16 14
5 3 529,14 14
7 3 592,00 14
ул Комсомольская, 17 99 076,51  
5 5 495,76 14
6 4 094,88 14
7 3 246,72 11
8 6 321,92 14
9 3 580,20 9
14 565,44 10
17 5 495,76 14
19 1 185,60 4
20 5 495,76 14
21 5 405,96 14
22 4 094,88 14
23 1 731,24 6
25 4 184,68 9
26 579,12 9
27 2 930,20 10
28 5 495,76 14
29 4 184,68 14
31 2 638,35 9
32 5 298,20 14
33 5 495,76 14
34 2 973,08 14
35 3 613,04 13
36 5 495,76 14
37 3 978,00 10
40 5 495,76 14
ул Комсомольская, 26 82 812,22  
5 2 056,60 9
10 5 233,36 13
11 4 041,00 14
12 5 271,26 14
13 4 845,24 12
14 4 058,96 14
15 5 271,26 14
16 3 835,00 10
22 2 702,70 7
25 1 930,50 5
26 298,35 7
30 2 006,06 11
34 3 630,33 12
35 1 474,76 5
38 3 225,36 11
39 3 861,00 10
40 5 630,46 14
41 3 247,22 11
43 5 241,72 13
45 368,28 9
46 4 982,56 13
48 5 567,60 14
53 3 753,64 13
59 279,00 10
ул Красная, 115 22 323,12  
1 3 924,26 8
2 5 019,82 8
3 2 555,58 8
4 4 256,52 8
7 4 067,94 8
8 2 499,00 7
ул Красная, 16 55 503,33  
2 3 594,63 12
6 628,68 10
7 4 517,50 10
9 329,55 8
15 1 355,25 4
16 6 223,14 14
18 4 238,52 13
19 6 241,10 14
21 481,00 10
22 347,10 8
25 721,50 9
26 3 107,88 11
27 4 795,32 14
29 2 863,80 12
30 4 795,32 14
31 347,10 6
34 4 795,32 14
35 4 448,22 13
36 1 672,40 8
ул Красная, 32 4 454,40  
10 500,50 5
11 496,60 5
12 3 457,30 14
ул Красная, 32А 19 602,86  
2 3 254,64 7
3 3 825,48 14
4 3 708,74 14
6 4 748,48 13
10 4 065,52 11
ул Красная, 54А 49 987,86  
1 5 181,46 14
3 301,60 5
4 5 163,50 14
5 1 252,05 6
6 4 094,88 14
7 2 707,25 7
8 1 889,55 9
9 4 148,76 14
10 2 476,50 6
11 2 700,28 13
13 4 579,80 14
14 1 833,60 9
15 4 570,82 14
16 1 488,50 5
21 2 552,55 7
24 5 046,76 14
ул Красная, 99 24 564,67  
1 3 951,20 8
3 4 939,00 8
4 3 169,94 8
5 4 175,70 8
6 2 940,83 7
7 5 388,00 8
ул Краснознаменская, 6 18 467,83  
1 4 525,92 8
2 4 894,10 8
3 4 539,85 7
4 4 507,96 8
ул Красных Партизан, 2А 19 702,12  
1 3 726,70 8
4 3 618,94 8
8 3 645,88 8
10 3 053,20 8
15 5 657,40 8
ул Красных Партизан, 5А 13 227,67  
1 3 698,52 7
2 3 640,21 7
3 3 132,08 7
4 2 756,86 8
ул Ленина, 1 10 233,90  
11 5 657,40 8
12 3 960,18 8
14 616,32 8
ул Ленина, 32 13 637,36  
2 3 149,76 6
5 3 771,60 8
6 2 245,00 8
7 609,60 5
8 3 861,40 8
ул Ленина, 43 20 254,30  
4 3 516,50 10
5 3 484,24 14
6 4 463,06 14
7 1 620,45 9
8 369,85 4
10 3 511,18 14
13 3 289,02 9
ул Ленина, 61 24 276,43  
2 2 702,98 14
3 3 933,24 14
6 3 933,24 14
7 3 984,50 10
10 272,18 9
15 285,35 4
21 3 615,30 9
24 5 549,64 14
ул Ленина, 63 55 599,86  
2 2 541,44 13
7 3 621,15 9
8 395,20 5
9 2 840,50 10
12 3 924,26 14
14 2 334,72 14
16 3 332,22 13
25 4 256,52 14
27 1 997,45 7
28 4 256,52 14
30 3 942,22 14
31 3 915,28 14
34 3 915,28 14
37 1 700,40 9
38 1 716,00 6
45 1 068,62 14
45 3 187,90 14
52 3 951,20 14
59 2 702,98 14
ул Ленина, 81 7 511,40  
2 507,00 5
4 7 004,40 14
ул Ленина, 83А 13 470,00  
1 3 143,00 8
2 4 490,00 8
3 3 143,00 8
4 2 694,00 8
ул Мичурина, 1 29 056,30  
1 2 306,81 12
3 5 265,47 13
4 4 289,34 10
15 6 654,18 14
21 6 241,10 14
23 1 652,42 11
26 2 646,98 13
ул Мичурина, 10А 33 012,46  
1 5 585,56 14
2 2 999,32 14
4 5 630,46 14
5 2 999,32 14
6 4 157,74 14
7 2 189,64 13
8 385,02 5
10 561,34 9
14 5 504,74 14
17 2 999,32 14
ул Мичурина, 17 258,05  
2 258,05 5
ул Мичурина, 19 2 550,32  
7 2 550,32 8
ул Мичурина, 21 6 405,99  
6 3 419,24 13
11 1 369,55 7
15 1 617,20 9
ул Мичурина, 23 12 054,73  
1 249,24 9
3 2 631,14 14
7 194,35 6
9 5 361,06 14
16 3 618,94 14
ул Мичурина, 25 13 890,69  
3 2 729,92 14
9 4 592,64 12
10 265,85 4
13 5 262,28 14
16 1 040,00 4
ул Мичурина, 27 15 358,96  
3 2 658,08 14
4 769,50 9
7 2 540,65 14
12 265,20 8
14 3 627,92 14
15 1 842,75 7
16 3 654,86 14
ул Мичурина, 29 11 250,79  
9 3 906,30 14
11 2 497,95 9
13 284,70 7
14 4 561,84 7
ул Мичурина, 29А 10 929,90  
5 4 076,92 14
7 5 250,08 13
8 1 602,90 6
ул Мичурина, 31 12 419,34  
1 6 465,60 8
2 5 953,74 8
ул Мичурина, 6 31 858,04  
3 5 756,18 14
6 5 405,96 14
9 5 100,66 12
11 2 484,54 9
14 4 678,58 14
15 542,80 5
18 1 050,40 6
21 3 627,92 14
23 3 211,00 10
ул Мичурина, 8А 21 000,82  
3 5 495,76 14
9 490,20 5
11 4 579,80 14
14 5 414,94 14
16 1 482,00 6
22 3 538,12 14
ул Пролетарская, 13 93 797,07  
2 4 014,06 14
3 724,16 5
9 2 277,60 6
10 3 484,80 13
11 553,04 4
13 5 549,64 7
14 4 049,98 14
15 4 898,96 13
18 5 174,84 13
19 4 162,27 10
22 3 796,00 10
24 5 531,68 14
25 381,55 8
27 3 572,43 10
32 1 167,40 4
33 5 253,30 14
34 758,88 10
36 5 244,32 14
42 5 226,36 14
44 829,56 12
45 5 208,40 7
47 4 067,94 7
48 2 997,50 8
52 3 369,78 11
54 5 594,54 14
55 727,88 10
59 555,52 10
60 4 624,68 12
ул Пролетарская, 15 90 659,92  
2 3 120,00 10
4 3 574,24 11
7 4 001,58 12
8 2 542,80 8
11 2 179,45 7
16 3 728,56 13
19 5 172,48 14
22 5 208,40 14
23 1 632,80 8
24 4 490,00 14
27 4 516,94 14
29 698,61 4
32 408,64 6
33 4 094,88 14
34 1 216,80 4
35 1 419,72 9
39 0,30 9
41 2 954,42 14
42 3 070,98 10
45 1 560,00 4
47 4 319,38 10
48 4 516,94 14
52 4 193,66 14
55 4 427,14 14
56 4 427,14 14
57 2 273,56 7
58 4 373,26 14
59 1 930,50 7
60 4 606,74 14
ул Пролетарская, 18 9 332,90  
2 2 694,00 8
3 2 685,02 8
4 1 524,00 7
5 1 658,88 8
8 771,00 4
ул Промышленная, 1А 33 299,25  
3 2 252,45 8
4 5 388,00 8
5 3 412,40 8
7 3 748,50 7
9 2 671,54 8
11 571,50 4
12 1 150,50 8
13 4 405,96 8
14 4 310,40 8
16 5 388,00 8
ул Промышленная, 1Б 17 657,44  
1 4 831,40 7
2 3 374,40 8
4 2 047,44 8
5 4 200,70 7
7 2 884,50 6
8 319,00 5
ул Рабочая, 15 32 327,30  
2 3 771,60 8
4 1 674,77 8
7 2 128,26 8
8 3 232,80 8
9 3 502,20 8
10 2 796,57 6
11 2 523,38 8
13 3 322,60 8
14 4 328,36 8
16 5 046,76 8
ул Рабочая, 19А 16 317,80  
8 2 004,60 7
11 5 718,24 13
16 4 921,04 14
20 3 673,92 11
ул Рабочая, 19Б 20 421,34  
5 4 238,56 14
9 2 249,00 5
17 3 059,00 11
18 6 061,50 14
25 4 813,28 14
ул Рабочая, 8 18 265,42  
7 3 143,00 14
9 3 444,32 13
10 4 005,08 14
11 3 421,38 14
12 2 676,04 14
13 1 575,60 9
ул Революционная, 17А 20 478,00  
1 273,00 8
3 3 771,60 8
5 3 771,60 8
6 5 118,60 8
7 3 771,60 8
8 3 771,60 8
ул Революционная, 19А 3 919,41  
1 2 873,42 6
3 1 045,99 4
ул Революционная, 19В 7 606,06  
3 3 951,20 8
4 3 654,86 8
ул Революционная, 19Г 9 819,10  
2 5 298,20 8
6 749,30 7
7 3 771,60 8
ул Революционная, 21Б 23 758,57  
1 5 630,46 8
2 5 388,00 8
3 5 556,11 7
4 7 184,00 8
ул Революционная, 29 20 345,33  
1 3 879,36 8
2 1 058,85 8
4 3 852,42 8
5 3 879,36 8
6 3 348,80 8
7 1 952,64 5
8 2 373,90 7
ул Республиканская, 25 20 663,90  
б/н 2 128,26 5
Красная 76 кв. 2 2 514,40 5
Красная 76 кв. 4 3 425,28 5
Красная 76 кв. 8 3 457,30 5
Красная 76 кв. 9 1 558,56 5
2 2 002,54 5
3 1 418,84 5
6 2 438,96 4
15 444,60 4
17 1 275,16 5
ул Урицкого, 32 19 570,79  
4 3 089,12 8
6 3 973,81 7
8 757,84 4
9 1 432,00 8
10 3 403,42 8
13 4 041,00 8
16 2 873,60 8
ул Урицкого, 34 4 258,40  
5 3 686,40 7
6 572,00 4
ул Чапаева, 17 8 008,55  
6 5 747,20 14
11 2 261,35 8
ул Чапаева, 2 2 279,66  
2 1 003,60 4
4 1 276,06 9
ул Чапаева, 2А 37 090,57  
3 5 693,32 14
6 5 022,99 13
10 4 579,80 14
15 5 549,64 14
18 3 403,42 14
19 4 409,18 14
22 4 265,50 14
23 4 166,72 12
рп Первоавгустовский 123 090,18  
ул Ватутина, 1 4 772,06  
3 4 525,92 14
4 246,14 5
ул Ватутина, 10 10 834,62  
1 227,54 9
2 3 187,90 14
3 255,44 9
5 3 268,72 14
6 225,68 5
7 3 457,30 14
8 212,04 4
ул Ватутина, 12 3 783,24  
1 221,34 11
2 259,78 9
3 239,94 9
7 2 856,96 12
8 205,22 9
ул Ватутина, 13 5 849,68  
1 274,04 5
2 272,80 9
3 297,60 9
5 254,20 9
7 279,00 9
8 4 472,04 14
ул Ватутина, 14 3 556,00  
6 3 349,54 14
8 206,46 9
ул Ватутина, 15 13 410,98  
1 4 130,80 14
10 3 116,06 14
11 3 394,44 14
12 2 769,68 11
ул Ватутина, 5 18 461,89  
1 651,30 9
2 260,65 4
3 2 221,08 12
4 3 681,80 14
5 3 600,98 14
6 4 400,20 14
7 3 645,88 14
ул Ватутина, 6 330,85  
7 330,85 8
ул Ватутина, 8 4 203,13  
1 544,83 5
2 339,57 9
3 1 372,38 9
4 387,67 9
5 318,06 9
6 466,86 9
7 311,24 9
8 462,52 9
ул Ватутина, 9 17 993,78  
1 1 014,64 9
2 285,20 10
3 1 896,30 10
4 3 068,92 13
5 1 717,60 9
6 4 400,20 14
7 1 210,72 9
8 4 400,20 14
ул Кирова, 1А 7 360,48  
3 5 767,08 13
4 1 593,40 9
ул Победы, 1 9 507,43  
1 2 737,80 9
2 1 622,40 6
4 3 798,48 10
5 1 348,75 6
ул Победы, 3 9 628,49  
2 3 691,98 12
4 4 103,86 14
5 1 571,70 6
7 260,95 8
ул Победы, 5 4 525,92  
12 4 525,92 14
ул Победы, 7 8 871,63  
2 265,98 9
5 831,36 9
11 1 032,96 9
12 703,58 7
13 1 735,50 6
16 306,15 5
18 3 996,10 14
Итого  2 315 748,21  

Прикреплённый файл: Список Excel [32.68 Kb]
Создан: 09.12.2015 09:45. Последнее изменение: 09.12.2015 09:48.
Количество просмотров: 2380